עונת 1919/1920 בפוטבול ליג
תקופת התחרות | 30 באוגוסט 1919 – 1 במאי 1920 (246 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 22 |
הזוכה | וסט ברומיץ' אלביון |
מספר משחקים | 462 |
מספר שערים | 1332 (2.88 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (37) פרד מוריס (וסט ברומיץ' אלביון) |
עונת 1919/1920 הייתה העונה ה-28 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-30 באוגוסט 1919 והסתיימה ב-1 במאי 1920. זו הייתה העונה ראשונה לאחר מלחמת העולם הראשונה.
הליגה הוגדלה ל-22 קבוצות. דרבי קאונטי ופרסטון נורת' אנד וארסנל היו הקבוצות שעלו מליגת משנה. הקפצת ארסנל לליגה הבכירה הייתה שנויה במחלוקת עקב כך שבעונה הקודמת היא סיימה במקום החמישי בלבד בליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
וסט ברומיץ' אלביון זכתה באליפות בפעם הראשונה בתולדות המועדון.
בסוף העונה לליגת משנה ירדו נוטס קאונטי וונסדיי. במקומן לליגה הבכירה עלו טוטנהאם הוטספר והאדרספילד טאון (בפעם הראשונה בתולדות המועדון).
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]פרד מוריס מוסט ברומיץ' אלביון כבש 37 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | וסט ברומיץ' אלביון | 42 | 28 | 4 | 10 | 104 | 47 | 2.213 | 57 | 60 | זכייה בליגה |
2 | ברנלי | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 59 | 1.102 | 16 | 51 | |
3 | צ'לסי | 42 | 22 | 5 | 15 | 56 | 51 | 1.098 | 5 | 49 | |
4 | ליברפול | 42 | 19 | 10 | 13 | 59 | 44 | 1.341 | 15 | 48 | |
5 | סנדרלנד | 42 | 22 | 4 | 16 | 72 | 59 | 1.220 | 13 | 48 | |
6 | בולטון וונדררס | 42 | 19 | 9 | 14 | 72 | 65 | 1.108 | 7 | 47 | |
7 | מנצ'סטר סיטי | 42 | 18 | 9 | 15 | 71 | 62 | 1.145 | 9 | 45 | |
8 | ניוקאסל יונייטד | 42 | 17 | 9 | 16 | 44 | 39 | 1.128 | 5 | 43 | |
9 | אסטון וילה | 42 | 18 | 6 | 18 | 75 | 73 | 1.027 | 2 | 42 | זכייה בגביע האנגלי |
10 | ארסנל | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | 58 | 0.966 | 2- | 42 | |
11 | ברדפורד פארק אווניו | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | 63 | 0.952 | 3- | 42 | |
12 | מנצ'סטר יונייטד | 42 | 13 | 14 | 15 | 54 | 50 | 1.080 | 4 | 40 | |
13 | מידלסברו | 42 | 15 | 10 | 17 | 61 | 65 | 0.938 | 4- | 40 | |
14 | שפילד יונייטד | 42 | 16 | 8 | 18 | 59 | 69 | 0.855 | 10- | 40 | |
15 | ברדפורד סיטי | 42 | 14 | 11 | 17 | 54 | 63 | 0.857 | 9- | 39 | |
16 | אברטון | 42 | 12 | 14 | 16 | 69 | 68 | 1.015 | 1 | 38 | |
17 | אולדהאם אתלטיק | 42 | 15 | 8 | 19 | 49 | 52 | 0.942 | 3- | 38 | |
18 | דרבי קאונטי | 42 | 13 | 12 | 17 | 47 | 57 | 0.825 | 10- | 38 | |
19 | פרסטון נורת' אנד | 42 | 14 | 10 | 18 | 57 | 73 | 0.781 | 16- | 38 | |
20 | בלקברן רוברס | 42 | 13 | 11 | 18 | 64 | 77 | 0.831 | 13- | 37 | |
21 | נוטס קאונטי | 42 | 12 | 12 | 18 | 56 | 74 | 0.757 | 18- | 36 | ירדה ליגה |
22 | ונסדיי | 42 | 7 | 9 | 26 | 28 | 64 | 0.438 | 36- | 23 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]