עונת 1909/1910 בפוטבול ליג
מראה
תקופת התחרות | 1 בספטמבר 1909 – 30 באפריל 1910 (242 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | אסטון וילה |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 1194 (3.14 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (30) ג'ק פרקינסון (ליברפול) |
עונת 1909/1910 הייתה העונה ה-22 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-1 בספטמבר 1909 והסתיימה ב-30 באפריל 1910.
הליגה כללה 20 קבוצות. בולטון וונדררס וטוטנהאם הוטספר (בפעם הראשונה בתולדות המועדון) היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
אסטון וילה זכתה באליפות בפעם השישית בתולדות המועדון.
בסוף העונה לליגת משנה ירדו צ'לסי ובולטון וונדררס. במקומן לליגה הבכירה עלו מנצ'סטר סיטי ואולדהאם אתלטיק (בפעם הראשונה בתולדות המועדון).
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]ג'ק פרקינסון מליברפול כבש 30 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אסטון וילה | 38 | 23 | 7 | 8 | 84 | 42 | 2.000 | 42 | 53 | זכייה בליגה |
2 | ליברפול | 38 | 21 | 6 | 11 | 78 | 57 | 1.368 | 21 | 48 | |
3 | בלקברן רוברס | 38 | 18 | 9 | 11 | 73 | 55 | 1.327 | 18 | 45 | |
4 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 56 | 1.250 | 14 | 45 | זכייה בגביע האנגלי |
5 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 19 | 7 | 12 | 69 | 61 | 1.131 | 8 | 45 | |
6 | שפילד יונייטד | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | 41 | 1.512 | 21 | 42 | |
7 | ברדפורד סיטי | 38 | 17 | 8 | 13 | 64 | 47 | 1.362 | 17 | 42 | |
8 | סנדרלנד | 38 | 18 | 5 | 15 | 66 | 51 | 1.294 | 15 | 41 | |
9 | נוטס קאונטי | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 59 | 1.136 | 8 | 40 | |
10 | אברטון | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 56 | 0.911 | 5- | 40 | |
11 | ונסדיי | 38 | 15 | 9 | 14 | 60 | 63 | 0.952 | 3- | 39 | |
12 | פרסטון נורת' אנד | 38 | 15 | 5 | 18 | 52 | 58 | 0.897 | 6- | 35 | |
13 | ברי | 38 | 12 | 9 | 17 | 62 | 66 | 0.939 | 4- | 33 | |
14 | נוטינגהאם פורסט | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 72 | 0.750 | 18- | 33 | |
15 | טוטנהאם הוטספר | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 69 | 0.768 | 16- | 32 | |
16 | בריסטול סיטי | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 60 | 0.750 | 15- | 32 | |
17 | מידלסברו | 38 | 11 | 9 | 18 | 56 | 73 | 0.767 | 17- | 31 | |
18 | ווליץ' ארסנל | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 67 | 0.552 | 30- | 31 | |
19 | צ'לסי | 38 | 11 | 7 | 20 | 47 | 70 | 0.671 | 23- | 29 | ירדה ליגה |
20 | בולטון וונדררס | 38 | 9 | 6 | 23 | 44 | 71 | 0.620 | 27- | 24 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]