עונת 1898/1899 בפוטבול ליג
מראה
תקופת התחרות | 1 בספטמבר 1898 – 29 באפריל 1899 (241 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 18 |
הזוכה | אסטון וילה |
מספר משחקים | 306 |
מספר שערים | 868 (2.84 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (23) סטיב בלומר (דרבי קאונטי) |
עונת 1898/1899 הייתה העונה ה-11 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-1 בספטמבר 1898 והסתיימה ב-29 באפריל 1899.
הליגה כללה 18 קבוצות. ברנלי וניוקאסל יונייטד היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
אסטון וילה זכתה באליפות בפעם הרביעית בתולדות המועדון.
קבוצות שסיימו את העונה במקומות 15-16 ירדו לליגת משנה. בסוף העונה בולטון וונדררס וונסדיי ירדו ליגה. במקומם עלו מנצ'סטר סיטי וגלוסוף נורת' אנד.
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]סטיב בלומר דרבי קאונטי כבש 23 שערים וזכה בתואר מלך השערים. זו הייתה הזכייה השלישית בקריירה.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | אסטון וילה | 34 | 19 | 7 | 8 | 76 | 40 | 1,900 | 36 | 45 | זכייה בליגה |
2. | ליברפול | 34 | 19 | 5 | 10 | 49 | 33 | 1,485 | 16 | 43 | |
3. | ברנלי | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 47 | 0,957 | 2- | 39 | |
4. | אברטון | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 41 | 1,171 | 7 | 38 | |
5. | נוטס קאונטי | 34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 51 | 0,922 | 4- | 37 | |
6. | בלקברן רוברס | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 52 | 1,154 | 8 | 36 | |
7. | סנדרלנד | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 41 | 1,000 | 0 | 36 | |
8. | וולברהמפטון וונדררס | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 48 | 1,125 | 6 | 35 | |
9. | דרבי קאונטי | 34 | 12 | 11 | 11 | 62 | 57 | 1,088 | 5 | 35 | |
10. | ברי | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 49 | 0,980 | 1- | 35 | |
11. | נוטינגהאם פורסט | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | 1,000 | 0 | 33 | |
12. | סטוק סיטי | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 52 | 0,904 | 5- | 33 | |
13. | ניוקאסל יונייטד | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 48 | 1,021 | 1 | 30 | |
14. | וסט ברומיץ' אלביון | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 57 | 0,737 | 15- | 30 | |
15. | פרסטון נורת' אנד | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 47 | 0,936 | 3- | 29 | |
16. | שפילד יונייטדונסדיי | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 51 | 0,882 | 6- | 29 | זכייה בגביע האנגלי |
17. | בולטון וונדררס | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 51 | 0,725 | 14- | 25 | ירדה ליגה |
18. | ונסדיי | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 61 | 0,525 | 29- | 24 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]