עונת 1901/1902 בפוטבול ליג
מראה
תקופת התחרות | 2 בספטמבר 1901 – 28 באפריל 1902 (239 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 18 |
הזוכה | סנדרלנד |
מספר משחקים | 306 |
מספר שערים | 840 (2.75 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (18) ג'ימי סטל (אברטון) |
עונת 1901/1902 הייתה העונה ה-14 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-2 בספטמבר 1901 והסתיימה ב-28 באפריל 1902.
הליגה כללה 18 קבוצות. גרימסבי טאון וסמול הית' היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
סנדרלנד זכתה באליפות בפעם הרביעית בתולדות המועדון.
קבוצות שסיימו את העונה במקומות 17-18 ירדו לליגת משנה. בסוף העונה סמול הית' ומנצ'סטר יונייטד ירדו ליגה. במקומם עלו וסט ברומיץ' אלביון ומידלסברו.
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]ג'ימי סטל מאברטון כבש 18 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סנדרלנד | 34 | 19 | 6 | 9 | 53 | 35 | 1.514 | 15 | 44 | זכייה בליגה |
2 | אברטון | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 35 | 1.514 | 18 | 41 | |
3 | ניוקאסל יונייטד | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 35 | 1.429 | 14 | 37 | |
4 | בלקברן רוברס | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 1.083 | 4 | 36 | |
5 | נוטינגהאם פורסט | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 43 | 1.000 | 0 | 35 | |
6 | דרבי קאונטי | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 41 | 0.951 | 2- | 35 | |
7 | ברי | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 38 | 1.158 | 6 | 34 | |
8 | אסטון וילה | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 40 | 1.050 | 2 | 34 | |
9 | ונסדיי | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 52 | 0.923 | 4- | 34 | |
10 | שפילד יונייטד | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 48 | 1.104 | 5 | 33 | זכייה בגביע האנגלי |
11 | ליברפול | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 38 | 1.105 | 4 | 32 | |
12 | בולטון וונדררס | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 56 | 0.911 | 5- | 32 | |
13 | נוטס קאונטי | 34 | 14 | 4 | 16 | 51 | 57 | 0.895 | 6- | 32 | |
14 | וולברהמפטון וונדררס | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 57 | 0.807 | 11- | 32 | |
15 | גרימסבי טאון | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 60 | 0.733 | 16- | 32 | |
16 | סטוק סיטי | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 55 | 0.818 | 10- | 31 | |
17 | סמול הית' | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 45 | 1.044 | 2 | 30 | ירדה ליגה |
18 | מנצ'סטר סיטי | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 58 | 0.724 | 15- | 28 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]