עונת 1894/1895 בפוטבול ליג
תקופת התחרות | 1 בספטמבר 1894 – 24 באפריל 1895 (236 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 16 |
הזוכה | סנדרלנד |
מספר משחקים | 240 |
מספר שערים | 917 (3.82 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (22) ג'ון קמפבל (סנדרלנד) |
עונת 1894/1895 הייתה העונה השביעית של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-1 בספטמבר 1894 והסתיימה ב-24 באפריל 1895.
הליגה כללה 16 קבוצות. ליברפול וסמול היית' היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
סנדרלנד זכתה באליפות בפעם השלישית בתולדות המועדון.
קבוצות שסיימו את העונה במקומות 14-16 היו צריכות לשחק משחקי מבחן מול הקבוצות החזקות בליגת משנה. במקרה של ניצחון, הן היו זכאיות להישאר בליגה. במקרה של הפסד, הקבוצה מליגת משנה הייתה זכאית לעמוד בבחירות לליגה. בסיום משחקי מבחן, סטוק סיטי ודרבי קאונטי נותרו בליגה, ליברפול ירדה לליגת משנה ובמקומה נכנסה ברי.
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]ג'ון קמפבל מסנדרלנד כבש 22 שערים וזכה בתואר מלך השערים. זאת בפעם השלישית בקריירה.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | סנדרלנד | 30 | 21 | 5 | 4 | 80 | 37 | 2.162 | 43 | 47 | זכייה בליגה |
2. | אברטון | 30 | 18 | 6 | 6 | 82 | 50 | 1.640 | 32 | 42 | |
3. | אסטון וילה | 30 | 17 | 5 | 8 | 82 | 43 | 1.907 | 39 | 39 | זכייה בגביע האנגלי |
4. | פרסטון נורת' אנד | 30 | 15 | 5 | 10 | 62 | 46 | 1.348 | 16 | 35 | |
5. | בלקברן רוברס | 30 | 11 | 10 | 9 | 59 | 49 | 1.204 | 10 | 32 | |
6. | שפילד יונייטד | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 55 | 1.036 | 2 | 32 | |
7. | נוטינגהאם פורסט | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 56 | 0.893 | 6- | 31 | |
8. | ונסדיי | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 55 | 0.909 | 5- | 28 | |
9. | ברנלי | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 56 | 0.786 | 12- | 26 | |
10. | בולטון וונדררס | 30 | 9 | 7 | 14 | 61 | 62 | 0.984 | 1- | 25 | |
11. | וולברהמפטון וונדררס | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 63 | 0.683 | 20- | 25 | |
12. | סמול היית' | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 74 | 0.676 | 24- | 25 | |
13. | וסט ברומיץ' אלביון | 30 | 10 | 4 | 16 | 51 | 66 | 0.773 | 15- | 24 | |
14. | סטוק סיטי | 30 | 9 | 6 | 15 | 50 | 67 | 0,746 | 17- | 24 | ניצחה במשחקי מבחן |
15. | דרבי קאונטי | 30 | 7 | 9 | 14 | 45 | 68 | 0.662 | 23- | 23 | ניצחה במשחקי מבחן |
16. | ליברפול | 30 | 7 | 8 | 15 | 51 | 70 | 0.729 | 19- | 22 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]