Sai Jawa Séng
Guā-māu
Sai Jawa | |||
— Séng — | |||
Jawa Barat | |||
|
|||
Kok-ka | Ìn-nî | ||
---|---|---|---|
siú-hú | Bandung | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 35,377.76 km2 | ||
Jîn-kháu (2018) | |||
- Lóng-chóng | 48,683,861 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 1,376.1/km2 |
Sai Jawa (Jawa Barat) sī Ìn-nî Jawa Tó téng-bīn ê 1-ê séng, siú-hú tī Bandung.
|
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |