Palmdale (Kalifornia)
Megjelenés
Palmdale | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Los Angeles megye | ||
Alapítás éve | 1886 | ||
Körzethívószám | 661 | ||
Népesség | |||
Népesség | 169 450 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 42 687 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 23 267 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 810 m | ||
Terület | 275,087 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5380698 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 34° 34′ 46″, ny. h. 118° 06′ 59″34.579430°N 118.116460°WKoordináták: é. sz. 34° 34′ 46″, ny. h. 118° 06′ 59″34.579430°N 118.116460°W | |||
Palmdale honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Palmdale témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Palmdale város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében. Lakosainak száma 169 450 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1960 és 2020 között
Lakosok száma | 11 522 | 152 750 | 169 450 |
1960 | 2010 | 2020 |
Adatok: Wikidata
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)