Huntington Park
Megjelenés
Huntington Park | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Los Angeles megye | ||
Rang | város | ||
Alapítás éve | 1906 | ||
Irányítószám | Lista 90255 | ||
Körzethívószám | 323 | ||
Népesség | |||
Népesség | 54 883 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 14 621 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 16 386 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 52 m | ||
Terület | 7,811 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5358736 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 33° 58′ 57″, ny. h. 118° 13′ 03″33.982500°N 118.217500°WKoordináták: é. sz. 33° 58′ 57″, ny. h. 118° 13′ 03″33.982500°N 118.217500°W | |||
Huntington Park honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Huntington Park témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Huntington Park város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében. Lakosainak száma 54 883 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
2010 | 58 114
|
2020 | 54 883
|
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)