Azusa
Megjelenés
Azusa | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Los Angeles megye | ||
Alapítás éve | 1887 | ||
Irányítószám | Lista 91702 | ||
Körzethívószám | 626 | ||
Testvérvárosai | Lista | ||
Népesség | |||
Népesség | 50 000 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 13 279 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 24 686 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 190 m | ||
Terület | 25,042 km² | ||
Időzóna | UTC−8 | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5325423 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 34° 07′ 50″, ny. h. 117° 54′ 25″34.130556°N 117.906944°WKoordináták: é. sz. 34° 07′ 50″, ny. h. 117° 54′ 25″34.130556°N 117.906944°W | |||
Azusa honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Azusa témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Azusa város az USA Kalifornia állam Los Angeles megyéjében. Lakosainak száma 50 000 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2009 és 2020 között
Lakosok száma | 46 672 | 46 361 | 50 000 |
2009 | 2010 | 2020 |
Adatok: Wikidata
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)