Campionat del Món de motociclisme de 1974
Aparença
Tipus | campionat del món de motociclisme |
---|---|
Esport | motociclisme de velocitat |
Organitzador | FIM |
Localització i dates | |
Número d'edició | 26 (1974) |
La temporada de 1974 del Campionat del món de motociclisme fou la 26a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM.
Grans Premis
[modifica]Campions del món
[modifica]Campió | 50cc | 125cc | 250cc | 350cc | 500cc |
---|---|---|---|---|---|
Henk van Kessel | Kent Andersson | Walter Villa | Giacomo Agostini | Phil Read |
Sistema de puntuació
[modifica]Barem de puntuació de 1969 a 1987:
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punts | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
500 cc
[modifica]350 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | Yamaha | 75 | 5 |
2 | Dieter Braun | Yamaha | 62 | 0 |
3 | Patrick Pons | Yamaha | 47 | 0 |
4 | John Dodds | Yamaha | 31 | 1 |
5 | Chas Mortimer | Yamaha | 29 | 0 |
6 | Teuvo Lansivuori | Yamaha | 27 | 1 |
7 | Pentti Korhonen | Yamaha | 25 | 0 |
7 | Michel Rougerie | Harley-Davidson | 25 | 0 |
9 | Víctor Palomo | Yamaha | 24 | 1 |
10 | Billie Nelson | Yamaha | 21 | 0 |
250 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Walter Villa | Harley-Davidson | 77 | 4 |
2 | Dieter Braun | Yamaha | 58 | 0 |
3 | Patrick Pons | Yamaha | 50 | 0 |
4 | Takazumi Katayama | Yamaha | 43 | 1 |
5 | Bruno Kneubühler | Yamaha | 43 | 0 |
6 | Chas Mortimer | Yamaha | 41 | 1 |
7 | John Dodds | Yamaha | 38 | 1 |
8 | Kent Andersson | Yamaha | 34 | 1 |
9 | Michel Rougerie | Harley-Davidson | 21 | 0 |
10 | Mick Grant | Yamaha | 18 | 0 |
10 | Pentti Korhonen | Yamaha | 18 | 0 |
18 | Víctor Palomo | Yamaha | 4 | 0 |
125 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Kent Andersson | Yamaha | 87 | 5 |
2 | Bruno Kneubühler | Yamaha | 63 | 1 |
3 | Angel Nieto | Derbi | 60 | 2 |
4 | Otello Buscherini | Malanca | 60 | 0 |
5 | Henk van Kessel | Bridgestone | 30 | 0 |
6 | Thierry Tchernine | Yamaha | 25 | 0 |
7 | Harald Bartol | Suzuki | 23 | 0 |
8 | Leif Gustafsson | Maico | 23 | 0 |
9 | Benjamí Grau | Derbi | 21 | 1 |
10 | Gert Bender | Bender | 20 | 0 |
50 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Henk van Kessel | Kreidler Van Veen | 90 | 6 |
2 | Herbert Rittberger | Kreidler | 65 | 1 |
3 | Julien van Zeebroeck | Kreidler | 59 | 1 |
4 | Gerhard Thurow | Kreidler | 57 | 1 |
5 | Rudolf Kunz | Kreidler | 52 | 0 |
6 | Ulrich Graf | Kreidler | 44 | 0 |
7 | Jan Bruins | Jamathi | 27 | 0 |
8 | Otello Buscherini | Malanca | 26 | 0 |
9 | Stefan Dörflinger | Kreidler | 25 | 0 |
10 | Jan Huberts | Kreidler Van Veen | 25 | 0 |
Referències
[modifica]- ↑ «Doble triunfo español y drama en Montjuich» (PDF) (en castellà). Hemeroteca. El Mundo Deportivo, 23-09-1974. [Consulta: 22 desembre 2010].
- Büla, Maurice; Schertenleib, Jean-Claude. Continental Circus 1949–2000 (en anglès, francès i alemany). Chronosports S.A., 2001. ISBN 2-940125-32-5.
- «The Official MotoGP website» (en anglès). Arxivat de l'original el 18/9/2012. [Consulta: 6 juliol 2010].