Campionat del Món de motociclisme de 1961
Aparença
Tipus | campionat del món de motociclisme |
---|---|
Esport | motociclisme de velocitat |
Organitzador | FIM |
Localització i dates | |
Número d'edició | 13 (1961) |
La temporada de 1961 del Campionat del món de motociclisme fou la 13a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. El campionat va constar d'onze proves, una d'elles el Gran Premi d'Espanya al Circuit de Montjuïc. També va suposar el retorn del Gran Premi de Suècia i els primers Grans Premis a l'altra banda del Teló d'acer (a la República Democràtica Alemanya) i fora d'Europa (a l'Argentina).
Grans Premis
[modifica]Campions del món
[modifica]Campió | 125cc | 250cc | 350cc | 500cc |
---|---|---|---|---|
Tom Phillis | Mike Hailwood | Gary Hocking | Gary Hocking |
Sistema de puntuació
[modifica]Barem de puntuació de 1950 a 1968:
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Punts | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
500 cc
[modifica]350 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Gary Hocking | MV Agusta | 32 | 4 |
2 | Frantisek Stastny | Jawa | 26 | 2 |
3 | Gustav Havel | Jawa | 19 | 0 |
4 | Phil Read | Norton | 13 | 1 |
5 | Bob McIntyre | Bianchi | 10 | 0 |
6 | Rudi Thalhammer | Norton | 7 | 0 |
= | Ralph Rensen | Norton | 7 | 0 |
8 | Alistair King | Bianchi | 6 | 0 |
= | Mike Hailwood | MV Agusta | 6 | 0 |
10 | Ernesto Brambilla | Bianchi | 5 | 0 |
= | Alan Shepherd | AJS | 5 | 0 |
12 | Tommy Robb | AJS | 4 | 0 |
13 | Derek Minter | Norton | 3 | 0 |
14 | Hans Pesl | Norton | 2 | 0 |
= | Silvio Grassetti | Benelli | 2 | 0 |
= | Ron Langston | AJS | 2 | 0 |
17 | Frank Perris | Norton | 2 | 0 |
= | Mike Duff | AJS | 2 | 0 |
19 | Roy Ingram | Norton | 1 | 0 |
= | Bert Schneider | Norton | 1 | 0 |
= | Hugh Anderson | Norton | 1 | 0 |
250 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Mike Hailwood | Honda | 44 | 4 |
2 | Tom Phillis | Honda | 38 | 2 |
3 | Jim Redman | Honda | 36 | 2 |
4 | Kunimitsu Takahashi | Honda | 29 | 1 |
5 | Bob McIntyre | Honda | 14 | 1 |
6 | Tarquinio Provini | Morini | 10 | 0 |
7 | Silvio Grassetti | Benelli | 10 | 0 |
8 | Gary Hocking | MV Agusta | 8 | 1 |
9 | Fumio Ito | Yamaha | 7 | 0 |
10 | Luigi Taveri | Honda | 6 | 0 |
11 | Alan Shepherd | MZ | 6 | 0 |
= | Frantisek Stastny | Jawa | 6 | 0 |
13 | Ernst Degner | MZ | 3 | 0 |
= | Sadao Shimazaki | Honda | 3 | 0 |
15 | Hans Fischer | MZ | 3 | 0 |
16 | Naomi Taniguchi | Honda | 2 | 0 |
17 | Dan Shorey | NSU | 1 | 0 |
= | Yoshikazu Sunako | Yamaha | 1 | 0 |
= | Werner Musiol | MZ | 1 | 0 |
125 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Phillis | Honda | 44 | 4 |
2 | Ernst Degner | MZ | 42 | 3 |
3 | Luigi Taveri | Honda | 29 | 2 |
4 | Jim Redman | Honda | 28 | 0 |
5 | Kunimitsu Takahashi | Honda | 24 | 1 |
6 | Mike Hailwood | EMC / Honda | 16 | 1 |
7 | Alan Shepherd | MZ | 12 | 0 |
8 | Walter Brehme | MZ | 7 | 0 |
9 | Teisuke Tanaka | Honda | 6 | 0 |
10 | Sadao Shimazaki | Honda | 5 | 0 |
= | Werner Musiol | MZ | 5 | 0 |
12 | Hans Fischer | MZ | 3 | 0 |
= | Phil Read | EMC | 3 | 0 |
= | László Szabó | MZ | 3 | 0 |
15 | John Grace | Bultaco | 2 | 0 |
= | Ulf Svensson | Ducati | 2 | 0 |
= | Naomi Taniguchi | Honda | 2 | 0 |
18 | Rex Avery | EMC | 2 | 0 |
19 | Ricardo Quintanilla | Bultaco | 1 | 0 |
= | Ralph Rensen | Bultaco | 1 | 0 |
= | Héctor Pochettino | Bultaco | 1 | 0 |
Referències
[modifica]- ↑ Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000 (en anglès). Chronosports S.A. ISBN 2-940125-32-5
- ↑ «The Official MotoGP website» (en anglès). Arxivat de l'original el 2020-11-29. [Consulta: 6 juliol 2010].