Campionat del Món de motociclisme de 1956
Aparença
Tipus | campionat del món de motociclisme |
---|---|
Esport | motociclisme de velocitat |
Organitzador | FIM |
Localització i dates | |
Número d'edició | 8 (1956) |
La temporada de 1956 del Campionat del món de motociclisme fou la 8a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. John Surtees s'hi va imposar només corrent i guanyant la meitat de curses del campionat. Cal destacar la gran actuació de l'equip Montesa a 125cc que va obtenir els primers podis en el campionat en la cursa més emblemàtica, el TT de l'Illa de Man.
Grans Premis
[modifica]Cursa | Gran Premi | Circuit | Guanyador 125cc | Guanyador 250cc | Guanyador 350cc | Guanyador 500cc | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT de l'Illa de Man | Illa de Man | Carlo Ubbiali | Carlo Ubbiali | Ken Kavanagh | John Surtees | Resultat |
2 | TT d'Holanda | Assen | Carlo Ubbiali | Carlo Ubbiali | Bill Lomas | John Surtees | Resultat |
3 | Gran Premi de Bèlgica | Spa | Carlo Ubbiali | Carlo Ubbiali | John Surtees | John Surtees | Resultat |
4 | Gran Premi d'Alemanya Occidental | Solitude | Romolo Ferri | Carlo Ubbiali | Bill Lomas | Reg Armstrong | Resultat |
5 | Gran Premi de l'Ulster | Dundrod | Carlo Ubbiali | Luigi Taveri | Bill Lomas | John Hartle | Resultat |
6 | Gran Premi de les Nacions | Monza | Carlo Ubbiali | Carlo Ubbiali | Libero Liberati | Geoff Duke | Resultat |
Campions del món
[modifica]Campió | 125cc | 250cc | 350cc | 500cc |
---|---|---|---|---|
Carlo Ubbiali | Carlo Ubbiali | Bill Lomas | John Surtees |
Sistema de puntuació
[modifica]Barem de puntuació de 1950 a 1968:
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Punts | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
500 cc
[modifica]350 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Bill Lomas | Moto Guzzi | 24 | 3 |
2 | Dickie Dale | Moto Guzzi | 17 | 0 |
= | August Hobl | DKW | 17 | 0 |
4 | John Surtees | MV Agusta | 14 | 1 |
5 | Cecil Sandford | DKW | 13 | 0 |
6 | Ken Kavanagh | Moto Guzzi | 10 | 1 |
7 | Libero Liberati | Gilera | 8 | 1 |
8 | John Hartle | Norton | 8 | 0 |
9 | Derek Ennett | AJS | 6 | 0 |
10 | Karl Hofmann | DKW | 6 | 0 |
11 | Roberto Colombo | MV Agusta | 4 | 0 |
12 | Jack Brett | Norton | 3 | 0 |
13 | Hans Bartl | DKW | 3 | 0 |
14 | Umberto Masetti | MV Agusta | 2 | 0 |
= | Peter Murphy | AJS | 2 | 0 |
= | Eddie Grant | Norton | 2 | 0 |
17 | Bob Brown | AJS | 1 | 0 |
= | Bob Matthews | Norton | 1 | 0 |
= | Alan Trow | Norton | 1 | 0 |
250 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Ubbiali | MV Agusta | 32 | 5 |
2 | Luigi Taveri | MV Agusta | 26 | 1 |
3 | Enrico Lorenzetti | Moto Guzzi | 10 | 0 |
4 | Roberto Colombo | MV Agusta | 9 | 0 |
= | Horst Kassner | NSU | 9 | 0 |
6 | Remo Venturi | MV Agusta | 8 | 0 |
7 | Sammy Miller | NSU | 7 | 0 |
8 | Hans Baltisberger | NSU | 7 | 0 |
9 | Arthur Wheeler | Moto Guzzi | 5 | 0 |
10 | Bob Coleman | NSU | 3 | 0 |
= | Kees Koster | NSU | 3 | 0 |
12 | František Bartoš | ČZ | 2 | 0 |
= | Bill Maddrick | Moto Guzzi | 2 | 0 |
= | Lo Simons | NSU | 2 | 0 |
= | Alano Montanari | Moto Guzzi | 2 | 0 |
= | Bob Brown | NSU | 2 | 0 |
17 | Jean-Pierre Bayle | NSU | 1 | 0 |
= | Maurice Büla | NSU | 1 | 0 |
= | Roland Heck | NSU | 1 | 0 |
= | Jirí Koštír | ČZ | 1 | 0 |
125 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Ubbiali | MV Agusta | 32 | 5 |
2 | Romolo Ferri | Gilera | 14 | 1 |
3 | Luigi Taveri | MV Agusta | 12 | 0 |
4 | Tarquinio Provini | Mondial | 10 | 0 |
5 | Fortunato Libanori | MV Agusta | 9 | 0 |
6 | Marcelo Cama | Montesa | 6 | 0 |
7 | August Hobl | DKW | 6 | 0 |
8 | Karl Hofman | DKW | 5 | 0 |
9 | Pierre Monneret | Gilera | 4 | 0 |
= | Francisco González | Montesa | 4 | 0 |
= | Renato Sartori | Mondial | 4 | 0 |
= | Bill Webster | MV Agusta | 4 | 0 |
13 | Cecil Sandford | Mondial | 4 | 0 |
14 | Enric Sirera | Montesa | 3 | 0 |
= | Bill Maddrick | MV Agusta | 3 | 0 |
16 | Sandro Artusi | Ducati | 2 | 0 |
= | Dave Chadwick | LEF | 2 | 0 |
= | Frank Cope | MV Agusta | 2 | 0 |
= | František Bartoš | ČZ | 1 | 0 |
= | Johnny Grace | Montesa | 1 | 0 |
= | Vaclav Parus | ČZ | 1 | 0 |
Referències
[modifica]- Büla, Maurice; Schertenleib, Jean-Claude. Continental Circus 1949–2000 (en anglès, francès i alemany). Chronosports S.A., 2001. ISBN 2-940125-32-5.
- «The Official MotoGP website» (en anglès). Arxivat de l'original el 18/9/2012. [Consulta: 6 juliol 2010].