银湖站 (深圳市)
外观
銀湖 Yinhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 廣東省深圳市罗湖区与福田区交界 北环大道银湖段近银湖汽车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°34′12″N 114°5′10″E / 22.57000°N 114.08611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁6号线 深圳地铁9号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 湖黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 9号线:2016年10月28日 6号线:2020年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银湖站是深圳地铁6号线與9号线的一个換乘站,位于中國廣東省深圳市罗湖区与福田区交界北环大道银湖段近深圳汽车站,沿北环大道呈东西方向布置。车站北端设一条联络线与笔架山停车场接轨。车站装修以白色为基准色,墙柱用黄色陶瓷钢板装饰,天花由白色铝合金吊挂横向挂置而成,整体效果简洁大方。[1]
车站结构
[编辑]6号线与9号线站台形成两个叠落的岛式站台,9号线使用地下二层的岛式站台,6号线使用地下三层的岛式站台。
两条线路之间通过连接上下层的扶梯或楼梯进行换乘。
地面(L1) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 車站大堂 | 車站大堂、售票機 |
地下二層(B2) | 9号线往前湾(孖岭) | |
島式月台,左邊車門將會開啟
| ||
9号线往文锦(泥岗) | ||
地下三層(B3) | 6号线 往松崗(翰嶺) | |
島式月台,左邊車門將會開啟
| ||
6号线往科学馆(八卦岭) |
車站設施
[编辑]本站設有洗手間,位於B出口旁。
运营时刻表
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
前湾 | 06:37 | 23:17 | 9号线 | 4分钟 | 4分钟 |
文锦 | 06:05 | 23:49 |
出口
[编辑]本站有三个出入口,其中A出口和C出口是为6號線预留。
出口编号 | 设施 | 照片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
预留 | |||
金碧路、金湖大厦、北环大道北侧、四季青花园、深圳市花卉协会 | |||
预留 | |||
深圳汽车站、金碧苑、金湖山庄、银湖旅游中心、北环大道北侧、坂银大道银湖公交站 | |||
未命名出口 |
[2] | 深圳汽车站 | |
注: 設有盲人引導徑 | 設有升降機 | 設有輪椅升降台 |
車站設施與藝術牆
[编辑]本站設有洗手間,位於B出口旁。
本站藝術牆名為《凝固的綠色》,以水泥模擬各種樹葉標本,代表深圳孕育了豐富多樣的植物物種,觀眾可以通過介紹鏈接到每種植物詳細的說明。
事件
[编辑]- 2014年3月14日,施工单位在进场施工时与深圳汽车站运营方运发集团发生严重纠纷。[3]
- 2014年9月5日,银湖站全面开建[4]
- 2014年10月18日,工地发生塌陷,未有人员伤亡。[5]
- 2015年2月14日,银湖站提前封顶。
交通
[编辑]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ 深圳地铁9号线银湖站提前封顶 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 2015-02-15
- ^ 本出口位於車站北側中央,和B出口位於車站南側設於不同位置,嚴格上不屬B出口
- ^ 银湖地铁施工点昨发生严重纠纷 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-07-15.深圳特区报 2014-03-15
- ^ 深圳地铁9号线银湖站全面开建 明年3月有望车站封顶 (页面存档备份,存于互联网档案馆)深圳新闻网 2014-09-06
- ^ 地铁9号线银湖站工地塌陷 工人差点被埋井下 (页面存档备份,存于互联网档案馆)2014-10-18