六约北站
外观
六约北 Liuyue North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市龙岗区横岗街道 红棉路与深峰路交叉路口以西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°38′43″N 114°10′15″E / 22.6453370°N 114.1707378°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市地铁集团客运二分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 中国铁路设计集团有限公司 J&A杰恩设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 浅黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 2个站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2018年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:06:07-23:58 休息日:06:07-23:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 工作日: 休息日: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六约北站是一个属于深圳地铁14号线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市龙岗区横岗街道红棉路与深峰路交叉路口以西,沿红棉路呈东西走向。
本站于2022年10月28日随深圳地铁14号线一同正式启用。[1]
车站结构
[编辑]六约北站为地下二层12m岛式车站,整体设置于红棉路地下。[2]
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
出入口
[编辑]六约北站共设有五个出入口,其中A、D口设有垂直电梯,B口设有卫生间。
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
红棉路南侧(西) 深竹西路东侧 杜鹃公园 | |||
不适用 | 红棉路南侧(中) 深峰路西侧(南) | ||
红棉路南侧(东) 深峰路东侧(南) 振业城 梧桐花园 | |||
红棉路北侧(东) 深峰路东侧(北) 中海大山地 瑞泽佳园 正大时代华庭 | |||
不适用 | 红棉路北侧(西) 深峰路西侧(北) 六约新村 卓然居 | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有洗手間 |
车站艺术
[编辑]站厅壁画 |
---|
《追梦者(梦之掠影)》 艺术家:杨京、吴奕辰 |
历史
[编辑]规划与建设
[编辑]2018年3月,深圳市地铁集团有限公司发布《深圳市城市轨道交通14号线工程环境影响报告书》,但其中并不包含本站[2]。本站顺应民意[3]于环评报告发布后与坪山广场站一同增建。
2022年4月22日,深圳市规划和自然资源局发布《关于〈深圳市轨道四期相关线路站名规划〉批准方案的公告》,其中本站继续使用工程名六约北站。[4]
2022年10月28日,本站随深圳地铁14号线一同启用。
接驳交通
[编辑]公共汽车
[编辑]此处列出本站各出入口周边200m内的所有公交车站。
六约北地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
979 | 辅城坳公园总站 | ⇆ | 六约地铁公交接驳站 |
六约新村总站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 六约新村总站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | 经丹竹头地铁站、粤宝、市总工会 |
61 | 六约新村总站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | 经石芽岭公园、莲花山庄、笋岗火车站 |
M190 | 六约新村总站 | → | 福田高铁站 | 经锦绣花园、洪湖公园、海关综合大楼;原 高快巴士20(第一代) |
中海大山地幼儿园 | ← | |||
高峰专线29 | 翠枫豪园 | ⇆ | 福田高铁站 | 经深坑工业区、德兴花园、岗厦地铁站;原 9 |
大梅沙假日专线2 | 六约新村总站 | ⇆ | 大梅沙闻檀道场站 |
六约新村 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 六约新村总站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | 经丹竹头地铁站、粤宝、市总工会 |
61 | 六约新村总站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | 经石芽岭公园、莲花山庄、笋岗火车站 |
979 | 辅城坳公园总站 | ⇆ | 六约地铁公交接驳站 | |
M190 | 六约新村总站 | → | 福田高铁站 | 经锦绣花园、洪湖公园、海关综合大楼;原 高快巴士20(第一代) |
中海大山地幼儿园 | ← | |||
高峰专线29 | 翠枫豪园 | ⇆ | 福田高铁站 | 经深坑工业区、德兴花园、岗厦地铁站;原 9 |
大梅沙假日专线2 | 六约新村总站 | ⇆ | 大梅沙闻檀道场站 |
六约新村东 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M229 | 横岗万利总站 | ⇆ | 龙岗汽车总站 | |
M266 | 横岗万利总站 | ⇆ | 同乐浪背总站 | 原 938 |
中海大山地 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M324 | 秀峰公交总站 | ↺ | 中海大山地幼儿园 |
本列表更新于2022年11月16日,以车站站牌显示为准。
相关图像
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 深圳本地宝. 深圳地铁14号线六约北站位置+运营时间+出入口+公交换乘线路. [2022-10-29]. (原始内容存档于2022-12-09).
- ^ 2.0 2.1 深圳市地铁集团有限公司. 深圳市轨道交通14号线工程环境影响报告书(公示版) (PDF). 深圳市地铁集团. [2022-10-07]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-07).
- ^ 鱼在飞天. 强烈要求14号轨道在六约北片区附近设置站点. 2017-05-04 [2022-10-29].
- ^ 深圳市规划和自然资源局. 关于《深圳市轨道四期相关线路站名规划》批准方案的公告. 深圳政府在线. [2022-10-28]. (原始内容存档于2022-10-28).