Palembang
Aspect
Palembang | |||
— City — | |||
From top left, clockwise: Kemaro Island Pagoda, Benteng Kuto Besak, Gelora Sriwijaya Stadium, Grand Mosque of Palembang, Ampera Bridge. | |||
| |||
Poreclă: "Bumi Sriwijaya (The Land of Srivijaya)" | |||
Motto: Palembang BARI (Bersih, Aman, Rapi, Indah) (Palembang: Clean, Safe, Neat, and Beautiful) | |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 2°59′10″S 104°45′20″E / 2.98611°S 104.75556°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Indonezia | ||
Provincie | South Sumatra | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- Primar | Harnojoyo[*][1] (Partidul Democrat[*] , ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 374,03 km² | ||
Altitudine | 4 m.d.m. | ||
Populație (2013) | |||
- Total | 1.742.186 locuitori | ||
- Densitate | 4.858 loc./km² | ||
Fus orar | WIB (+7) | ||
Cod poștal | 0711 | ||
Prefix telefonic | +62 711 | ||
Localități înfrățite | |||
- Manchester | Regatul Unit | ||
- Haga | Țările de Jos | ||
Prezență online | |||
kota.palembang.go.id/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Palembang | |||
Modifică date / text |
Palembang este un oraș din Indonezia.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
Cele mai mari orașe din Indonezia 2015 inter-census survey | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Numele orașului | Provincii | Pop. | Loc | Numele orașului | Provincii | Pop. | ||
1 | Jakarta | Jakarta | 10.154.134 | 11 | Makassar | Sulawesi de Sud | 1.447.677 | Bekasi | |
2 | Surabaya | Provincia Java de Est | 2.847.480 | 12 | Batam | Insulele Riau | 1.184.978 | ||
3 | Bekasi | Provincia Java de Vest | 2.708.721 | 13 | Bogor | Provincia Java de Vest | 1.046.579 | ||
4 | Bandung | Provincia Java de Vest | 2.480.615 | 14 | Pekanbaru | Riau | 1.035.834 | ||
5 | Medan, Indonezia | Sumatra de Nord | 2,209,139 | 15 | Bandar Lampung | Lampung | 977.686 | ||
6 | Depok | Provincia Java de Vest | 2.099.989 | 16 | Padang, Indonezia | Sumatra de Vest | 901.305 | ||
7 | Tangerang | Banten | 2.043.213 | 17 | Denpasar | Bali | 879.098 | ||
8 | Semarang | Provincia Java Centrală | 1.698.777 | 18 | Malang | Provincia Java de Est | 850.904 | ||
9 | Palembang | Sumatra de Sud | 1.578.582 | 19 | Samarinda | Kalimantanul de Est | 811.314 | ||
10 | Tangerang de Sud | Banten | 1,538,970 | 20 | Banjarmasin | Kalimantanul de Sud | 674.739 |
Cele mai mari orașe din Asia de Sud-Est PSA Census August 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Numele orașului | Țara| | Pop. | Loc | Numele orașului | Țara| | Pop. | ||
1 | Jakarta | Indonezia | 10.135.030 | 11 | Medan, Indonezia | Indonezia | 2.185.789 | Ho Și Min (oraș) | |
2 | Bangkok | Tailanda | 8.305.218 | 12 | Tangerang | Indonezia | 2.001.925 | ||
3 | Ho Și Min (oraș) | Vietnam | 7.981.411 | 13 | Haiphong | Vietnam | 1.946.000 | ||
4 | Hanoi | Vietnam | 7.067.000 | 14 | Depok | Indonezia | 1.869.681 | ||
5 | Singapore | Singapore | 5.399.000 | 15 | Manila | Filipine | 1.780.148 | ||
6 | Yangon | Myanmar | 5.451.439 | 16 | Davao City | Filipine | 1.632.991 | ||
7 | Surabaya | Indonezia | 3.457.409 | 17 | Caloocan | Filipine | 1.583.978 | ||
8 | Quezon City | Filipine | 2.93.116 | 18 | Semarang | Indonezia | 1.575.058 | ||
9 | Bandung | Indonezia | 2.575.478 | 19 | Palembang | Indonezia | 1.561.959 | ||
10 | Bekasi | Indonezia | 2.510.951 | 20 | Kuala Lumpur | Malaezia | 1.475.337 |
- ^ http://palembang.tribunnews.com/2018/09/18/langsung-tancap-gas-usai-pelantikan-harnojoyo-tandatangani-perwali-subuh-berjemaah, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)