Palembang
Utsjånad
Palembang | |||
by | |||
Sultan Mahmud Badaruddin II-museet i Palembang
| |||
Land | Indonesia | ||
---|---|---|---|
Areal | 374 030 000 km² | ||
Folketal | 1 535 952 (2010) | ||
Palembang 2°59′00″S 104°45′52″E / 2.9833333333333°S 104.76444444444°E | |||
Wikimedia Commons: Palembang |
Palembang er ein storby søraust på øya Sumatra i Indonesia. Byen, som har i kring 1,7 millionar ibuarar, er hovudsete for provinsstyresmaktene i Sumatera Selatan (Sør-Sumatra). Han ligg ved elva Musi, vel 60 kilometer frå kysten og Bangkasundet.
Palembang er ein av dei eldste byane i Indonesia, kjend frå 600-talet. Han var på den tid og i fleire hundreår hovudstad i det vidstrekte buddhistiske kongedømmet Srivijaya.
Geografi
[endre | endre wikiteksten]Klima
[endre | endre wikiteksten]Vêrdata for Palembang (1991-2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Gjennomsnittleg maks °C | 31,1 | 31,5 | 32,1 | 32,5 | 32,7 | 32,4 | 32,2 | 32,8 | 33,3 | 33,1 | 32,4 | 31,3 | 32,3 |
Døgnmiddeltemperatur °C | 27,2 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,3 | 27,9 | 27,6 | 27,8 | 28,1 | 28,1 | 27,8 | 27,3 | 27,8 |
Gjennomsnittleg min °C | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,4 | 23,9 | 23,4 | 23 | 22,8 | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
Kjelde: Cuaca Palembang |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Palembang» frå Wikipedia på engelsk, den 31. juli 2013.