Montgomery County (Texas)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 30°18'NB, 95°30'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.789 km² | ||
- land | 2.704 km² | ||
- water | 85 km² | ||
Inwoners (2000) |
293.768 (109 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Conroe | ||
FIPS-code | 48339 | ||
Opgericht | 1837 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Montgomery County | |||
Statistieken volkstelling Montgomery County | |||
|
Montgomery County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.704 km² en telt 293.768 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Conroe.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 17.067 | — | |
1910 | 15.679 | −8,1% | |
1920 | 17.334 | 10,6% | |
1930 | 14.588 | −15,8% | |
1940 | 23.055 | 58,0% | |
1950 | 24.504 | 6,3% | |
1960 | 26.839 | 9,5% | |
1970 | 49.479 | 84,4% | |
1980 | 128.487 | 159,7% | |
1990 | 182.201 | 41,8% | |
2000 | 293.768 | 61,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |