Eastland County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 32°19'48"NB, 98°49'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.413 km² | ||
- land | 2.398 km² | ||
- water | 15 km² | ||
Inwoners (2000) |
18.297 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Eastland | ||
FIPS-code | 48133 | ||
Opgericht | 1858 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Eastland County | |||
Statistieken volkstelling Eastland County | |||
|
Eastland County is en van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.398 km² en telt 18.297 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Eastland.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 17.971 | — | |
1910 | 23.421 | 30,3% | |
1920 | 58.505 | 149,8% | |
1930 | 34.156 | −41,6% | |
1940 | 30.345 | −11,2% | |
1950 | 23.942 | −21,1% | |
1960 | 19.526 | −18,4% | |
1970 | 18.092 | −7,3% | |
1980 | 19.480 | 7,7% | |
1990 | 18.488 | −5,1% | |
2000 | 18.297 | −1,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |