Grand Prix Formule 1 van de Verenigde Staten 2016
Grand Prix Formule 1 van de Verenigde Staten 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Circuit of the Americas
| ||||
Algemene informatie | ||||
Officiële naam | 2016 Formula One United States Grand Prix | |||
Racedag | 23 oktober 2016 | |||
Circuit | Circuit of the Americas | |||
Pole position | ||||
Coureur | Lewis Hamilton (Mercedes) | |||
Tijd | 1:34.999 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | Sebastian Vettel (Ferrari) | |||
Tijd | 1:39.877 (ronde 55 van 56) | |||
Podium | ||||
1e plaats | Lewis Hamilton (Mercedes) | |||
2e plaats | Nico Rosberg (Mercedes) | |||
3e plaats | Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) | |||
|
De Grand Prix Formule 1 van de Verenigde Staten 2016 werd gehouden op 23 oktober 2016 op het Circuit of the Americas. Het was de achttiende race van het kampioenschap.
Vrije trainingen
[bewerken | brontekst bewerken]- Er wordt enkel de top 5 weergegeven.
Vrije training 1 [1] |
Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.428 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.743 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:39.379 | |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.407 | |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.712 | |
Vrije training 2 [2] |
Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.358 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:37.552 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.649 | |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.178 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:38.258 | |
Vrije training 3 [3] |
Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:36.766 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:37.032 | |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.284 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.483 | |
5 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.784 |
Testcoureurs in vrije training 1:
Alfonso Celis Jr. (Force India-Mercedes, P17)
Jordan King (MRT-Mercedes, P20)
Kwalificatie
[bewerken | brontekst bewerken]Lewis Hamilton behaalde voor Mercedes zijn negende pole position van het seizoen door teamgenoot Nico Rosberg te verslaan. Daniel Ricciardo werd derde, voor zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen op de vierde plaats. Het Ferrari-duo Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel eindigde als vijfde en zesde. Force India-coureur Nico Hülkenberg kwalificeerde zich als zevende, voor de Williams-auto's van Valtteri Bottas en Felipe Massa en de Toro Rosso van Carlos Sainz jr., die de top 10 afsloot.
In Q2 reden alle rijders hun snelste tijd op de "supersoft" band met uitzondering van Hamilton, Rosberg en Verstappen.[4]
Kwalificatie-uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | No | Coureur | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 | 1 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 | 2 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:36.759 | 1:36.255 | 1:35.509 | 3 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 | 4 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.985 | 1:36.584 | 1:36.131 | 5 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.151 | 1:36.462 | 1:36.358 | 6 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.950 | 1:36.626 | 1:36.628 | 7 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:37.456 | 1:37.202 | 1:37.116 | 8 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.402 | 1:37.214 | 1:37.269 | 9 |
10 | 55 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.744 | 1:37.175 | 1:37.326 | 10 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:37.345 | 1:37.353 | 11 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:37.913 | 1:37.417 | 12 | |
13 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.844 | 1:37.480 | 13 | |
14 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 1:38.053 | 1:37.773 | 14 | |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:38.084 | 1:37.935 | 15 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:38.040 | 1:39.356 | 16 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:38.308 | 17 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.317 | 18 | ||
19 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:38.327 | 19 | ||
20 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 1:38.548 | 20 | ||
21 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:38.583 | 21 | ||
22 | 31 | Esteban Ocon | MRT-Mercedes | 1:38.806 | 22 | ||
107% tijd: 1:43.036 |
Race
[bewerken | brontekst bewerken]De race werd gewonnen door Lewis Hamilton, die hiermee zijn zevende overwinning van het seizoen en zijn vijftigste Formule 1-overwinning in totaal behaalde.[5] Teamgenoot Nico Rosberg werd tweede, terwijl Daniel Ricciardo het podium compleet maakte. Sebastian Vettel eindigde als vierde, ondanks dat hij twee ronden voor het eind van de race nog een pitstop maakte. Fernando Alonso werd voor McLaren vijfde na een gevecht in de laatste ronden waarbij hij zowel Carlos Sainz jr. als Felipe Massa inhaalde. Sainz werd zesde, terwijl Massa vanwege een lekke band de pitstraat moest bezoeken en zevende werd. Force India-coureur Sergio Pérez eindigde als achtste, ondanks een touché met de Toro Rosso van Daniil Kvjat tijdens de eerste ronde van de race. De top 10 werd afgesloten door de McLaren van Jenson Button en de Haas van Romain Grosjean, die voor het eerst in negen races in de top 10 eindigde en tijdens de eerste thuisrace van zijn team meteen een punt behaalde.
Renault-coureur Kevin Magnussen kreeg na afloop van de race een straf van vijf seconden vanwege een illegale inhaalactie op Daniil Kvjat, waardoor hij terugviel achter de Toro Rosso-rijder.[6]
Race-uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | No | Coureur | Constructeur | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:38:12.618 | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +4.520 | 2 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 56 | +19.692 | 3 | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +43.134 | 6 | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 56 | +1:33.953 | 12 | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:36.124 | 10 | 8 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +1 ronde | 9 | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +1 ronde | 11 | 4 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 55 | +1 ronde | 19 | 2 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 55 | +1 ronde | 17 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +1 ronde | 13 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 55 | +1 ronde[6] | 18 | |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | +1 ronde | 15 | |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 55 | +1 ronde | 16 | |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 55 | +1 ronde | 21 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | +1 ronde | 8 | |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 55 | +1 ronde | 20 | |
18 | 31 | Esteban Ocon | MRT-Mercedes | 55 | +2 ronden | 22 | |
DNF | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 38 | Wielmoer | 5 | |
DNF | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 28 | Versnellingsbak | 4 | |
DNF | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 16 | Remmen | 14 | |
DNF | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1 | Schade ongeluk | 7 |
Tussenstanden Grand Prix
[bewerken | brontekst bewerken]Betreft tussenstanden na afloop van de race.
Coureurs
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | No. | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 331 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 305 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 227 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 177 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 170 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 165 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 84 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 81 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 54 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 52 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]
Vorige race: Grand Prix van Japan 2016 |
FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 67e seizoen (2016) |
Volgende race: Grand Prix van Mexico 2016 |
| ||
Vorige race: Grand Prix van de Verenigde Staten 2015 |
Grand Prix van de Verenigde Staten | Volgende race: Grand Prix van de Verenigde Staten 2017 |
- ↑ Uitslag van de eerste vrije training - Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten 2016. Gearchiveerd op 1 oktober 2020.
- ↑ Uitslag van de tweede vrije training - Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten 2016. Gearchiveerd op 1 oktober 2020.
- ↑ Uitslag van de derde vrije training - Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten 2016. Gearchiveerd op 1 oktober 2020.
- ↑ Hamilton wint fraai duel om pole, P4 voor Verstappen
- ↑ Hamilton wint voor Rosberg, Verstappen valt uit in Austin
- ↑ a b Geen sanctie voor Alonso, twee strafpunten Kvyat