Grand Prix Formule 1 van Monaco 2019
Grand Prix Formule 1 van Monaco 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Circuit van Monaco
| ||||
Algemene informatie | ||||
Officiële naam | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2019 | |||
Racedag | 26 mei 2019 | |||
Circuit | Circuit de Monaco | |||
Pole position | ||||
Coureur | Lewis Hamilton (Mercedes) | |||
Tijd | 1:10.166 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | Pierre Gasly (Red Bull-Honda) | |||
Tijd | 1:14.279 (ronde 72 van 78) | |||
Podium | ||||
1e plaats | Lewis Hamilton (Mercedes) | |||
2e plaats | Sebastian Vettel (Ferrari) | |||
3e plaats | Valtteri Bottas (Mercedes) | |||
|
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 2019 werd gehouden op 26 mei op het Circuit de Monaco. Het was de zesde race van het seizoen 2019.
Vrije trainingen
[bewerken | brontekst bewerken]- Er wordt enkel de top-5 weergegeven.
Vrije training 1 | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.106 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:12.165 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.178 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.467 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.823 | |
Vrije training 2 | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.118 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.199 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.881 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:11.938 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1:12.031 | |
Vrije training 3 | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.265 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.318 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.478 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:11.539 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:11.738 |
Kwalificatie
[bewerken | brontekst bewerken]Lewis Hamilton behaalde voor Mercedes zijn tweede pole position van het seizoen door teamgenoot Valtteri Bottas te verslaan.[1] Red Bull-coureur Max Verstappen zette de derde tijd neer, voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel en de andere Red Bull-rijder Pierre Gasly. Kevin Magnussen werd zesde voor Haas, nog voor Renault-coureur Daniel Ricciardo. De top 10 werd afgesloten door Toro Rosso-coureur Daniil Kvjat, McLaren-coureur Carlos Sainz jr. en de andere Toro Rosso-rijder Alexander Albon.
Na afloop van de kwalificatie ontvingen Pierre Gasly en Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi een straf van drie startplaatsen omdat zij tijdens de kwalificatie respectievelijk Haas-rijder Romain Grosjean en Renault-rijder Nico Hülkenberg in de weg reden tijdens hun snelle kwalificatieronde.[2]
Pos | No | Coureur | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 | 2 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 | 3 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 | 4 |
5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 | 8[2] |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 | 5 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 | 6 |
8 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Honda | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 | 7 |
9 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren-Renault | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 | 9 |
10 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 | 10 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:12.097 | 1:11.670 | 11 | |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:11.845 | 1:11.724 | 12 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:11.837 | 1:12.027 | 13 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:11.993 | 1:12.115 | 14 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:11.976 | 1:12.185 | 18[2] | |
16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.149 | 15 | ||
17 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:12.233 | 16 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:12.846 | 17 | ||
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:13.477 | 19 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:13.751 | 20 | ||
107% tijd: 1:16.434 |
Wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]De race werd gewonnen door Lewis Hamilton, die zijn vierde zege van het seizoen behaalde.[3] Max Verstappen eindigde de race als tweede, maar kreeg een straf van vijf seconden vanwege een botsing met Valtteri Bottas in de pitstraat. Hij viel hierdoor terug naar de vierde plaats, terwijl Sebastian Vettel en Bottas respectievelijk tweede en derde werden. Pierre Gasly finishte als vijfde, nadat hij kort voor het eind van de race een pitstop maakte om zo op nieuwere banden de snelste ronde te kunnen rijden. Carlos Sainz jr. eindigde als zesde, voor de Toro Rosso's van Daniil Kvjat en Alexander Albon. Haas-coureur Romain Grosjean eindigde de race als negende, maar hij kreeg een straf van vijf seconden omdat hij over de witte lijn reed toen hij de pitstraat uitreed en viel terug naar de tiende plaats achter Daniel Ricciardo.
Kevin Magnussen kreeg na afloop van de race een tijdstraf van vijf seconden nadat hij de chicane afsneed in een duel met Racing Point-coureur Sergio Pérez en hierbij voordeel behaalde. Hierdoor viel hij terug van de twaalfde naar de veertiende plaats in de einduitslag.[4]
S Pierre Gasly behaalde een extra punt voor het rijden van de snelste ronde.
Tussenstanden wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Betreft tussenstanden voor het wereldkampioenschap na afloop van de race.
Coureurs
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | No. | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 137 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 120 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 82 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 78 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 32 |
7 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren-Renault | 18 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 14 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 13 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 13 |
Constructeurs
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Mercedes | 257 |
2 | Ferrari | 139 |
3 | Red Bull-Honda | 110 |
4 | McLaren-Renault | 30 |
5 | Racing Point-BWT Mercedes | 17 |
6 | Haas-Ferrari | 16 |
7 | Toro Rosso-Honda | 16 |
8 | Renault | 14 |
9 | Alfa Romeo-Ferrari | 13 |
10 | Williams-Mercedes | 0 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Vorige race: Grand Prix van Spanje 2019 |
FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 70e seizoen (2019) |
Volgende race: Grand Prix van Canada 2019 |
| ||
Vorige race: Grand Prix van Monaco 2018 |
Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 2021 |