First Division 1982-1983
First Division 1982-1983 | |
---|---|
Competizione | First Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 84ª |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
Date | dal 27 agosto 1982 al 14 maggio 1983 |
Luogo | Inghilterra |
Partecipanti | 22 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Liverpool (14º titolo) |
Retrocessioni | Manchester City Swansea City Brighton |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Kenny Dalglish[1] |
Miglior marcatore | Luther Blissett (27) |
Incontri disputati | 462 |
Gol segnati | 1 264 (2,74 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La First Division 1982-1983 è stata la 84ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputata tra il 27 agosto 1982 e il 14 maggio 1983 e concluso con la vittoria del Liverpool, al suo quattordicesimo titolo, il secondo consecutivo
Capocannoniere del torneo è stato Luther Blissett (Watford) con 27 reti[2].
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Al posto delle retrocesse Leeds Utd, Wolverhampton e Middlesbrough sono saliti dalla Second Division il Luton Town, il Watford (al suo primo campionato di massima serie) e lo Norwich City.
Avvenimenti
[modifica | modifica wikitesto]Vincendo le prime tre gare, il Manchester City divenne la prima squadra a prendere il comando solitario del campionato[3], poi emersero l'esordiente Watford, il Manchester Utd e i campioni in carica del Liverpool. Queste due squadre si contesero il primato della classifica fino alla tredicesima giornata, quando i Reds presero definitivamente il comando della classifica[4], avvicinandosi successivamente al titolo senza incontrare ostacoli. Nelle posizioni immediatamente successive avvenne una bagarre fra diverse squadre: inizialmente prevalse il Nottingham Forest, secondo al termine dell'anno solare[5], poi venne fuori il Manchester Utd che manterrà la seconda posizione per gran parte del girone di ritorno, sino all'emergere del Watford. La piazza d'onore sarà infine conquistata dagli Hornets, che all'ultima giornata sconfissero un Liverpool[6] che già alla trentasettesima giornata aveva ratificato il proprio titolo.[7]
Il Watford ebbe quindi la possibilità di esordire in Coppa UEFA, accompagnato dal Manchester Utd, dal Tottenham e dal Nottingham Forest; con la vittoria dei Red Devils nella finale di FA Cup programmata dieci giorni dopo la conclusione del campionato, la posizione rimasta vacante venne occupata dall'Aston Villa.
Assieme ai vincitori della Coppa del Galles del Swansea City e al Brighton, tagliate fuori dal discorso salvezza con una giornata di anticipo[8], retrocesse il Manchester City che dopo un buon inizio[3] e un girone di andata concluso a centroclassifica[5], calò progressivamente nella tornata conclusiva sino a venir superato dal Luton Town vincitore dello scontro diretto in programma nell'ultima giornata.[6]
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Arsenal
Tottenham
West Ham Utd
Manchester City
Manchester Utd
Aston Villa
Birmingham City
Nottingham Forest
Notts County
Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]Chiamato a guidare la nazionale inglese dopo l'eliminazione ai Mondiali di Spagna[9], Bobby Robson declinò una proposta di rinnovo del contratto con l'Ipswich Town[10], lasciando la guida al suo vice Bobby Ferguson. Debuttarono in massima serie Ron Wylie e Howard Wilkinson, rispettivamente chiamati a guidare il West Bromwich e del Notts County.[11][12] e il tecnico del neopromosso Watford Graham Taylor, già in carica dal 1977.[13]
Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[17] | 1. | Liverpool | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 87 | 37 | +50 |
2. | Watford | 71 | 42 | 22 | 5 | 15 | 74 | 57 | +17 | |
[18] | 3. | Manchester Utd | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 38 | +18 |
4. | Tottenham | 69 | 42 | 20 | 9 | 13 | 65 | 50 | +15 | |
5. | Nottingham Forest | 69 | 42 | 20 | 9 | 13 | 62 | 50 | +12 | |
6. | Aston Villa | 68 | 42 | 21 | 5 | 16 | 62 | 50 | +12 | |
7. | Everton | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 66 | 48 | +18 | |
8. | West Ham Utd | 64 | 42 | 20 | 4 | 18 | 68 | 62 | +6 | |
9. | Ipswich Town | 58 | 42 | 14 | 16 | 12 | 64 | 50 | +14 | |
10. | Arsenal | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 56 | +2 | |
11. | West Bromwich | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 | 49 | +2 | |
12. | Southampton | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 54 | 58 | -4 | |
13. | Stoke City | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 53 | 64 | -11 | |
14. | Norwich City | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 52 | 58 | -6 | |
15. | Notts County | 52 | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 71 | -16 | |
16. | Sunderland | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 61 | -13 | |
17. | Birmingham City | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 | 55 | -15 | |
18. | Luton Town | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 65 | 84 | -19 | |
19. | Coventry City | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48 | 20 | -11 | |
20. | Manchester City | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 | 70 | -23 | |
[19] | 21. | Swansea City | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 51 | 69 | -18 |
22. | Brighton | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 38 | 68 | -30 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra e ammessa alla Coppa dei Campioni 1983-1984.
- Ammessa alla Coppa delle Coppe 1983-1984.
- Ammesse alla Coppa UEFA 1983-1984.
- Retrocesse in Second Division 1983-1984.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.
Note:
- Lo Swansea City si è qualificato alla Coppa UEFA 1983-1984 in quanto squadra vincitrice della Welsh Cup 1982-1983.
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Formazione tipo | Giocatori (presenze)[20][21] |
---|---|
Bruce Grobbelaar (42) | |
Phil Neal (42) | |
Alan Kennedy (42) | |
Mark Lawrenson (40) | |
Alan Hansen (34) | |
Sammy Lee (41) | |
Ronnie Whelan (28) | |
Craig Johnston (34) | |
Graeme Souness (41) | |
Kenny Dalglish (42) | |
Ian Rush (34) | |
Altri giocatori: Phil Thompson (24), David Hodgson (23), David Fairclough (8), Steve Nicol (8), Terry McDermott (3) |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Fonte:[22]
Ars | Ast | Bir | Bri | Cov | Eve | Ips | Liv | Lut | MnC | MnU | Nor | Nof | Noc | Sot | Sto | Sun | Swa | Tot | Wat | WBA | WHU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | –––– | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 2-3 |
Aston Villa | 2-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 |
Birmingham City | 2-1 | 3-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
Brighton | 1-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 |
Coventry City | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | –––– | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-4 |
Everton | 2-3 | 5-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | –––– | 1-1 | 0-5 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
Ipswich Town | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | –––– | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 6-1 | 1-2 |
Liverpool | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 3-3 | 5-2 | 0-0 | 0-2 | 4-3 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 |
Luton Town | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 1-3 | –––– | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 5-3 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 |
Manchester City | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | –––– | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 |
Manchester Utd | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | –––– | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 |
Norwich City | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | –––– | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 1-1 |
Nottingham Forest | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 2-2 | –––– | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
Notts County | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 0-6 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 3-2 | –––– | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 |
Southampton | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 4-1 | 3-0 |
Stoke City | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-4 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 0-3 | 5-2 |
Sunderland | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | –––– | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 |
Swansea | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | –––– | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-5 |
Tottenham | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 4-2 | 6-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | –––– | 0-1 | 1-1 | 2-1 |
Watford | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 5-3 | 2-0 | 1-0 | 8-0 | 2-1 | 0-1 | –––– | 3-0 | 2-1 |
West Bromwich | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 0-1 | 1-3 | –––– | 1-2 |
West Ham Utd | 1-3 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | –––– |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Fonte:[23]
Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | 39ª | 40ª | 41ª | 42ª |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maggior numero di vittorie: Liverpool (24)
- Minor numero di sconfitte: Liverpool (8)
- Migliore attacco: Liverpool (87)
- Miglior difesa: Liverpool (37)
- Miglior differenza reti: Liverpool (+50)
- Maggior numero di pareggi: Ipswich Town (16)
- Minor numero di pareggi: West Ham Utd (4)
- Maggior numero di sconfitte: Manchester City, Swansea City (21)
- Minor numero di vittorie: Brighton (9)
- Peggior attacco: Brighton (38)
- Peggior difesa: Luton Town (84)
- Peggior differenza reti: Calcio Brighton (-30)
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Fonte:[15]
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
27 | 5 | Luther Blissett | Watford | |
24 | Ian Rush | Liverpool | ||
20 | Bob Latchford | Swansea City | ||
20 | 6 | John Deehan | Norwich City | |
20 | John Wark | Ipswich Town | ||
18 | Kenny Dalglish | Liverpool | ||
17 | 1 | Gary Shaw | Aston Villa | |
16 | Alan Brazil | Ipswich Town (10), Tottenham (6) | ||
16 | Peter Withe | Aston Villa | ||
16 | 2 | Gary Rowell | Sunderland | |
15 | 4 | Graeme Sharp | Everton | |
14 | Paul Walsh | Luton Town | ||
14 | Frank Stapleton | Manchester Utd | ||
14 | Tony Woodcock | Arsenal | ||
14 | 1 | Brian Stein | Luton Town |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) England Player Honours - Professional Footballers' Association Players' Players of the Year, su englandfootballonline.com. URL consultato l'11 settembre 2019.
- ^ Football League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1947-92, su rsssf.com.
- ^ a b Premier League 1982/1983 » 3. Round, su worldfootball.net.
- ^ Premier League 1982/1983 » 13. Round, su worldfootball.net.
- ^ a b Premier League 1982/1983 » 21. Round, su worldfootball.net.
- ^ a b Premier League 1982/1983 » 42. Round, su worldfootball.net.
- ^ Premier League 1982/1983 » 37. Round, su worldfootball.net.
- ^ Premier League 1982/1983 » 41. Round, su worldfootball.net.
- ^ (EN) Sir Bobby Robson, su soccernet.espn.go.com, ESPN. URL consultato il 18 novembre 2009 (archiviato dall'url originale il 2 ottobre 2012).
- ^ Robson, p. 102.
- ^ Notts County - Manager History su soccerbase.com
- ^ Ron Wylie su soccerbase.com
- ^ Watford - Manager History su soccerbase.com
- ^ (EN) Premier League 1982/1983 » Teams, su worldfootball.net.
- ^ a b (EN) Premier League 1982/1983 » Top Scorer, su worldfootball.net.
- ^ In ordine alfabetico: Kenny Dalglish, Bruce Grobbelaar, Alan Kennedy, Phil Neal
- ^ Vincitrice della Football League Cup.
- ^ Vince la FA Cup.
- ^ Qualificato alla Coppa UEFA 1983-1984 in quanto squadra vincitrice della Welsh Cup 1982-1983.
- ^ Appearances for the 1987-1988 season, su lfchistory.net.
- ^ Pead. Liverpool. A Complete Record
- ^ Premier League - Die englische erste LigaKreuztabelle 1982/1983, su fussballdaten.de.
- ^ Premier League 1982/1983 » Results & Tables, su worldfootball.net.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Brian Pead, Liverpool: A Complete Record, Derby, Breedon Books, 1986, ISBN 0-907969-15-1.
- (EN) Bobby Robson, Farewell but Not Goodbye, Hodder & Stoughton, 2005, ISBN 0-340-82346-1.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- England 1982/83 - First Division, su wildstat.com.
- First Division 1982/83 su rsssf.com, su rsssf.com.