First Division 1923-1924
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
First Division 1923-1924 | |
---|---|
Competizione | First Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 32ª |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
Date | dal 25 agosto 1923 al 3 maggio 1924 |
Luogo | Inghilterra |
Partecipanti | 22 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Huddersfield Town (1º titolo) |
Retrocessioni | Chelsea Middlesbrough |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Wilf Chadwick (28) |
Cronologia della competizione | |
La First Division 1923-1924 è stata la 32ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 25 agosto 1923 e il 3 maggio 1924 e concluso con la vittoria dell'Huddersfield Town, al suo primo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Wilf Chadwick (Everton) con 28 reti[1].
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadre di Londra:
Arsenal
Chelsea
Tottenham
West Ham Utd
Arsenal
Chelsea
Tottenham
West Ham Utd
Squadre di Birmingham:
Aston Villa
Birmingham City
Aston Villa
Birmingham City
Squadre di Nottingham:
Nottingham Forest
Notts County
Nottingham Forest
Notts County
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Med | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huddersfield Town | 57 | 42 | 23 | 11 | 8 | 60 | 33 | 1.818 | |
2. | Cardiff City | 57 | 42 | 22 | 13 | 7 | 61 | 34 | 1.794 | |
3. | Sunderland | 53 | 42 | 22 | 9 | 11 | 71 | 54 | 1.315 | |
4. | Bolton | 50 | 42 | 18 | 14 | 10 | 68 | 34 | 2.000 | |
5. | Sheffield Utd | 50 | 42 | 19 | 12 | 11 | 69 | 49 | 1.408 | |
6. | Aston Villa | 49 | 42 | 18 | 13 | 11 | 52 | 37 | 1.405 | |
7. | Everton | 49 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62 | 53 | 1.170 | |
8. | Blackburn | 45 | 42 | 17 | 11 | 14 | 54 | 50 | 1.080 | |
9. | Newcastle Utd | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 60 | 54 | 1.111 | |
10. | Notts County | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | 49 | 0.898 | |
11. | Manchester City | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 54 | 71 | 0.761 | |
12. | Liverpool | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 48 | 1.021 | |
13. | West Ham Utd | 41 | 42 | 13 | 15 | 14 | 40 | 43 | 0.930 | |
14. | Birmingham City | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 49 | 0.837 | |
15. | Tottenham | 38 | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 56 | 0.893 | |
16. | West Bromwich | 38 | 42 | 12 | 14 | 16 | 51 | 62 | 0.823 | |
17. | Burnley | 36 | 42 | 12 | 12 | 18 | 55 | 60 | 0.917 | |
18. | Preston N.E. | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 52 | 67 | 0.776 | |
19. | Arsenal | 33 | 42 | 12 | 9 | 21 | 40 | 63 | 0.635 | |
20. | Nottingham Forest | 32 | 42 | 10 | 12 | 20 | 42 | 64 | 0.656 | |
21. | Chelsea | 32 | 42 | 9 | 14 | 19 | 31 | 53 | 0.585 | |
22. | Middlesbrough | 22 | 42 | 7 | 8 | 27 | 37 | 60 | 0.617 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra.
- Retrocessa in Second Division.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ars | Ast | Bir | Bla | Bol | Bur | Car | Che | Eve | Hud | Liv | MaC | Mid | New | NoF | NoC | PNE | ShU | Sun | Tot | WBA | WHU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | –––– | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 |
Aston Villa | 2-1 | –––– | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 6-1 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 |
Birmingham | 0-2 | 3-0 | –––– | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 2-0 |
Blackburn | 2-0 | 3-1 | 4-1 | –––– | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 0-0 |
Bolton | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | –––– | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 7-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 |
Burnley | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | –––– | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 2-2 | 4-0 | 5-1 |
Cardiff City | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | –––– | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 |
Chelsea | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | –––– | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-6 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Everton | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 6-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 4-2 | 2-0 | 2-1 |
Huddersfield Town | 6-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | –––– | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 |
Liverpool | 0-0 | 0-1 | 6-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | –––– | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
Manchester City | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | –––– | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 3-3 | 2-1 |
Middlesbrough | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 1-0 | 5-2 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Newcastle Utd | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | –––– | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
Nottingham Forest | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
Notts County | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | –––– | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
Preston N.E. | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | –––– | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 |
Sheffield Utd | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | –––– | 1-1 | 6-2 | 2-0 | 0-2 |
Sunderland | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 5-2 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | –––– | 1-0 | 2-0 | 0-0 |
Tottenham | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-5 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | –––– | 0-0 | 0-1 |
West Bromwich | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 0-5 | 0-3 | 2-4 | 2-2 | 5-0 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 5-0 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | –––– | 0-0 |
West Ham | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | –––– |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maggior numero di vittorie: Huddersfield Town (23)
- Minor numero di sconfitte: Cardiff City (7)
- Migliore attacco: Sunderland (71 goal fatti)
- Miglior difesa: Huddersfield Town (33 reti subite)
- Maggior numero di pareggi: West Ham (15)
- Minor numero di pareggi: Middlesbrough (8)
- Maggior numero di sconfitte: Middlesbrough (27)
- Minor numero di vittorie: Middlesbrough (7)
- Peggior attacco: Chelsea (31 reti segnate)
- Peggior difesa: Manchester City (71 reti subite)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1920-1939, su rsssf.com.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- First Division 1923-1924 su rsssf.com., su rsssf.com.