Sax, Alacant
Aparencia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Sax.
Sax (es) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Provincia de Alacant | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Alto Vinalopó | ||||
Capital | Sax (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 10.072 (2023) (158,61 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 63,5 km² | ||||
Altitude | 472 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Laura Estevan (en) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 03630 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 03123 | ||||
Código ARGOS de concellos | 03123 | ||||
Páxina web | sax.es |
Sax é un concello español da provincia de Alacant, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Alt Vinalopó.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 10.072 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Sax, Alacant |