Sax (Alt Vinalopó)
Itxura
Sax Sax | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alt Vinalopó | ||||||||||
Alkatea | Laura Estevan (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Sax | ||||||||||
Jatorrizko izena | Sax | ||||||||||
Posta kodea | 03630 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03123 | ||||||||||
Herriburua | Sax (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°32′22″N 0°48′58″W / 38.539444444444°N 0.81611111111111°W | ||||||||||
Azalera | 63,5 km² | ||||||||||
Altuera | 472 m | ||||||||||
Mugakideak | Biar, Castalla, Elda, Petrer, Salinas eta Villena | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.072 (2023) 84 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 159 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
sax.es |
Sax (valentzieraz Saix) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alt Vinalopó eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 10.054 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |