Contae Mason, Texas
Cuma
Contae Mason, Texas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mason County (en) | |||||
Ainmnithe in ómós | Fort Mason (en) | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Texas | ||||
Príomhchathair | Mason | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 3,953 (2020) | ||||
• Dlús | 1.64 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 1,668 (2020) | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 2,414 km² | ||||
• Uisce | 0.4 % | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1858 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód INSEE | 48319 | ||||
ID GNIS | 1383942 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | co.mason.tx.us |
Is contae i Texas é Mason. Is é Mason príomhbhaile an chontae agus an chathair is mó sa chontae. Bhí 4,012 duine ag maireachtaint sa chontae sa bhliain 2010.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |