Contae Gonzales, Texas
Cuma
Contae Gonzales, Texas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gonzales County (en) | |||||
Ainmnithe in ómós | Gonzales | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Texas | ||||
Príomhchathair | Gonzales | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 19,653 (2020) | ||||
• Dlús | 7.09 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 7,465 (2020) | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 2,771 km² | ||||
• Uisce | 0.3 % | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1837 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód INSEE | 48177 | ||||
ID GNIS | 1383874 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | co.gonzales.tx.us |
Is contae in oirdheisceart Texas é Gonzales. Is é Gonzales príomhbhaile an chontae agus an chathair is mó sa chontae. Bhí 19,807 duine ag maireachtaint sa chontae sa bhliain 2010, suas ó 18,628 duine sa bhliain 2000. Ba Bhéarla an phríomhtheanga ag 59.7% de na daoine sa bhliain 2010 agus ba Spáinnis an phríomhtheanga ag 38.3%.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]
Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |