Μπογκοτά
Το λήμμα δεν περιέχει πηγές ή αυτές που περιέχει δεν επαρκούν. |
Συντεταγμένες: 4°36′42″N 74°04′34″W / 4.6117°N 74.076°W
Η Μπογκοτά (ισπανικά: Bogotá, προφορά ΔΦΑ: [boɣoˈta]) είναι μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Κολομβίας. Βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, σε μια περιοχή γνωστή ως Σαβάνα της Μπογκοτά (Sabana de Bogotá), και είναι χτισμένη σε οροπέδιο, σε υψόμετρο 2.640 μέτρων. Έχει πληθυσμό περίπου 7.000.000 κατοίκων (2007), ενώ η μητροπολιτική περιοχή της αριθμεί πάνω από 8.000.000 κατοίκους. Σε παγκόσμια κατάταξη είναι η τρίτη πιο ορεινή μεγάλη πόλη, ακολουθώντας τη Λα Πας της Βολιβίας και το Κίτο του Ισημερινού. Αποτελεί σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο της Νότιας Αμερικής.
Μπογκοτά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4°36′35″N 74°4′54″W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα | Κολομβία[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διοικητική υπαγωγή | διαμέρισμα Κουντιναμάρκα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ίδρυση | 6 Αυγούστου 1538[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προστάτης | Άμωμος σύλληψη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διοίκηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Σώμα | office of the mayor of Bogotá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mayor of Bogota | Carlos Fernando Galán (από 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Μέλος του/της | Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έκταση | 1.578 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υψόμετρο | 2.582 μέτρα[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληθυσμός | 7.743.955 (2020)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχ. κωδ. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τηλ. κωδ. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζώνη ώρας | UTC−5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιστότοπος | Επίσημος ιστότοπος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχετικά πολυμέσα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιστορία
ΕπεξεργασίαΗ Μπογκοτά, όπως προφέρεται στα ισπανικά αρχικά ονομαζόταν Μπακατά (Bacatá) από τους ιθαγενείς, περιοχή με μεγάλο πληθυσμό και πολιτιστικό κέντρο πριν την εποχή των Ισπανών κονκισταδόρες. Στις 6 Αυγούστου 1538 εγκαταστάθηκαν Ευρωπαίοι στην περιοχή, ενώ αργότερα η πόλη πήρε την τωρινή της ονομασία και έγινε ένα από τα μεγάλα κέντρα της ισπανικής αποικιακής εξουσίας στη Νότια Αμερική.
Αρχικά υπήρξε πρωτεύουσα του Νέου Βασιλείου της Γρανάδας, τμήματος του βασιλείου του Περού. Κατά τα έτη 1810-1811 οι κάτοικοι της πόλης εξεγέρθηκαν ενάντια στην ισπανική κατοχή και ίδρυσαν τη δική τους κυβέρνηση, ωστόσο αντιμετώπισαν εσωτερικές έριδες και το 1816 επανήλθαν στην εξουσία οι Ισπανοί στρατιωτικοί μέχρι το 1819 και την απελευθέρωσή της από τον Σιμόν Μπολίβαρ. Η Μπογκοτά έγινε έτσι η πρωτεύουσα της Μεγάλης Κολομβίας, μιας συνομοσπονδίας που περιλάμβανε τα εδάφη των σημερινών χωρών του Παναμά, της Κολομβίας, της Βενεζουέλας και του Ισημερινού. Μετά τη διάλυση της συνομοσπονδίας, η Μπογκοτά έμεινε πρωτεύουσα της Νέας Γρανάδας κι αργότερα της Κολομβίας, με το Σύνταγμα του 1991.
Τον Μάιο του 1948 έγινε στην πόλη συνδιάσκεψη των αμερικανικών κρατών, που επεδίωξαν να εφαρμόσουν κοινή έκφραση της παναμερικανικής γραμμής σε θέματα πολιτικοοικονομικά.
Δήμαρχος της πόλης εκλέχτηκε για την περίοδο 2008-2011 ο Σαμουέλ Μορένο Ρόχας.
Πηγές
Επεξεργασία- ↑ (Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά) archINFORM. 4351. Ανακτήθηκε στις 6 Αυγούστου 2018.
- ↑ Ανακτήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2018.
- ↑ en
.unesco .org /creative-cities /bogota. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2021. - ↑ 4,0 4,1 3688689.
- ↑ «PROYECCIONES DE POBLACIÓN». Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Αυτό το γεωγραφικό λήμμα χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |