Balugães
Guā-māu
Balugães |
|||
— Kàu-khu — | |||
|
|||
Balugães tī Phû-tô-gâ ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 41°38′24″N 8°38′28″W / 41.64000°N 8.64111°W | |||
Kok-ka | Phû-tô-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī-thé | Barcelos | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 2.73 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 841 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 308.1/km2 |
Balugães sī Phû-tô-gâ Barcelos chū-tī-thé ê chi̍t ê kàu-khu (freguesia).