0% found this document useful (0 votes)
13 views

CAPM

Uploaded by

uyangabono
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
13 views

CAPM

Uploaded by

uyangabono
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 76

Beta Alpha R-Sqr

Daily Weekly Monthly Daily Weekly Monthly Daily


1 year 1.295288 1.333121 1.967058 0.001374 0.004944 (0.019976) 19.22%
3 years 1.014647 1.026343 1.173459 (0.001641) (0.007943) (0.036430) 13.98%
5 years 1.004444 1.063860 1.098447 (0.000826) (0.004088) (0.018816) 20.84%
R-Sqr
Weekly Monthly
23.16% 41.48%
13.95% 16.06%
20.48% 18.29%
Price Return
Date GE S&P 500 GE S&P 500
12/12/2018 6.416939 2651.070068
12/13/2018 6.885538 2650.540039 0.070482 -0.00019995 =LN(C4/C3) Alpha 0.001374192
12/14/2018 6.789905 2599.949951 -0.013986 -0.019271212 Beta 1.295288481
12/17/2018 6.837722 2545.939941 0.007018 -0.020992285 R-Squared 0.192154583
12/18/2018 6.962044 2546.159912 0.018018 8.639697E-05
12/19/2018 7.335927 2506.959961 0.052311 -0.015515459
12/20/2018 7.125235 2467.419922 -0.029141 -0.015897809
12/21/2018 6.847504 2416.620117 -0.039759 -0.020803121
12/24/2018 6.627234 2351.100098 -0.032697 -0.027486573
12/26/2018 7.07735 2467.699951 0.065712 0.0484031775
12/27/2018 6.962427 2488.830078 -0.016371 0.008526229
12/28/2018 7.192273 2485.73999 0.032479 -0.001242354
12/31/2018 7.249735 2506.850098 0.007958 0.0084566261
1/2/2019 7.709427 2510.030029 0.061479 0.0012676928
1/3/2019 7.719004 2447.889893 0.001241 -0.025068332
1/4/2019 7.881812 2531.939941 0.020872 0.0337593987
1/7/2019 8.370234 2549.689941 0.060124 0.006985976
1/8/2019 8.197851 2574.409912 -0.02081 0.0096485875
1/9/2019 8.140388 2584.959961 -0.007034 0.0040896714
1/10/2019 8.561773 2596.639893 0.050469 0.0045082415
1/11/2019 8.561773 2596.26001 0 -0.000146309
1/14/2019 8.523466 2582.610107 -0.004484 -0.005271395
1/15/2019 8.360658 2610.300049 -0.019286 0.0106646191
1/16/2019 8.600081 2616.100098 0.028234 0.0022195206
1/17/2019 8.753312 2635.959961 0.017661 0.0075627306
1/18/2019 8.676696 2670.709961 -0.008791 0.0130969128
1/22/2019 8.293619 2632.899902 -0.045154 -0.014258477
1/23/2019 8.360658 2638.699951 0.008051 0.00220049
1/24/2019 8.408543 2642.330078 0.005711 0.0013747801
1/25/2019 8.772467 2664.76001 0.04237 0.0084528678
1/28/2019 8.552197 2643.850098 -0.02543 -0.007877776
1/29/2019 8.523466 2640 -0.003365 -0.001457308
1/30/2019 8.715005 2681.050049 0.022223 0.01542961
1/31/2019 9.730159 2704.100098 0.110184 0.0085606489
2/1/2019 9.75889 2706.530029 0.002948 0.0008982063
2/4/2019 9.778043 2724.870117 0.001961 0.0067533812
2/5/2019 10.180275 2737.699951 0.040313 0.0046973704
2/6/2019 10.027043 2731.610107 -0.015166 -0.002226916
2/7/2019 9.63439 2706.050049 -0.039947 -0.009401193
2/8/2019 9.394966 2707.879883 -0.025165 0.0006759726
2/11/2019 9.605659 2709.800049 0.022178 0.0007088518
2/12/2019 9.557775 2744.72998 -0.004997 0.0128078527
2/13/2019 9.931274 2753.030029 0.038334 0.0030194317
2/14/2019 9.615235 2745.72998 -0.03234 -0.002655163
2/15/2019 9.663121 2775.600098 0.004968 0.010820005
2/19/2019 9.701428 2779.76001 0.003956 0.0014976213
2/20/2019 9.672697 2784.699951 -0.002966 0.0017755334
2/21/2019 9.605659 2774.879883 -0.006955 -0.003532669
2/22/2019 9.739735 2792.669922 0.013862 0.0063906387
2/25/2019 10.362236 2796.110107 0.061954 0.0012311043
2/26/2019 10.617366 2793.899902 0.024323 -0.00079077
2/27/2019 10.836486 2792.379883 0.020428 -0.000544197
2/28/2019 10.348446 2784.48999 -0.046082 -0.002829508
3/1/2019 10.228926 2803.689941 -0.011617 0.0068716565
3/4/2019 10.338485 2792.810059 0.010654 -0.003888107
3/5/2019 9.850446 2789.649902 -0.048357 -0.001132174
3/6/2019 9.073564 2771.449951 -0.082152 -0.006545474
3/7/2019 9.412205 2748.929932 0.036642 -0.008158911
3/8/2019 9.551793 2743.070068 0.014722 -0.002133964
3/11/2019 9.870851 2783.300049 0.032857 0.0145595358
3/12/2019 9.731263 2791.52002 -0.014242 0.0029489658
3/13/2019 9.990498 2810.919922 0.026291 0.0069255466
3/14/2019 10.269673 2808.47998 0.027561 -0.0008684
3/15/2019 9.930675 2822.47998 -0.033567 0.0049725194
3/18/2019 10.169967 2832.939941 0.023811 0.0036990968
3/19/2019 10.159996 2832.570068 -0.000981 -0.00013057
3/20/2019 10.189909 2824.22998 0.00294 -0.002948697
3/21/2019 10.239761 2854.879883 0.00488 0.0107940157
3/22/2019 9.950615 2800.709961 -0.028644 -0.019156827
3/25/2019 9.850909 2798.360107 -0.010071 -0.000839373
3/26/2019 10.070262 2818.459961 0.022023 0.0071570531
3/27/2019 9.930675 2805.370117 -0.013958 -0.004655143
3/28/2019 9.86088 2815.439941 -0.007053 0.0035830546
3/29/2019 9.960586 2834.399902 0.01006 0.0067117061
4/1/2019 10.070262 2867.189941 0.010951 0.0115021955
4/2/2019 10.209849 2867.23999 0.013766 1.745561E-05
4/3/2019 10.070262 2873.399902 -0.013766 0.0021460724
4/4/2019 10.000467 2879.389893 -0.006955 0.0020824655
4/5/2019 9.980526 2892.73999 -0.001996 0.0046257174
4/8/2019 9.462057 2895.77002 -0.053346 0.001046912
4/9/2019 9.192853 2878.199951 -0.028863 -0.006085977
4/10/2019 9.13303 2888.209961 -0.006529 0.0034718378
4/11/2019 9.093147 2888.320068 -0.004376 3.812219E-05
4/12/2019 8.973501 2907.409912 -0.013245 0.0065875785
4/15/2019 8.953559 2905.580078 -0.002225 -0.000629567
4/16/2019 9.113089 2907.060059 0.017661 0.0005092285
4/17/2019 9.093147 2900.449951 -0.002191 -0.002276401
4/18/2019 9.322471 2905.030029 0.024907 0.0015778468
4/22/2019 9.292559 2907.969971 -0.003214 0.001011506
4/23/2019 9.302529 2933.679932 0.001072 0.0088023512
4/24/2019 9.292559 2927.25 -0.001072 -0.002194169
4/25/2019 9.093147 2926.169922 -0.021693 -0.000369042
4/26/2019 9.541821 2939.879883 0.048163 0.0046743503
4/29/2019 9.70135 2943.030029 0.016581 0.0010709483
4/30/2019 10.140055 2945.830078 0.044228 0.0009509648
5/1/2019 10.070262 2923.72998 -0.006907 -0.007530446
5/2/2019 10.21982 2917.52002 0.014742 -0.002126244
5/3/2019 10.469084 2945.639893 0.024098 0.0095921275
5/6/2019 10.39929 2932.469971 -0.006689 -0.004481013
5/7/2019 10.080232 2884.050049 -0.031161 -0.016649488
5/8/2019 10.130085 2879.419922 0.004933 -0.001606715
5/9/2019 10.010438 2870.719971 -0.011881 -0.003025999
5/10/2019 10.100173 2881.399902 0.008924 0.0037133938
5/13/2019 9.840939 2811.870117 -0.026001 -0.024426469
5/14/2019 10.289614 2834.409912 0.044584 0.0079839876
5/15/2019 10.229791 2850.959961 -0.005831 0.0058219944
5/16/2019 10.100173 2876.320068 -0.012752 0.008855957
5/17/2019 9.970557 2859.530029 -0.012916 -0.005854437
5/20/2019 9.850909 2840.22998 -0.012073 -0.006772258
5/21/2019 9.930675 2864.360107 0.008065 0.0084599491
5/22/2019 9.870851 2856.27002 -0.006042 -0.002828392
5/23/2019 9.531852 2822.23999 -0.034947 -0.011985692
5/24/2019 9.422175 2826.060059 -0.011573 0.001352644
5/28/2019 9.332441 2802.389893 -0.009569 -0.00841095
5/29/2019 9.34241 2783.02002 0.001068 -0.00693591
5/30/2019 9.442117 2788.860107 0.010616 0.0020962724
5/31/2019 9.412205 2752.060059 -0.003173 -0.013283205
6/3/2019 9.501939 2744.449951 0.009489 -0.002769071
6/4/2019 9.970557 2803.27002 0.048141 0.0212059273
6/5/2019 9.86088 2826.149902 -0.011061 0.0081287267
6/6/2019 9.890792 2843.48999 0.003029 0.0061168407
6/7/2019 9.950615 2873.340088 0.00603 0.0104429794
6/10/2019 10.020409 2886.72998 0.00699 0.0046492199
6/11/2019 10.090203 2885.719971 0.006941 -0.000349941
6/12/2019 10.249732 2879.840088 0.015687 -0.002039658
6/13/2019 10.279644 2891.639893 0.002914 0.0040890106
6/14/2019 10.199878 2886.97998 -0.00779 -0.001612812
6/17/2019 10.020409 2889.669922 -0.017752 0.0009313156
6/18/2019 10.389319 2917.75 0.036154 0.0096704895
6/19/2019 10.309555 2926.459961 -0.007707 0.0029807168
6/20/2019 10.598701 2954.179932 0.02766 0.0094276054
6/21/2019 10.449142 2950.459961 -0.014212 -0.001260016
6/24/2019 10.249732 2945.350098 -0.019268 -0.001733388
6/25/2019 10.189909 2917.379883 -0.005854 -0.009541776
6/26/2019 10.239761 2913.780029 0.00488 -0.001234696
6/27/2019 10.369378 2924.919922 0.012579 0.0038158859
6/28/2019 10.47916 2941.76001 0.010531 0.0057409419
7/1/2019 10.608902 2964.330078 0.012305 0.0076430185
7/2/2019 10.598922 2973.01001 -0.000941 0.0029238474
7/3/2019 10.588941 2995.820068 -0.000942 0.0076430955
7/5/2019 10.47916 2990.409912 -0.010422 -0.001807534
7/8/2019 10.179755 2975.949951 -0.028988 -0.004847173
7/9/2019 10.229656 2979.629883 0.00489 0.0012357932
7/10/2019 10.179755 2993.070068 -0.00489 0.0045005468
7/11/2019 10.089933 2999.909912 -0.008863 0.0022826197
7/12/2019 10.349418 3013.77002 0.025392 0.0046095345
7/15/2019 10.249617 3014.300049 -0.00969 0.0001758536
7/16/2019 10.359399 3004.040039 0.010654 -0.003409585
7/17/2019 9.960192 2984.419922 -0.039298 -0.006552665
7/18/2019 10.040034 2995.110107 0.007984 0.0035755975
7/19/2019 10.020073 2976.610107 -0.00199 -0.006195889
7/22/2019 10.189735 2985.030029 0.01679 0.0028247017
7/23/2019 10.628861 3005.469971 0.042192 0.0068241453
7/24/2019 10.658803 3019.560059 0.002813 0.0046771928
7/25/2019 10.409299 3003.669922 -0.023687 -0.005276297
7/26/2019 10.489141 3025.860107 0.007641 0.0073605356
7/29/2019 10.359399 3020.969971 -0.012446 -0.001617422
7/30/2019 10.499121 3013.179932 0.013397 -0.002581985
7/31/2019 10.429258 2980.379883 -0.006676 -0.010945207
8/1/2019 10.059994 2953.560059 -0.036049 -0.009039527
8/2/2019 9.980153 2932.050049 -0.007968 -0.007309389
8/5/2019 9.640827 2844.73999 -0.034592 -0.030230182
8/6/2019 9.551005 2881.77002 -0.009361 0.0129330242
8/7/2019 9.441224 2883.97998 -0.011561 0.000766582
8/8/2019 9.471164 2938.090088 0.003166 0.0185884627
8/9/2019 9.131839 2918.649902 -0.036485 -0.006638593
8/12/2019 9.032038 2882.699951 -0.010989 -0.012393809
8/13/2019 9.331443 2926.320068 0.032612 0.0150183462
8/14/2019 9.012077 2840.600098 -0.034824 -0.029730352
8/15/2019 7.994102 2847.600098 -0.119862 0.0024612367
8/16/2019 8.772553 2888.679932 0.092924 0.0143230582
8/19/2019 8.652792 2923.649902 -0.013746 0.0120331753
8/20/2019 8.363368 2900.51001 -0.034021 -0.007946215
8/21/2019 8.143805 2924.429932 -0.026604 0.0082129796
8/22/2019 8.173744 2922.949951 0.00367 -0.000506203
8/23/2019 7.954181 2847.110107 -0.027229 -0.026288881
8/26/2019 8.034023 2878.379883 0.009988 0.0109231129
8/27/2019 7.914261 2869.159912 -0.015019 -0.003208322
8/28/2019 7.924241 2887.939941 0.00126 0.0065241514
8/29/2019 8.093904 2924.580078 0.021185 0.0126074825
8/30/2019 8.233625 2926.459961 0.017115 0.0006425808
9/3/2019 8.313467 2906.27002 0.00965 -0.006923009
9/4/2019 8.782535 2937.780029 0.054888 0.010783725
9/5/2019 8.792515 2976 0.001136 0.012925913
9/6/2019 8.692713 2978.709961 -0.011416 0.0009101908
9/9/2019 8.942217 2978.429932 0.028298 -9.401458E-05
9/10/2019 9.12186 2979.389893 0.01989 0.0003222524
9/11/2019 9.341423 3000.929932 0.023785 0.0072036723
9/12/2019 9.241622 3009.570068 -0.010741 0.002875016
9/13/2019 9.33154 3007.389893 0.009683 -0.000724677
9/16/2019 9.371504 2997.959961 0.004274 -0.003140513
9/17/2019 9.351521 3005.699951 -0.002135 0.0025784253
9/18/2019 9.371504 3006.72998 0.002135 0.0003426332
9/19/2019 9.411468 3006.790039 0.004255 1.997466E-05
9/20/2019 9.361512 2992.070068 -0.005322 -0.004907599
9/23/2019 9.33154 2991.780029 -0.003207 -9.69406E-05
9/24/2019 8.961875 2966.600098 -0.040421 -0.008451989
9/25/2019 9.151703 2984.870117 0.020961 0.0061396851
9/26/2019 9.01183 2977.620117 -0.015402 -0.002431871
9/27/2019 9.031812 2961.790039 0.002215 -0.005330535
9/30/2019 8.931902 2976.73999 -0.011124 0.0050349102
10/1/2019 8.602201 2940.25 -0.037611 -0.012334127
10/2/2019 8.502292 2887.610107 -0.011682 -0.018065404
10/3/2019 8.70211 2910.629883 0.02323 0.007940305
10/4/2019 8.562237 2952.01001 -0.016204 0.0141167853
10/7/2019 8.552247 2938.790039 -0.001167 -0.004488352
10/8/2019 8.2725 2893.060059 -0.033257 -0.015683159
10/9/2019 8.342437 2919.399902 0.008419 0.0090632963
10/10/2019 8.442346 2938.129883 0.011905 0.0063952026
10/11/2019 8.792029 2970.27002 0.040585 0.0108795798
10/14/2019 8.712102 2966.149902 -0.009132 -0.001388082
10/15/2019 8.881948 2995.679932 0.019308 0.0099064456
10/16/2019 8.891938 2989.689941 0.001124 -0.002001545
10/17/2019 9.031812 2997.949951 0.015608 0.002759022
10/18/2019 8.951884 2986.199951 -0.008889 -0.003927046
10/21/2019 8.782038 3006.719971 -0.019156 0.0068481143
10/22/2019 9.051794 2995.98999 0.030254 -0.003575049
10/23/2019 9.131721 3004.52002 0.008791 0.0028431036
10/24/2019 8.941893 3010.290039 -0.021007 0.0019186045
10/25/2019 8.991848 3022.550049 0.005571 0.0040644296
10/28/2019 9.061784 3039.419922 0.007748 0.0055658199
10/29/2019 9.061784 3036.889893 0 -0.000832752
10/30/2019 10.100842 3046.77002 0.108553 0.0032480894
10/31/2019 9.97096 3037.560059 -0.012942 -0.003027439
11/1/2019 10.370598 3066.909912 0.039298 0.0096159304
11/4/2019 10.9201 3078.27002 0.05163 0.003697246
11/5/2019 10.960064 3074.620117 0.003653 -0.001186403
11/6/2019 11.010018 3076.780029 0.004547 0.0007022506
11/7/2019 11.279774 3085.179932 0.024206 0.0027263755
11/8/2019 11.509565 3093.080078 0.020167 0.002557403
11/11/2019 11.33972 3087.01001 -0.014867 -0.001964395
11/12/2019 11.409656 3091.840088 0.006148 0.0015634233
11/13/2019 11.279774 3094.040039 -0.011449 0.0007112815
11/14/2019 11.279774 3096.629883 0 0.0008366927
11/15/2019 11.509565 3120.459961 0.020167 0.0076660287
11/18/2019 11.429637 3122.030029 -0.006969 0.0005030262
11/19/2019 11.489583 3120.179932 0.005231 -0.00059277
11/20/2019 11.379683 3108.459961 -0.009611 -0.003763257
11/21/2019 11.519556 3103.540039 0.012217 -0.001584006
11/22/2019 11.539538 3110.290039 0.001733 0.0021725739
11/25/2019 11.56951 3133.639893 0.002594 0.007479252
11/26/2019 11.33972 3140.52002 -0.020062 0.0021931637
11/27/2019 11.279774 3153.629883 -0.0053 0.0041657355
11/29/2019 11.259792 3140.97998 -0.001773 -0.004019286
12/2/2019 11.149891 3113.870117 -0.009808 -0.008668484
12/3/2019 10.980045 3093.199951 -0.01535 -0.006660225
12/4/2019 10.890126 3112.76001 -0.008223 0.0063036577
12/5/2019 10.780227 3117.429932 -0.010143 0.001499127
12/6/2019 11.089946 3145.909912 0.028325 0.0090942459
12/9/2019 10.980045 3135.959961 -0.009959 -0.003167834
12/10/2019 11.000028 3132.52002 0.001818 -0.001097536
12/11/2019 10.960064 3141.629883 -0.00364 0.0029039374
12/12/2019 11.429637 3168.570068 0.041952 0.0085386672
=INTERCEPT(D4:D255,E4:E255)
=SLOPE(D4:D255,E4:E255)
=RSQ(D4:D255,E4:E255)
Price Return
Date GE S&P 500 GE S&P 500
12/10/2018 6.789905 2599.95
12/17/2018 6.837722 2416.62 0.007018 -0.073122 =LN(C4/C3) Alpha 0.004944 =INTERCEPT(D4:D55,E4:E55)
12/24/2018 7.192273 2485.74 0.050553 0.0282 Beta 1.333121 =SLOPE(D4:D55,E4:E55)
12/31/2018 7.881812 2531.94 0.091551 0.018415 R-Squared 0.231564 =RSQ(D4:D55,E4:E55)
1/7/2019 8.561773 2596.26 0.082749 0.025086
1/14/2019 8.676696 2670.71 0.013334 0.028272
1/21/2019 8.772467 2664.76 0.010977 -0.00223
1/28/2019 9.75889 2706.53 0.106561 0.015553
2/4/2019 9.394966 2707.88 -0.038005 0.000499
2/11/2019 9.663121 2775.6 0.028143 0.024701
2/18/2019 9.739735 2792.67 0.007897 0.006131
2/25/2019 10.22893 2803.69 0.049006 0.003938
3/4/2019 9.541684 2743.07 -0.06955 -0.021859
3/11/2019 9.930675 2822.48 0.039958 0.028538
3/18/2019 9.950615 2800.71 0.002006 -0.007743
3/25/2019 9.960586 2834.4 0.001002 0.011957
4/1/2019 9.980526 2892.74 0.002 0.020374
4/8/2019 8.973501 2907.41 -0.10636 0.005058
4/15/2019 9.322471 2905.03 0.038152 -0.000819
4/22/2019 9.541821 2939.88 0.023257 0.011925
4/29/2019 10.46908 2945.64 0.092742 0.001957
5/6/2019 10.10017 2881.4 -0.035874 -0.02205
5/13/2019 9.970557 2859.53 -0.012916 -0.007619
5/20/2019 9.422175 2826.06 -0.05657 -0.011774
5/27/2019 9.412205 2752.06 -0.001059 -0.026534
6/3/2019 9.950615 2873.34 0.055627 0.043125
6/10/2019 10.19988 2886.98 0.024741 0.004736
6/17/2019 10.44914 2950.46 0.024144 0.02175
6/24/2019 10.46908 2941.76 0.001907 -0.002953
7/1/2019 10.47916 2990.41 0.000962 0.016402
7/8/2019 10.34942 3013.77 -0.012458 0.007781
7/15/2019 10.02007 2976.61 -0.03234 -0.012407
7/22/2019 10.48914 3025.86 0.04575 0.01641
7/29/2019 9.980153 2932.05 -0.049742 -0.031494
8/5/2019 9.131839 2918.65 -0.088831 -0.004581
8/12/2019 8.772553 2888.68 -0.040139 -0.010322
8/19/2019 7.954181 2847.11 -0.09793 -0.014495
8/26/2019 8.233625 2926.46 0.034529 0.027489
9/2/2019 8.692713 2978.71 0.054259 0.017697
9/9/2019 9.321463 3007.39 0.069835 0.009582
9/16/2019 9.361512 2992.07 0.004287 -0.005107
9/23/2019 9.031812 2961.79 -0.035854 -0.010172
9/30/2019 8.562237 2952.01 -0.053392 -0.003308
10/7/2019 8.792029 2970.27 0.026484 0.006167
10/14/2019 8.951884 2986.2 0.018018 0.005349
10/21/2019 8.991848 3022.55 0.004454 0.012099
10/28/2019 10.3706 3066.91 0.142656 0.01457
11/4/2019 11.50957 3093.08 0.104204 0.008497
11/11/2019 11.50957 3120.46 0 0.008813
11/18/2019 11.53954 3110.29 0.002601 -0.003264
11/25/2019 11.25979 3140.98 -0.024541 0.009819
12/2/2019 11.08995 3145.91 -0.015199 0.001568
12/9/2019 11.42964 3168.57 0.030171 0.007177
PT(D4:D55,E4:E55)
4:D55,E4:E55)
D55,E4:E55)
Price Return
Date GE S&P 500 GE S&P 500
1/1/2019 9.730159 2704.1
2/1/2019 10.34845 2784.49 0.061606 0.029296 =LN(C4/C3) Alpha -0.019976
3/1/2019 9.950045 2834.4 -0.039259 0.017766 Beta 1.967058
4/1/2019 10.14006 2945.83 0.018916 0.03856 R-Squared 0.414806
5/1/2019 9.412205 2752.06 -0.074486 -0.068041
6/1/2019 10.46908 2941.76 0.106419 0.066658
7/1/2019 10.42926 2980.38 -0.003811 0.013043
8/1/2019 8.233625 2926.46 -0.236389 -0.018257
9/1/2019 8.922256 2976.74 0.080322 0.017035
### 9.97096 3037.56 0.111128 0.020226
### 11.25979 3140.98 0.121561 0.03348
### 11.02001 3221.22 -0.021526 0.025225
=INTERCEPT(D4:D14,E4:E14)
=SLOPE(D4:D14,E4:E14)
=RSQ(D4:D14,E4:E14)
Price Return
Date GE S&P 500 GE S&P 500
12/12/2016 27.96765 2256.96
12/13/2016 27.8623 2271.72 -0.003774 0.006518 =LN(C4/C3)Alpha -0.001641 =INTERCEPT(D4:D758,E4:E758)
12/14/2016 27.65163 2253.28 -0.00759 -0.00815 Beta 1.014647 =SLOPE(D4:D758,E4:E758)
12/15/2016 27.44095 2262.03 -0.007648 0.003876 R-Squared 0.13982 =RSQ(D4:D758,E4:E758)
12/16/2016 27.87108 2258.07 0.015553 -0.001752
12/19/2016 28.02032 2262.53 0.00534 0.001973
12/20/2016 28.31 2270.76 0.010285 0.003631
12/21/2016 28.20466 2265.18 -0.003728 -0.00246
12/22/2016 28.15122 2260.96 -0.001896 -0.001865
12/23/2016 28.20431 2263.79 0.001884 0.001251
12/27/2016 28.22199 2268.88 0.000627 0.002246
12/28/2016 28.04506 2249.92 -0.006289 -0.008392
12/29/2016 28.05391 2249.26 0.000315 -0.000293
12/30/2016 27.95659 2238.83 -0.003475 -0.004648
1/3/2017 28.03621 2257.83 0.002844 0.008451
1/4/2017 28.04506 2270.75 0.000316 0.005706
1/5/2017 27.88581 2269 -0.005695 -0.000771
1/6/2017 27.96544 2276.98 0.002851 0.003511
1/9/2017 27.83273 2268.9 -0.004757 -0.003555
1/10/2017 27.75311 2268.9 -0.002865 0
1/11/2017 27.84158 2275.32 0.003183 0.002826
1/12/2017 27.7708 2270.44 -0.002545 -0.002147
1/13/2017 27.74426 2274.64 -0.000956 0.001848
1/17/2017 27.66464 2267.89 -0.002874 -0.002972
1/18/2017 27.62925 2271.89 -0.00128 0.001762
1/19/2017 27.61155 2263.69 -0.000641 -0.003616
1/20/2017 27.00996 2271.31 -0.022029 0.003361
1/23/2017 26.31989 2265.2 -0.025881 -0.002694
1/24/2017 26.54107 2280.07 0.008368 0.006543
1/25/2017 26.86841 2298.37 0.012258 0.007994
1/26/2017 26.82417 2296.68 -0.001648 -0.000736
1/27/2017 26.54991 2294.69 -0.010277 -0.000867
1/30/2017 26.50567 2280.9 -0.001668 -0.006028
1/31/2017 26.27565 2278.87 -0.008716 -0.00089
2/1/2017 26.26681 2279.55 -0.000337 0.000298
2/2/2017 26.25796 2280.85 -0.000337 0.00057
2/3/2017 26.27565 2297.42 0.000674 0.007238
2/6/2017 26.24027 2292.56 -0.001348 -0.002118
2/7/2017 26.15179 2293.08 -0.003377 0.000227
2/8/2017 26.03678 2294.67 -0.004408 0.000693
2/9/2017 26.17834 2307.87 0.005422 0.005736
2/10/2017 26.29335 2316.1 0.004384 0.00356
2/13/2017 26.57645 2328.25 0.010709 0.005232
2/14/2017 26.78878 2337.58 0.007958 0.003999
2/15/2017 26.85071 2349.25 0.002309 0.00498
2/16/2017 26.93918 2347.22 0.00329 -0.000864
2/17/2017 26.86841 2351.16 -0.002631 0.001677
2/21/2017 27.00111 2365.38 0.004927 0.00603
2/22/2017 26.83302 2362.82 -0.006245 -0.001083
2/23/2017 26.77914 2363.81 -0.00201 0.000419
2/24/2017 26.93078 2367.34 0.005647 0.001492
2/27/2017 26.70777 2369.75 -0.008315 0.001017
2/28/2017 26.59181 2363.64 -0.004352 -0.002582
3/1/2017 26.93078 2395.96 0.012667 0.013581
3/2/2017 26.93078 2381.92 0 -0.005877
3/3/2017 26.86834 2383.12 -0.002321 0.000504
3/6/2017 26.7613 2375.31 -0.003992 -0.003283
3/7/2017 26.63641 2368.39 -0.004678 -0.002918
3/8/2017 26.58289 2362.98 -0.002011 -0.002287
3/9/2017 26.458 2364.87 -0.004709 0.0008
3/10/2017 27.01107 2372.6 0.020688 0.003263
3/13/2017 26.63641 2373.47 -0.013968 0.000367
3/14/2017 26.35096 2365.45 -0.010775 -0.003385
3/15/2017 26.54721 2385.26 0.00742 0.00834
3/16/2017 26.53829 2381.38 -0.000336 -0.001628
3/17/2017 26.65425 2378.25 0.00436 -0.001315
3/20/2017 26.52937 2373.47 -0.004696 -0.002012
3/21/2017 26.21715 2344.02 -0.011838 -0.012486
3/22/2017 26.34204 2348.45 0.004752 0.001888
3/23/2017 26.42232 2345.96 0.003043 -0.001061
3/24/2017 26.51152 2343.98 0.00337 -0.000844
3/27/2017 26.26175 2341.59 -0.009466 -0.00102
3/28/2017 26.42232 2358.57 0.006096 0.007225
3/29/2017 26.47584 2361.13 0.002024 0.001085
3/30/2017 26.64533 2368.06 0.006381 0.002931
3/31/2017 26.58289 2362.72 -0.002346 -0.002258
4/3/2017 26.65425 2358.84 0.002681 -0.001643
4/4/2017 26.77914 2360.16 0.004675 0.000559
4/5/2017 26.73454 2352.95 -0.001667 -0.00306
4/6/2017 26.69885 2357.49 -0.001336 0.001928
4/7/2017 26.75238 2355.54 0.002003 -0.000827
4/10/2017 26.77022 2357.16 0.000667 0.000687
4/11/2017 26.79697 2353.78 0.000999 -0.001435
4/12/2017 26.55613 2344.93 -0.009029 -0.003767
4/13/2017 26.3688 2328.95 -0.007079 -0.006838
4/17/2017 26.44016 2349.01 0.002703 0.008576
4/18/2017 26.61857 2342.19 0.006725 -0.002908
4/19/2017 26.7613 2338.17 0.005348 -0.001718
4/20/2017 27.00215 2355.84 0.00896 0.007529
4/21/2017 26.35988 2348.69 -0.024073 -0.00304
4/24/2017 26.35988 2374.15 0 0.010782
4/25/2017 26.27067 2388.61 -0.00339 0.006072
4/26/2017 26.10118 2387.45 -0.006473 -0.000486
4/27/2017 25.94062 2388.77 -0.006171 0.000553
4/28/2017 25.86033 2384.2 -0.0031 -0.001915
5/1/2017 25.81573 2388.33 -0.001726 0.001731
5/2/2017 25.86033 2391.17 0.001726 0.001188
5/3/2017 26.07443 2388.13 0.008245 -0.001272
5/4/2017 26.04767 2389.52 -0.001027 0.000582
5/5/2017 26.0655 2399.29 0.000685 0.00408
5/8/2017 25.93169 2399.38 -0.005147 3.745E-05
5/9/2017 25.80681 2396.92 -0.004827 -0.001026
5/10/2017 25.60164 2399.63 -0.007982 0.00113
5/11/2017 25.75329 2394.44 0.005906 -0.002165
5/12/2017 25.21806 2390.9 -0.021002 -0.00148
5/15/2017 25.13778 2402.32 -0.003189 0.004765
5/16/2017 25.01289 2400.67 -0.00498 -0.000687
5/17/2017 24.45091 2357.03 -0.022724 -0.018345
5/18/2017 24.51335 2365.72 0.00255 0.00368
5/19/2017 25.02181 2381.73 0.02053 0.006745
5/22/2017 25.13778 2394.02 0.004624 0.005147
5/23/2017 25.22698 2398.42 0.003542 0.001836
5/24/2017 24.82556 2404.39 -0.01604 0.002486
5/25/2017 24.52227 2415.07 -0.012292 0.004432
5/26/2017 24.48658 2415.82 -0.001456 0.000311
5/30/2017 24.4063 2412.91 -0.003284 -0.001205
5/31/2017 24.42415 2411.8 0.000731 -0.00046
6/1/2017 24.72744 2430.06 0.012341 0.007543
6/2/2017 24.87017 2439.07 0.005755 0.003701
6/5/2017 24.95937 2436.1 0.00358 -0.001218
6/6/2017 24.91477 2429.33 -0.001788 -0.002783
6/7/2017 24.69176 2433.14 -0.008991 0.001567
6/8/2017 24.61147 2433.79 -0.003257 0.000267
6/9/2017 24.92369 2431.77 0.012606 -0.00083
6/12/2017 25.81573 2429.39 0.035165 -0.000979
6/13/2017 25.37863 2440.35 -0.017076 0.004501
6/14/2017 25.59272 2437.92 0.0084 -0.000996
