0% found this document useful (0 votes)
40 views

Total Result 61

This document contains daily closing stock prices for a company along with the daily closing index price of the National Stock Exchange of India (NSE) from January 1, 2019 to June 17, 2019. For each date, it provides the company's stock closing price, the calculated daily return based on the closing price, and the NSE index closing price and calculated return. In total there are 138 data points showing the daily performance of the company's stock compared to the overall stock market index over this period.

Uploaded by

Shivangi Gupta
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
40 views

Total Result 61

This document contains daily closing stock prices for a company along with the daily closing index price of the National Stock Exchange of India (NSE) from January 1, 2019 to June 17, 2019. For each date, it provides the company's stock closing price, the calculated daily return based on the closing price, and the NSE index closing price and calculated return. In total there are 138 data points showing the daily performance of the company's stock compared to the overall stock market index over this period.

Uploaded by

Shivangi Gupta
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 24

Return Count - Return

-0.2547993019--0.2047993019 1
-0.2047993019--0.1547993019 3 Total
-0.1047993019--0.0547993019 14
60
-0.0547993019--0.00479930189999998 16
40
-0.0047993019-0.0452006981 8
0.0952006981-0.1452006981 5 20
0.1452006981-0.1952006981 4 0
0.1952006981-0.2452006981 1
0.0452006981-0.0952006981 9
Total Result 61
Total

Count - Return
Exchange Date Close (Close) NSE (Close) NSE Return
1-Jan-19 69.75 0.0160233066 10,910.10
2-Jan-19 70.45 0.0100358423 10,792.50 -0.01077900294
3-Jan-19 69.75 -0.0099361249 10,672.25 -0.01114199676
4-Jan-19 68.7 -0.0150537634 10,727.35 0.005162922533
7-Jan-19 70.1 0.0203784571 10,771.80 0.00414361422
8-Jan-19 70.3 0.002853067 10,802.15 0.002817542101
9-Jan-19 69.85 -0.006401138 10,855.15 0.004906430664
10-Jan-19 69.9 0.0007158196 10,821.60 -0.00309069888
11-Jan-19 70.05 0.0021459227 10,794.95 -0.00246266726
14-Jan-19 68.9 -0.0164168451 10,737.60 -0.00531266935
15-Jan-19 68.9 0 10,886.80 0.013895097601
16-Jan-19 69.8 0.0130624093 10,890.30 0.000321490245
17-Jan-19 68.8 -0.0143266476 10,905.20 0.001368190041
18-Jan-19 68 -0.011627907 10,906.95 0.000160473902
21-Jan-19 67.95 -0.0007352941 10,961.85 0.005033487822
22-Jan-19 68.8 0.0125091979 10,922.75 -0.00356691617
23-Jan-19 68.55 -0.0036337209 10,831.50 -0.00835412327
24-Jan-19 67.8 -0.010940919 10,849.80 0.001689516687
25-Jan-19 66.8 -0.0147492625 10,780.55 -0.00638260613
28-Jan-19 64.95 -0.0276946108 10,661.55 -0.01103839786
29-Jan-19 64.2 -0.0115473441 10,652.20 -0.00087698318
30-Jan-19 67.85 0.0568535826 10,651.80 -3.75509284E-05
31-Jan-19 66.85 -0.0147383935 10,830.95 0.016818753638
1-Feb-19 67.95 0.0164547494 10,893.65 0.00578896588
4-Feb-19 67.85 -0.0014716703 10,912.25 0.001707416706
5-Feb-19 66.85 -0.0147383935 10,934.35 0.002025246856
6-Feb-19 67.05 0.0029917726 11,062.45 0.011715374028
7-Feb-19 67.25 0.0029828486 11,069.40 0.000628251427
8-Feb-19 66.45 -0.0118959108 10,943.60 -0.01136466294
11-Feb-19 66.85 0.0060195636 10,888.80 -0.00500749296
12-Feb-19 66.65 -0.0029917726 10,831.40 -0.0052714716
13-Feb-19 66.15 -0.0075018755 10,793.65 -0.00348523737
14-Feb-19 65.5 -0.0098261527 10,746.05 -0.00441000032
15-Feb-19 65.1 -0.0061068702 10,724.40 -0.00201469377
18-Feb-19 64.6 -0.0076804916 10,640.95 -0.0077813211
19-Feb-19 66.3 0.0263157895 10,604.35 -0.00343954252
20-Feb-19 65.4 -0.0135746606 10,735.45 0.012362851094
21-Feb-19 65.6 0.003058104 10,789.85 0.00506732368
22-Feb-19 66 0.006097561 10,791.65 0.00016682345
25-Feb-19 65.95 -0.0007575758 10,880.10 0.008196151654
26-Feb-19 64.9 -0.0159211524 10,835.30 -0.00411760921
27-Feb-19 64.6 -0.0046224961 10,806.65 -0.00264413537
28-Feb-19 64.45 -0.0023219814 10,792.50 -0.00130937895
1-Mar-19 65.5 0.016291699 10,863.50 0.006578642576
5-Mar-19 67.95 0.0374045802 10,987.45 0.01140976665
6-Mar-19 68.5 0.0080941869 11,053.00 0.005965897456
7-Mar-19 70.3 0.0262773723 11,058.20 0.000470460508
8-Mar-19 68.4 -0.027027027 11,035.40 -0.00206181838
11-Mar-19 68.45 0.0007309942 11,168.05 0.012020407054
12-Mar-19 69.8 0.0197224251 11,301.20 0.011922403643
13-Mar-19 68.3 -0.0214899714 11,341.70 0.003583690228
14-Mar-19 66.8 -0.0219619327 11,343.25 0.000136663816
15-Mar-19 67.05 0.003742515 11,426.85 0.007370021819
18-Mar-19 68.95 0.0283370619 11,462.20 0.003093590972
19-Mar-19 67.9 -0.0152284264 11,532.40 0.006124478721
20-Mar-19 67.05 -0.0125184094 11,521.05 -0.00098418369
22-Mar-19 65.6 -0.0216256525 11,456.90 -0.00556806888
25-Mar-19 64.1 -0.0228658537 11,354.25 -0.00895966623
26-Mar-19 65.2 0.0171606864 11,483.25 0.011361384504
27-Mar-19 68.7 0.0536809816 11,445.05 -0.00332658437
28-Mar-19 68.95 0.0036390102 11,570.00 0.010917383498
29-Mar-19 72.6 0.0529369108 11,623.90 0.004658599827
1-Apr-19 73.75 0.0158402204 11,669.15 0.003892841473
2-Apr-19 76.45 0.0366101695 11,713.20 0.003774910769
3-Apr-19 71.9 -0.0595160235 11,643.95 -0.00591213332
4-Apr-19 73.1 0.016689847 11,598.00 -0.00394625535
5-Apr-19 73.2 0.0013679891 11,665.95 0.005858768753
8-Apr-19 71.55 -0.0225409836 11,604.50 -0.00526746643
9-Apr-19 72.4 0.0118798043 11,671.95 0.005812400362
10-Apr-19 72.65 0.0034530387 11,584.30 -0.00750945643
11-Apr-19 72.35 -0.0041293875 11,596.70 0.001070414268
12-Apr-19 73 0.008984105 11,643.45 0.004031319255
15-Apr-19 74.45 0.0198630137 11,690.35 0.004028015751
16-Apr-19 73.85 -0.0080591001 11,787.15 0.00828033378
18-Apr-19 72.5 -0.0182802979 11,752.80 -0.00291419045
22-Apr-19 71.45 -0.0144827586 11,594.45 -0.01347338507
23-Apr-19 71.65 0.0027991603 11,575.95 -0.00159559099
24-Apr-19 72.05 0.0055826937 11,726.15 0.012975176983
25-Apr-19 69.65 -0.0333102013 11,641.80 -0.00719332432
26-Apr-19 69.8 0.0021536253 11,754.65 0.009693518184
30-Apr-19 69.85 0.0007163324 11,748.15 -0.00055297265
2-May-19 70.7 0.0121689334 11,724.75 -0.00199180296
3-May-19 70.3 -0.0056577086 11,712.25 -0.00106612081
6-May-19 70.85 0.0078236131 11,598.25 -0.00973339879
7-May-19 69 -0.0261115032 11,497.90 -0.00865216735
8-May-19 68 -0.0144927536 11,359.45 -0.01204132929
9-May-19 67.6 -0.0058823529 11,301.80 -0.00507506966
10-May-19 67.3 -0.0044378698 11,278.90 -0.00202622591
13-May-19 67.05 -0.0037147103 11,148.20 -0.01158800947
14-May-19 67.15 0.0014914243 11,222.05 0.006624387794
15-May-19 67 -0.0022338049 11,157.00 -0.00579662361
16-May-19 67.6 0.0089552239 11,257.10 0.008971945864
17-May-19 66.9 -0.0103550296 11,407.15 0.013329365467
20-May-19 68.15 0.0186846039 11,828.25 0.036915443384
21-May-19 66.35 -0.0264123258 11,709.10 -0.01007334136
22-May-19 66.95 0.009042954 11,737.90 0.00245962542
23-May-19 66.1 -0.0126960418 11,657.05 -0.00688794418
24-May-19 71.55 0.0824508321 11,844.10 0.0160460837
27-May-19 72.8 0.0174703005 11,924.75 0.006809297456
28-May-19 76.45 0.0501373626 11,928.75 0.000335436802
29-May-19 73.35 -0.0405493787 11,861.10 -0.00567117259
30-May-19 72.4 -0.0129516019 11,945.90 0.007149421217
31-May-19 73.35 0.013121547 11,922.80 -0.00193371784
3-Jun-19 72.8 -0.0074982958 12,088.55 0.013901935787
4-Jun-19 73.35 0.0075549451 12,021.65 -0.00553416249
6-Jun-19 71.75 -0.0218132243 11,843.75 -0.0147983014
7-Jun-19 70.2 -0.0216027875 11,870.65 0.002271240106
10-Jun-19 70.45 0.0035612536 11,922.70 0.004384764103
11-Jun-19 70.4 -0.0007097232 11,965.60 0.003598178265
12-Jun-19 69.95 -0.0063920455 11,906.20 -0.00496423079
13-Jun-19 70.7 0.0107219443 11,914.05 0.000659320354
14-Jun-19 68.8 -0.026874116 11,823.30 -0.00761705717
17-Jun-19 66.15 -0.0385174419 11,672.15 -0.0127840789
18-Jun-19 66.6 0.0068027211 11,691.50 0.001657792266
19-Jun-19 65.85 -0.0112612613 11,691.45 -4.27661121E-06
20-Jun-19 66.5 0.0098709188 11,831.75 0.012000222385
21-Jun-19 66.6 0.0015037594 11,724.10 -0.00909840049
24-Jun-19 67.05 0.0067567568 11,699.65 -0.00208544792
25-Jun-19 67.05 0 11,796.45 0.008273751779
26-Jun-19 69.65 0.0387770321 11,847.55 0.004331811689
27-Jun-19 69.25 -0.0057430007 11,841.55 -0.00050643382
28-Jun-19 66.95 -0.0332129964 11,788.85 -0.0044504309
1-Jul-19 68.55 0.0238984317 11,865.60 0.006510389054
2-Jul-19 71.2 0.0386579139 11,910.30 0.003767192557
3-Jul-19 71.65 0.0063202247 11,916.75 0.000541548072
4-Jul-19 71.95 0.0041870202 11,946.75 0.002517464913
5-Jul-19 71.55 -0.0055594163 11,811.15 -0.01135036725
8-Jul-19 70.1 -0.0202655486 11,558.60 -0.02138233788
9-Jul-19 70.95 0.012125535 11,555.90 -0.0002335923
10-Jul-19 70.05 -0.0126849894 11,498.90 -0.00493254528
11-Jul-19 68.95 -0.0157030692 11,582.90 0.00730504657
12-Jul-19 69.1 0.0021754895 11,552.50 -0.00262455862
15-Jul-19 69.4 0.004341534 11,588.35 0.00310322441
16-Jul-19 70.7 0.0187319885 11,662.60 0.006407296984
17-Jul-19 71.85 0.0162659123 11,687.50 0.002135029925
18-Jul-19 71.75 -0.0013917884 11,596.90 -0.00775187166
19-Jul-19 72.2 0.006271777 11,419.25 -0.01531874898
22-Jul-19 70.7 -0.0207756233 11,346.20 -0.00639709263
23-Jul-19 70.65 -0.0007072136 11,331.05 -0.00133524881
24-Jul-19 69.8 -0.0120311394 11,271.30 -0.0052731212
25-Jul-19 68.35 -0.020773639 11,252.15 -0.00169900544
26-Jul-19 67.8 -0.0080468178 11,284.30 0.002857231729
29-Jul-19 69.35 0.0228613569 11,189.20 -0.0084276384
30-Jul-19 69 -0.0050468637 11,085.40 -0.00927680263
31-Jul-19 68.05 -0.0137681159 11,118.00 0.002940805023
1-Aug-19 67.3 -0.0110213079 10,980.00 -0.01241230437
2-Aug-19 67.2 -0.0014858841 10,997.35 0.001580145719
5-Aug-19 67.25 0.0007440476 10,862.60 -0.01225295185
6-Aug-19 67.7 0.0066914498 10,948.25 0.007884852614
7-Aug-19 70.2 0.0369276219 10,855.50 -0.00847167356
8-Aug-19 70.3 0.0014245014 11,032.45 0.016300492838
9-Aug-19 69.75 -0.0078236131 11,109.65 0.006997539078
13-Aug-19 67.9 -0.0265232975 10,925.85 -0.01654417556
14-Aug-19 67.3 -0.0088365243 11,029.40 0.009477523488
16-Aug-19 67.9 0.0089153046 11,047.80 0.001668268446
19-Aug-19 69.9 0.029455081 11,053.90 0.000552146129
20-Aug-19 69.3 -0.008583691 11,017.00 -0.00333818833
21-Aug-19 67.4 -0.0274170274 10,918.70 -0.0089225742
22-Aug-19 67.3 -0.0014836795 10,741.35 -0.01624277615
23-Aug-19 67.8 0.0074294205 10,829.35 0.008192638728
26-Aug-19 67.7 -0.0014749263 11,057.85 0.021100066024
27-Aug-19 67.95 0.0036927622 11,105.35 0.004295590915
28-Aug-19 67.1 -0.0125091979 11,046.10 -0.00533526634
29-Aug-19 67.05 -0.0007451565 10,948.30 -0.0088538036
30-Aug-19 66.75 -0.0044742729 11,023.25 0.006845811679
3-Sep-19 66.9 0.002247191 10,797.90 -0.02044315424
4-Sep-19 66.35 -0.0082212257 10,844.65 0.00432954556
5-Sep-19 66.25 -0.001507159 10,847.90 0.000299686942
6-Sep-19 65.3 -0.0143396226 10,946.20 0.009061661704
9-Sep-19 66.15 0.0130168453 11,003.05 0.005193583161
11-Sep-19 67.05 0.0136054422 11,035.70 0.00296735905
12-Sep-19 66.05 -0.0149142431 10,982.80 -0.00479353371
13-Sep-19 66.9 0.0128690386 11,075.90 0.008476891139
16-Sep-19 66.85 -0.0007473842 11,003.50 -0.00653671485
17-Sep-19 65.15 -0.0254300673 10,817.60 -0.01689462444
18-Sep-19 64.5 -0.0099769762 10,840.65 0.002130786866
19-Sep-19 63.9 -0.0093023256 10,704.80 -0.01253153639
20-Sep-19 65 0.0172143975 11,274.20 0.053191091847
23-Sep-19 65.7 0.0107692308 11,600.20 0.028915577158
24-Sep-19 64.85 -0.0129375951 11,588.20 -0.00103446492
25-Sep-19 63.6 -0.0192752506 11,440.20 -0.0127716125
26-Sep-19 63.35 -0.0039308176 11,571.20 0.011450848761
27-Sep-19 65.05 0.0268350434 11,512.40 -0.00508158186
30-Sep-19 65.05 0 11,474.45 -0.00329644557
1-Oct-19 62.75 -0.0353574174 11,359.90 -0.0099830493
3-Oct-19 61.3 -0.0231075697 11,314.00 -0.00404052853
4-Oct-19 58.85 -0.0399673736 11,174.75 -0.0123077603
7-Oct-19 60.15 0.0220900595 11,126.40 -0.00432671872
9-Oct-19 61.6 0.0241064007 11,313.30 0.016797886109
10-Oct-19 61.3 -0.0048701299 11,234.55 -0.00696083371
11-Oct-19 60.95 -0.0057096248 11,305.05 0.006275284724
14-Oct-19 59.75 -0.0196882691 11,341.15 0.003193263188
15-Oct-19 63.05 0.0552301255 11,428.30 0.007684405902
16-Oct-19 64.7 0.0261697066 11,464.00 0.003123824191
17-Oct-19 66.4 0.0262751159 11,586.35 0.010672540126
18-Oct-19 68.55 0.0323795181 11,661.85 0.006516288564
22-Oct-19 67.65 -0.0131291028 11,588.35 -0.00630260207
23-Oct-19 67.95 0.0044345898 11,604.10 0.001359123603
24-Oct-19 68 0.0007358352 11,582.60 -0.00185279341
25-Oct-19 67.4 -0.0088235294 11,583.90 0.000112237321
27-Oct-19 66.7 -0.0103857567 11,627.15 0.003733630297
29-Oct-19 66.95 0.0037481259 11,786.85 0.013735094155
30-Oct-19 67.9 0.0141896938 11,844.10 0.004857107709
31-Oct-19 68.05 0.0022091311 11,877.45 0.002815747925
1-Nov-19 70.3 0.0330639236 11,890.60 0.001107140001
4-Nov-19 73.2 0.0412517781 11,941.30 0.004263872302
5-Nov-19 73.15 -0.0006830601 11,917.20 -0.00201820572
6-Nov-19 75.1 0.026657553 11,966.05 0.004099117242
7-Nov-19 78.85 0.0499334221 12,012.05 0.003844209242
8-Nov-19 76.55 -0.0291693088 11,908.15 -0.00864964765
11-Nov-19 74.05 -0.0326583932 11,913.45 0.000445073332
13-Nov-19 71.8 -0.0303848751 11,840.45 -0.00612752813
14-Nov-19 70.4 -0.0194986072 11,872.10 0.002673040298
15-Nov-19 70.75 0.0049715909 11,895.45 0.001966796102
18-Nov-19 70.5 -0.0035335689 11,884.50 -0.00092052003
19-Nov-19 71.85 0.0191489362 11,940.10 0.004678362573
20-Nov-19 71.75 -0.0013917884 11,999.10 0.00494133215
21-Nov-19 70.15 -0.0222996516 11,968.40 -0.00255852522
22-Nov-19 70.1 -0.0007127584 11,914.40 -0.00451188129
25-Nov-19 72.65 0.0363766049 12,073.75 0.013374571947
26-Nov-19 76.25 0.0495526497 12,037.70 -0.00298581634
27-Nov-19 73.5 -0.0360655738 12,100.70 0.005233557906
28-Nov-19 72.55 -0.0129251701 12,151.15 0.004169180295
29-Nov-19 73.3 0.0103376981 12,056.05 -0.00782641972
2-Dec-19 76.25 0.0402455662 12,048.20 -0.00065112537
3-Dec-19 75.5 -0.0098360656 11,994.20 -0.00448199731
4-Dec-19 78.65 0.0417218543 12,043.20 0.004085307899
5-Dec-19 76.8 -0.0235219326 12,018.40 -0.00205925335
6-Dec-19 73.3 -0.0455729167 11,921.50 -0.00806263729
9-Dec-19 75.1 0.0245566166 11,937.50 0.001342112989
10-Dec-19 70.05 -0.0672436751 11,856.80 -0.00676020942
11-Dec-19 69.05 -0.0142755175 11,910.15 0.004499527697
12-Dec-19 70.05 0.0144822592 11,971.80 0.005176257226
13-Dec-19 71.35 0.0185581727 12,086.70 0.009597554252
16-Dec-19 70.55 -0.0112123336 12,053.95 -0.00270958988
17-Dec-19 70.95 0.0056697378 12,165.00 0.009212747689
18-Dec-19 69.9 -0.0147991543 12,221.65 0.004656802302
19-Dec-19 69.95 0.0007153076 12,259.70 0.003113327579
20-Dec-19 70.2 0.0035739814 12,271.80 0.00098697358
23-Dec-19 69.25 -0.0135327635 12,262.75 -0.00073746313
24-Dec-19 69.75 0.0072202166 12,214.55 -0.00393060284
26-Dec-19 69.95 0.0028673835 12,126.55 -0.00720452248
27-Dec-19 69.3 -0.0092923517 12,245.80 0.009833794443
30-Dec-19 69.45 0.0021645022 12,255.85 0.000820689543
31-Dec-19 69.35 -0.0014398848 12,168.45 -0.00713128832
1-Jan-20 69.05 -0.0043258832 12,182.50 0.001154625281
2-Jan-20 69.5 0.0065170167 12,282.20 0.008183870306
3-Jan-20 70.2 0.0100719425 12,226.65 -0.00452280536
6-Jan-20 67.05 -0.0448717949 11,993.05 -0.01910580576
7-Jan-20 70.1 0.0454884415 12,052.95 0.004994559349
8-Jan-20 71.2 0.0156918688 12,025.35 -0.00228989583
9-Jan-20 69.4 -0.0252808989 12,215.90 0.015845692641
10-Jan-20 68.4 -0.0144092219 12,256.80 0.003348095515
13-Jan-20 68.2 -0.0029239766 12,329.55 0.005935480713
14-Jan-20 67.45 -0.0109970675 12,362.30 0.002656220219
15-Jan-20 67.45 0 12,343.30 -0.00153693083
16-Jan-20 67.6 0.0022238695 12,355.50 0.000988390463
17-Jan-20 67.45 -0.0022189349 12,352.35 -0.00025494719
20-Jan-20 66.2 -0.0185322461 12,224.55 -0.01034620943
21-Jan-20 66.3 0.001510574 12,169.85 -0.00447460234
22-Jan-20 66.35 0.0007541478 12,106.90 -0.00517261922
23-Jan-20 66.85 0.007535795 12,180.35 0.00606678836
24-Jan-20 67.5 0.009723261 12,248.25 0.005574552455
27-Jan-20 67 -0.0074074074 12,119.00 -0.01055252791
28-Jan-20 66.95 -0.0007462687 12,055.80 -0.00521495173
29-Jan-20 66.1 -0.0126960418 12,129.50 0.0061132401
30-Jan-20 64.45 -0.0249621785 12,035.80 -0.00772496805
31-Jan-20 63.05 -0.0217222653 11,962.10 -0.00612339853
1-Feb-20 62.05 -0.0158604282 11,661.85 -0.02510010784
3-Feb-20 61.9 -0.0024174053 11,707.90 0.003948773136
4-Feb-20 63.2 0.0210016155 11,979.65 0.023210823461
5-Feb-20 61.9 -0.0205696203 12,089.15 0.009140500766
6-Feb-20 62.9 0.0161550889 12,137.95 0.004036677517
7-Feb-20 65.35 0.0389507154 12,098.35 -0.0032624949
10-Feb-20 65 -0.0053557766 12,031.50 -0.00552554687
11-Feb-20 63.95 -0.0161538462 12,107.90 0.006349997922
12-Feb-20 64.1 0.0023455825 12,201.20 0.007705712799
13-Feb-20 63.6 -0.007800312 12,174.65 -0.00217601547
14-Feb-20 62.85 -0.0117924528 12,113.45 -0.00502683855
17-Feb-20 63.15 0.0047732697 12,045.80 -0.0055847013
18-Feb-20 65.7 0.0403800475 11,992.50 -0.00442477876
19-Feb-20 64.6 -0.0167427702 12,125.90 0.011123618928
20-Feb-20 63.15 -0.0224458204 12,080.85 -0.00371518815
24-Feb-20 62.9 -0.0039588282 11,829.40 -0.02081393279
25-Feb-20 61.45 -0.0230524642 11,797.90 -0.00266285695
26-Feb-20 60.6 -0.0138323841 11,678.50 -0.01012044516
27-Feb-20 60.05 -0.0090759076 11,633.30 -0.00387036006
28-Feb-20 57.3 -0.0457951707 11,201.75 -0.03709609483
2-Mar-20 54.95 -0.0410122164 11,132.75 -0.00615975182
3-Mar-20 57.35 0.0436760692 11,303.30 0.015319664953
4-Mar-20 53.85 -0.0610287707 11,251.00 -0.00462696735
5-Mar-20 54.85 0.0185701021 11,269.00 0.00159985779
6-Mar-20 52.85 -0.0364630811 10,989.45 -0.02480699263
9-Mar-20 47.3 -0.1050141911 10,451.45 -0.04895604421
11-Mar-20 48.5 0.0253699789 10,458.40 0.0006649795
12-Mar-20 46.15 -0.0484536083 9,590.15 -0.08301939111
13-Mar-20 47.95 0.0390032503 9,955.20 0.038065098043
16-Mar-20 45.65 -0.0479666319 9,197.40 -0.07612102218
17-Mar-20 42.5 -0.0690032859 8,967.05 -0.02504512145
18-Mar-20 42 -0.0117647059 8,468.80 -0.05556453906
19-Mar-20 44 0.0476190476 8,263.45 -0.02424782732
20-Mar-20 46.75 0.0625 8,745.45 0.058329148237
23-Mar-20 43.75 -0.064171123 7,610.25 -0.12980464127
24-Mar-20 46.4 0.0605714286 7,801.05 0.02507144969
25-Mar-20 47.25 0.0183189655 8,317.85 0.066247492325
26-Mar-20 46 -0.0264550265 8,641.45 0.03890428416
27-Mar-20 44.4 -0.0347826087 8,660.25 0.002175560814
30-Mar-20 43.9 -0.0112612613 8,281.10 -0.04378049133
31-Mar-20 42.7 -0.0273348519 8,597.75 0.038237673739
1-Apr-20 43.15 0.0105386417 8,253.80 -0.04000465238
3-Apr-20 42.4 -0.0173812283 8,083.80 -0.0205965737
7-Apr-20 42.55 0.0035377358 8,792.20 0.087632054232
8-Apr-20 42.2 -0.0082256169 8,748.75 -0.0049418803
9-Apr-20 42 -0.0047393365 9,111.90 0.04150878697
13-Apr-20 41.2 -0.0190476191 8,993.85 -0.01295558555
15-Apr-20 40.6 -0.0145631068 8,925.30 -0.00762187495
16-Apr-20 41.5 0.0221674877 8,992.80 0.007562770999
17-Apr-20 42.8 0.0313253012 9,266.75 0.030463259496
20-Apr-20 43.35 0.0128504673 9,261.85 -0.00052877222
21-Apr-20 41.2 -0.0495963091 8,981.45 -0.03027472913
22-Apr-20 40.05 -0.0279126214 9,187.30 0.02291946178
23-Apr-20 39.6 -0.0112359551 9,313.90 0.013779891807
24-Apr-20 39.9 0.0075757576 9,154.40 -0.01712494229
27-Apr-20 39.45 -0.0112781955 9,282.30 0.013971423578
28-Apr-20 39.4 -0.0012674271 9,380.90 0.010622367301
29-Apr-20 41 0.0406091371 9,553.35 0.018383097571
30-Apr-20 44.6 0.0878048781 9,859.90 0.032088220362
4-May-20 41.4 -0.0717488789 9,293.50 -0.05744480167
5-May-20 40.3 -0.0265700483 9,205.60 -0.00945822349
6-May-20 39.9 -0.0099255583 9,270.90 0.007093508299
7-May-20 40.45 0.0137844612 9,199.05 -0.00775005663
8-May-20 40.75 0.0074165637 9,251.50 0.005701675717
11-May-20 39.8 -0.0233128834 9,239.20 -0.00132951413
12-May-20 39.85 0.0012562814 9,196.55 -0.00461620054
13-May-20 40.5 0.0163111669 9,383.55 0.020333712099
14-May-20 40.15 -0.0086419753 9,142.75 -0.02566192965
15-May-20 39.6 -0.0136986301 9,136.85 -0.00064532006
18-May-20 39.55 -0.0012626263 8,823.25 -0.03432255099
19-May-20 39.15 -0.01011378 8,879.10 0.006329867112
20-May-20 40.7 0.0395913155 9,066.55 0.021111373901
21-May-20 40.15 -0.0135135135 9,106.25 0.004378732815
22-May-20 39.25 -0.0224159402 9,039.25 -0.00735758408
26-May-20 39.2 -0.0012738854 9,029.05 -0.0011284122
27-May-20 40.9 0.0433673469 9,314.95 0.031664460824
28-May-20 40.7 -0.0048899756 9,490.10 0.018803106834
29-May-20 40.05 -0.015970516 9,580.30 0.009504641679
1-Jun-20 41.1 0.0262172285 9,826.15 0.025662035636
2-Jun-20 45 0.094890511 9,979.10 0.015565608097
3-Jun-20 43.2 -0.04 10,061.55 0.00826226814
4-Jun-20 42.05 -0.0266203704 10,029.10 -0.00322514921
5-Jun-20 44.3 0.0535077289 10,142.15 0.011272197904
8-Jun-20 45.8 0.0338600452 10,167.45 0.002494540112
9-Jun-20 46.85 0.0229257642 10,046.65 -0.01188105179
10-Jun-20 47.25 0.0085378869 10,116.15 0.006917728795
11-Jun-20 47.1 -0.0031746032 9,902.00 -0.02116912066
12-Jun-20 48.1 0.0212314225 9,972.90 0.007160169663
15-Jun-20 46.25 -0.0384615385 9,813.70 -0.01596326044
16-Jun-20 48.15 0.0410810811 9,914.00 0.010220406167
17-Jun-20 47.65 -0.010384216 9,881.15 -0.00331349607
18-Jun-20 47.75 0.0020986359 10,091.65 0.021303188394
19-Jun-20 47.9 0.0031413613 10,244.40 0.01513627603
22-Jun-20 50.4 0.0521920668 10,311.20 0.006520635664
23-Jun-20 51.35 0.0188492064 10,471.00 0.015497711227
24-Jun-20 49.2 -0.0418695229 10,305.30 -0.01582465858
25-Jun-20 49.5 0.006097561 10,288.90 -0.00159141413
26-Jun-20 48.75 -0.0151515152 10,383.00 0.00914577846
29-Jun-20 47.85 -0.0184615385 10,312.40 -0.00679957623
30-Jun-20 47.15 -0.0146290491 10,302.10 -0.00099879756
1-Jul-20 48.85 0.0360551432 10,430.05 0.012419797905
2-Jul-20 50.35 0.0307062436 10,551.70 0.011663414845
3-Jul-20 48.95 -0.0278053625 10,607.35 0.005274031673
6-Jul-20 48.9 -0.0010214505 10,763.65 0.01473506578
7-Jul-20 48.3 -0.0122699387 10,799.65 0.003344590357
8-Jul-20 47.05 -0.0258799172 10,705.75 -0.00869472622
9-Jul-20 47.25 0.004250797 10,813.45 0.010060014478
10-Jul-20 46.1 -0.0243386243 10,768.05 -0.00419847505
13-Jul-20 45.75 -0.0075921909 10,802.70 0.003217852815
14-Jul-20 44.5 -0.0273224044 10,607.35 -0.0180834421

INTERCEPT (BSE500)/Ni-0.000210742784 -0.0003589015


SOLPE (BSE 500) 1.275532032E-07
SLOPE (NIFTY 50) -5.16855469E-07

Date Required Return (Required ReturnAcutal Return Abnormal Returns


30-Jan-2020 -0.028523728103 -0.0072194607 -0.024962179 0.003561549583
31-Jan-2020 -0.012307693399 -0.0300063701 -0.021722265 -0.00941457192
01-Feb-2020 -0.02028200572 0.0054749258 -0.015860428 0.00442157749
03-Feb-2020 4.120981284E-05 0.0241506077 -0.002417405 -0.00245861513
04-Feb-2020 0.024998955211 0.0117562632 0.0210016155 -0.0039973397
05-Feb-2020 0.015481524736 0.0060885526 -0.02056962 -0.03605114499
06-Feb-2020 -0.002394622399 -0.0006250228 0.0161550889 0.018549711249
07-Feb-2020 0.012914140704 -0.0063908133 0.0389507154 0.026036574716
10-Feb-2020 -0.01383340261 0.0045685138 -0.005355777 0.008477626022
11-Feb-2020 0.010411418763 0.0058941669 -0.016153846 -0.02656526491
12-Feb-2020 -0.013610952091 -0.0022200004 0.0023455825 0.015956534577
13-Feb-2020 0.012487665819 -0.0068639849 -0.007800312 -0.02028797783
14-Feb-2020 -0.018564492772 -0.0083805154 -0.011792453 0.006772039942
17-Feb-2020 -0.016230405582 -0.0052298149 0.0047732697 0.021003675272
18-Feb-2020 -0.023119457251 0.0145763383 0.0403800475 0.063499504761
19-Feb-2020 0.00659219886 -0.0015727186 -0.01674277 -0.02333496903
20-Feb-2020 0.011746654082 -0.0235739326 -0.02244582 -0.03419247451
24-Feb-2020 -0.027591693101 -0.0038217586 -0.003958828 0.023632864914
25-Feb-2020 0.008294280826 -0.0122674088 -0.023052464 -0.03134674506
26-Feb-2020 -0.021877686287 -0.0056049449 -0.013832384 0.008045302237
27-Feb-2020 -0.007282401468 -0.0428549387 -0.009075908 -0.00179350612
28-Feb-2020 -0.025958954859 -0.0062277727 -0.045795171 -0.01983621583
