
Nordrhein-Westfalen (Germany)
State
The population development of Nordrhein-Westfalen.
Name | Status | Population Census 1970-05-27 | Population Census 1987-05-25 | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen [North Rhine-Westphalia] | State | 16,914,777 | 16,711,845 | 17,538,251 | 17,890,489 | → |
Contents: Cities and Communes
The population development of the cities and communes in Nordrhein-Westfalen.
Name | Status | State | Population Census 1970-05-27 | Population Census 1987-05-25 | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen [Aix-la-Chapelle] | City | Nordrhein-Westfalen | 230,449 | 229,740 | 236,420 | 261,178 | → |
Ahaus | City | Nordrhein-Westfalen | 26,024 | 29,850 | 38,331 | 39,443 | → |
Ahlen | City | Nordrhein-Westfalen | 52,829 | 52,657 | 52,280 | 52,669 | → |
Aldenhoven | Commune | Nordrhein-Westfalen | 13,560 | 12,074 | 13,740 | 13,939 | → |
Alfter | Commune | Nordrhein-Westfalen | 14,511 | 16,389 | 22,839 | 23,692 | → |
Alpen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 9,348 | 10,553 | 12,747 | 12,085 | → |
Alsdorf | City | Nordrhein-Westfalen | 48,145 | 46,454 | 46,567 | 48,421 | → |
Altena | City | Nordrhein-Westfalen | 30,229 | 23,198 | 18,218 | 16,774 | → |
Altenbeken | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,097 | 6,955 | 9,296 | 9,218 | → |
Altenberge | Commune | Nordrhein-Westfalen | 5,836 | 7,658 | 9,999 | 10,220 | → |
Anröchte | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,644 | 9,166 | 10,422 | 10,237 | → |
Arnsberg | City | Nordrhein-Westfalen | 80,341 | 74,091 | 74,383 | 74,861 | → |
Ascheberg | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,307 | 12,381 | 15,103 | 15,459 | → |
Attendorn | City | Nordrhein-Westfalen | 21,671 | 21,570 | 24,463 | 23,527 | → |
Augustdorf | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,197 | 6,483 | 9,649 | 10,054 | → |
Bad Berleburg | City | Nordrhein-Westfalen | 20,876 | 20,170 | 19,754 | 18,358 | → |
Bad Driburg | City | Nordrhein-Westfalen | 16,247 | 16,582 | 18,639 | 18,572 | → |
Bad Honnef | City | Nordrhein-Westfalen | 19,510 | 21,647 | 24,523 | 24,825 | → |
Bad Laasphe | City | Nordrhein-Westfalen | 15,710 | 14,713 | 14,186 | 13,101 | → |
Bad Lippspringe | City | Nordrhein-Westfalen | 9,726 | 11,891 | 14,968 | 17,048 | → |
Bad Münstereifel | City | Nordrhein-Westfalen | 13,704 | 15,230 | 17,451 | 18,026 | → |
Bad Oeynhausen | City | Nordrhein-Westfalen | 43,975 | 44,036 | 48,623 | 50,394 | → |
Bad Salzuflen | City | Nordrhein-Westfalen | 49,202 | 50,588 | 52,285 | 53,889 | → |
Bad Sassendorf | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,197 | 9,618 | 11,478 | 12,110 | → |
Bad Wünnenberg | City | Nordrhein-Westfalen | 8,524 | 9,448 | 12,105 | 12,107 | → |
Baesweiler | City | Nordrhein-Westfalen | 24,223 | 23,673 | 26,363 | 28,757 | → |
Balve | City | Nordrhein-Westfalen | 9,736 | 11,190 | 11,789 | 11,283 | → |
Barntrup | City | Nordrhein-Westfalen | 8,856 | 8,429 | 9,042 | 8,459 | → |
Beckum | City | Nordrhein-Westfalen | 37,800 | 35,877 | 36,116 | 36,692 | → |
Bedburg | City | Nordrhein-Westfalen | 19,380 | 20,634 | 23,037 | 24,685 | → |
Bedburg-Hau | Commune | Nordrhein-Westfalen | 13,064 | 12,323 | 12,609 | 13,197 | → |
Bergheim | City | Nordrhein-Westfalen | 39,291 | 54,545 | 58,922 | 61,449 | → |
Bergisch Gladbach | City | Nordrhein-Westfalen | 90,884 | 100,589 | 108,878 | 110,898 | → |
Bergkamen | City | Nordrhein-Westfalen | 43,891 | 47,660 | 49,011 | 48,518 | → |
Bergneustadt | City | Nordrhein-Westfalen | 16,291 | 17,949 | 18,799 | 18,526 | → |
Bestwig | Commune | Nordrhein-Westfalen | 12,128 | 11,354 | 11,430 | 10,238 | → |
Beverungen | City | Nordrhein-Westfalen | 14,904 | 14,791 | 13,867 | 12,664 | → |
Bielefeld | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 314,291 | 305,566 | 326,870 | 330,072 | → |
Billerbeck | City | Nordrhein-Westfalen | 9,006 | 9,646 | 11,460 | 11,625 | → |
Blankenheim | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,214 | 7,318 | 8,646 | 8,373 | → |
Blomberg | City | Nordrhein-Westfalen | 14,656 | 14,327 | 15,721 | 15,397 | → |
Bocholt | City | Nordrhein-Westfalen | 64,587 | 67,028 | 71,256 | 71,985 | → |
Bochum | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 424,724 | 386,271 | 362,286 | 354,288 | → |
Bönen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 17,714 | 18,002 | 18,018 | 18,097 | → |
Bonn | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 274,518 | 276,653 | 305,765 | 321,544 | → |
Borchen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,922 | 10,272 | 13,181 | 13,849 | → |
Borgentreich | City | Nordrhein-Westfalen | 9,582 | 9,161 | 9,133 | 8,727 | → |
Borgholzhausen | City | Nordrhein-Westfalen | 7,598 | 7,463 | 8,718 | 8,777 | → |
Borken | City | Nordrhein-Westfalen | 28,978 | 34,228 | 41,614 | 42,443 | → |
Bornheim | City | Nordrhein-Westfalen | 31,067 | 34,211 | 46,207 | 47,695 | → |
Bottrop | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 118,604 | 114,640 | 117,311 | 117,921 | → |
Brakel | City | Nordrhein-Westfalen | 14,621 | 14,893 | 16,853 | 16,196 | → |
Breckerfeld | City | Nordrhein-Westfalen | 6,475 | 7,767 | 9,064 | 8,770 | → |
Brilon | City | Nordrhein-Westfalen | 23,930 | 24,218 | 25,909 | 25,279 | → |
Brüggen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 11,637 | 13,113 | 15,489 | 16,082 | → |
Brühl | City | Nordrhein-Westfalen | 40,464 | 40,743 | 43,568 | 44,397 | → |
Bünde | City | Nordrhein-Westfalen | 40,405 | 39,083 | 45,497 | 46,591 | → |
Burbach | Commune | Nordrhein-Westfalen | 13,133 | 13,405 | 14,502 | 14,572 | → |
Büren | City | Nordrhein-Westfalen | 17,208 | 17,473 | 21,724 | 21,330 | → |
Burscheid | City | Nordrhein-Westfalen | 15,745 | 16,334 | 18,078 | 19,131 | → |
Castrop-Rauxel | City | Nordrhein-Westfalen | 88,569 | 77,081 | 74,629 | 72,839 | → |
Coesfeld | City | Nordrhein-Westfalen | 30,141 | 31,788 | 35,815 | 37,371 | → |
Datteln | City | Nordrhein-Westfalen | 37,447 | 36,504 | 34,481 | 35,277 | → |
Delbrück | City | Nordrhein-Westfalen | 18,008 | 22,645 | 30,414 | 31,570 | → |
Detmold | City | Nordrhein-Westfalen | 63,266 | 65,502 | 73,743 | 74,486 | → |
Dinslaken | City | Nordrhein-Westfalen | 55,818 | 62,458 | 67,853 | 66,606 | → |
Dörentrup | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,112 | 7,799 | 8,229 | 7,509 | → |
Dormagen | City | Nordrhein-Westfalen | 49,212 | 54,790 | 62,208 | 64,259 | → |
Dorsten | City | Nordrhein-Westfalen | 57,330 | 73,744 | 76,860 | 74,257 | → |
Dortmund | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 647,164 | 584,089 | 571,143 | 598,246 | → |
Drensteinfurt | City | Nordrhein-Westfalen | 10,296 | 11,603 | 15,176 | 15,914 | → |
Drolshagen | City | Nordrhein-Westfalen | 9,269 | 10,419 | 11,827 | 11,825 | → |
Duisburg | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 625,758 | 525,378 | 488,468 | 501,415 | → |
Dülmen | City | Nordrhein-Westfalen | 33,854 | 38,851 | 46,388 | 46,865 | → |
Düren | City | Nordrhein-Westfalen | 87,847 | 82,857 | 88,789 | 94,149 | → |
Düsseldorf [Dusseldorf] | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 681,367 | 563,531 | 586,291 | 611,258 | → |
Eitorf | Commune | Nordrhein-Westfalen | 14,566 | 15,591 | 18,762 | 18,828 | → |
Elsdorf | City | Nordrhein-Westfalen | 15,007 | 18,605 | 20,818 | 21,124 | → |
Emmerich am Rhein | City | Nordrhein-Westfalen | 27,791 | 27,924 | 29,918 | 30,770 | → |
Emsdetten | City | Nordrhein-Westfalen | 29,966 | 31,007 | 35,236 | 35,513 | → |
Engelskirchen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 17,409 | 18,380 | 19,368 | 19,550 | → |
Enger | City | Nordrhein-Westfalen | 15,841 | 16,291 | 20,439 | 20,542 | → |
Ennepetal | City | Nordrhein-Westfalen | 36,773 | 33,598 | 30,400 | 29,506 | → |
Ennigerloh | City | Nordrhein-Westfalen | 18,307 | 19,192 | 19,662 | 19,723 | → |
Ense | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,426 | 9,691 | 12,336 | 12,191 | → |
Erftstadt | City | Nordrhein-Westfalen | 34,028 | 43,939 | 49,230 | 48,267 | → |
Erkelenz | City | Nordrhein-Westfalen | 33,181 | 35,992 | 42,931 | 44,216 | → |
Erkrath | City | Nordrhein-Westfalen | 27,581 | 44,958 | 43,690 | 43,815 | → |
Erwitte | City | Nordrhein-Westfalen | 12,666 | 13,410 | 15,569 | 16,066 | → |
Eschweiler | City | Nordrhein-Westfalen | 53,884 | 53,058 | 54,671 | 57,093 | → |
Eslohe (Sauerland) | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,954 | 8,492 | 9,058 | 8,782 | → |
Espelkamp | City | Nordrhein-Westfalen | 21,691 | 22,049 | 24,805 | 25,647 | → |
Essen | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 715,237 | 623,427 | 566,201 | 571,039 | → |
Euskirchen | City | Nordrhein-Westfalen | 41,557 | 47,050 | 55,414 | 58,697 | → |
Everswinkel | Commune | Nordrhein-Westfalen | 4,321 | 7,445 | 9,382 | 9,704 | → |
Extertal | Commune | Nordrhein-Westfalen | 12,817 | 12,098 | 11,854 | 11,332 | → |
Finnentrop | Commune | Nordrhein-Westfalen | 15,939 | 16,734 | 17,172 | 17,084 | → |
Frechen | City | Nordrhein-Westfalen | 40,049 | 42,348 | 49,657 | 51,863 | → |
Freudenberg | City | Nordrhein-Westfalen | 14,096 | 16,438 | 18,024 | 17,475 | → |
Fröndenberg/Ruhr | City | Nordrhein-Westfalen | 17,471 | 20,429 | 20,928 | 20,668 | → |
Gangelt | Commune | Nordrhein-Westfalen | 9,165 | 9,650 | 11,404 | 12,849 | → |
Geilenkirchen | City | Nordrhein-Westfalen | 19,063 | 21,393 | 26,240 | 28,139 | → |
Geldern | City | Nordrhein-Westfalen | 22,513 | 28,147 | 32,871 | 34,603 | → |
Gelsenkirchen | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 348,264 | 287,508 | 258,766 | 264,130 | → |
Gescher | City | Nordrhein-Westfalen | 13,137 | 14,619 | 16,869 | 17,245 | → |
Geseke | City | Nordrhein-Westfalen | 18,181 | 16,958 | 20,718 | 20,835 | → |
Gevelsberg | City | Nordrhein-Westfalen | 33,963 | 32,456 | 31,227 | 29,768 | → |
Gladbeck | City | Nordrhein-Westfalen | 83,274 | 78,343 | 73,974 | 75,515 | → |
Goch | City | Nordrhein-Westfalen | 27,534 | 29,282 | 32,708 | 34,379 | → |
Grefrath | Commune | Nordrhein-Westfalen | 13,356 | 13,848 | 14,946 | 14,710 | → |
Greven | City | Nordrhein-Westfalen | 26,998 | 29,512 | 34,659 | 37,806 | → |
Grevenbroich | City | Nordrhein-Westfalen | 54,352 | 58,611 | 61,741 | 65,230 | → |
Gronau (Westf.) | City | Nordrhein-Westfalen | 38,503 | 39,318 | 45,494 | 49,506 | → |
Gummersbach | City | Nordrhein-Westfalen | 48,030 | 48,250 | 49,951 | 51,327 | → |
Gütersloh | City | Nordrhein-Westfalen | 75,630 | 81,804 | 94,172 | 99,344 | → |
Haan | City | Nordrhein-Westfalen | 25,501 | 28,489 | 29,574 | 30,000 | → |
Hagen | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 235,887 | 209,363 | 187,944 | 189,614 | → |
Halle (Westf.) | City | Nordrhein-Westfalen | 17,458 | 18,161 | 21,029 | 21,189 | → |
Haltern am See | City | Nordrhein-Westfalen | 26,829 | 32,758 | 37,315 | 38,203 | → |
Halver | City | Nordrhein-Westfalen | 15,413 | 15,322 | 16,474 | 16,395 | → |
Hamm | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 169,676 | 171,170 | 176,037 | 179,070 | → |
Hamminkeln | City | Nordrhein-Westfalen | 16,307 | 23,285 | 26,350 | 26,520 | → |
Harsewinkel | City | Nordrhein-Westfalen | 15,685 | 18,741 | 23,799 | 25,137 | → |
Hattingen | City | Nordrhein-Westfalen | 58,994 | 55,880 | 54,253 | 52,758 | → |
Havixbeck | Commune | Nordrhein-Westfalen | 5,580 | 9,843 | 11,543 | 12,033 | → |
Heek | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,048 | 6,904 | 8,356 | 8,687 | → |
Heiden | Commune | Nordrhein-Westfalen | 5,431 | 6,511 | 8,089 | 8,322 | → |
Heiligenhaus | City | Nordrhein-Westfalen | 28,867 | 28,851 | 25,560 | 26,425 | → |
Heinsberg | City | Nordrhein-Westfalen | 34,897 | 36,109 | 40,949 | 42,593 | → |
Hellenthal | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,605 | 8,137 | 8,248 | 7,646 | → |
Hemer | City | Nordrhein-Westfalen | 33,627 | 32,914 | 35,225 | 34,984 | → |
Hennef (Sieg) | City | Nordrhein-Westfalen | 25,755 | 29,968 | 44,770 | 47,923 | → |
Herdecke | City | Nordrhein-Westfalen | 20,157 | 25,238 | 22,909 | 23,158 | → |
Herford | City | Nordrhein-Westfalen | 65,531 | 60,935 | 65,213 | 66,985 | → |
Herne | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 203,233 | 174,238 | 155,160 | 155,446 | → |
Herten | City | Nordrhein-Westfalen | 70,120 | 67,806 | 61,505 | 61,062 | → |
Herzebrock-Clarholz | Commune | Nordrhein-Westfalen | 11,256 | 12,626 | 15,900 | 16,398 | → |
Herzogenrath | City | Nordrhein-Westfalen | 40,992 | 43,094 | 46,564 | 47,832 | → |
Hiddenhausen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 18,815 | 19,166 | 19,786 | 19,560 | → |
Hilchenbach | City | Nordrhein-Westfalen | 14,682 | 15,439 | 15,387 | 14,488 | → |
Hilden | City | Nordrhein-Westfalen | 48,852 | 53,262 | 54,390 | 55,085 | → |
Hille | Commune | Nordrhein-Westfalen | 14,777 | 14,256 | 16,027 | 16,082 | → |
Holzwickede | Commune | Nordrhein-Westfalen | 12,905 | 15,878 | 16,755 | 17,272 | → |
Hopsten | Commune | Nordrhein-Westfalen | 5,775 | 5,928 | 7,631 | 7,629 | → |
Horn-Bad Meinberg | City | Nordrhein-Westfalen | 16,048 | 16,318 | 17,364 | 17,433 | → |
Hörstel | City | Nordrhein-Westfalen | 14,140 | 15,305 | 19,660 | 19,600 | → |
Hövelhof | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,707 | 12,599 | 15,642 | 16,497 | → |
Höxter | City | Nordrhein-Westfalen | 32,723 | 31,972 | 30,165 | 28,012 | → |
Hückelhoven | City | Nordrhein-Westfalen | 33,803 | 33,672 | 38,927 | 40,659 | → |
Hückeswagen | City | Nordrhein-Westfalen | 13,124 | 14,759 | 15,256 | 14,521 | → |
Hüllhorst | Commune | Nordrhein-Westfalen | 11,128 | 11,093 | 13,174 | 13,277 | → |
Hünxe | Commune | Nordrhein-Westfalen | 9,067 | 12,638 | 13,544 | 13,419 | → |
Hürtgenwald | Commune | Nordrhein-Westfalen | 5,474 | 7,468 | 8,655 | 8,993 | → |
Hürth | City | Nordrhein-Westfalen | 51,459 | 48,376 | 55,082 | 61,209 | → |
Ibbenbüren | City | Nordrhein-Westfalen | 40,803 | 43,243 | 50,569 | 50,618 | → |
Iserlohn | City | Nordrhein-Westfalen | 94,822 | 92,183 | 94,630 | 91,941 | → |
Isselburg | City | Nordrhein-Westfalen | 8,347 | 9,720 | 10,926 | 11,045 | → |
Issum | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,730 | 10,680 | 11,876 | 12,232 | → |
Jüchen | City | Nordrhein-Westfalen | 19,451 | 20,509 | 22,162 | 23,626 | → |
Jülich | City | Nordrhein-Westfalen | 30,653 | 30,367 | 31,834 | 34,208 | → |
Kaarst | City | Nordrhein-Westfalen | 23,471 | 39,208 | 41,901 | 43,165 | → |
Kalkar | City | Nordrhein-Westfalen | 9,650 | 10,581 | 13,743 | 14,160 | → |
Kall | Commune | Nordrhein-Westfalen | 9,622 | 9,904 | 11,383 | 11,119 | → |
Kalletal | Commune | Nordrhein-Westfalen | 14,080 | 13,756 | 14,249 | 13,279 | → |
Kamen | City | Nordrhein-Westfalen | 41,513 | 44,002 | 43,815 | 42,205 | → |
Kamp-Lintfort | City | Nordrhein-Westfalen | 38,503 | 37,433 | 37,299 | 37,469 | → |
Kempen | City | Nordrhein-Westfalen | 27,595 | 31,789 | 35,075 | 34,165 | → |
Kerken | Commune | Nordrhein-Westfalen | 9,828 | 10,846 | 12,527 | 12,801 | → |
Kerpen | City | Nordrhein-Westfalen | 41,547 | 53,608 | 63,273 | 65,763 | → |
Kevelaer | City | Nordrhein-Westfalen | 20,459 | 22,428 | 27,509 | 27,863 | → |
Kierspe | City | Nordrhein-Westfalen | 13,500 | 14,864 | 16,363 | 16,592 | → |
Kirchhundem | Commune | Nordrhein-Westfalen | 11,875 | 11,813 | 12,069 | 11,454 | → |
Kirchlengern | Commune | Nordrhein-Westfalen | 13,954 | 14,238 | 16,189 | 16,214 | → |
Kleve | City | Nordrhein-Westfalen | 43,447 | 44,106 | 47,438 | 52,208 | → |
Köln [Cologne] | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 994,705 | 928,309 | 1,005,775 | 1,017,355 | → |
Königswinter | City | Nordrhein-Westfalen | 30,812 | 33,783 | 40,025 | 40,532 | → |
Korschenbroich | City | Nordrhein-Westfalen | 21,854 | 27,094 | 32,025 | 34,168 | → |
Kranenburg | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,789 | 7,745 | 10,174 | 10,981 | → |
Krefeld | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 235,653 | 232,261 | 222,247 | 230,666 | → |
Kreuzau | Commune | Nordrhein-Westfalen | 12,529 | 14,870 | 17,123 | 18,061 | → |
Kreuztal | City | Nordrhein-Westfalen | 28,446 | 29,370 | 30,754 | 30,609 | → |
Kürten | Commune | Nordrhein-Westfalen | 11,955 | 16,522 | 19,531 | 19,837 | → |
Lage | City | Nordrhein-Westfalen | 30,917 | 31,375 | 34,824 | 35,048 | → |
Langenberg | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,403 | 6,797 | 8,151 | 8,359 | → |
Langenfeld (Rheinland) | City | Nordrhein-Westfalen | 42,073 | 50,297 | 56,829 | 59,650 | → |
Langerwehe | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,377 | 11,919 | 13,440 | 14,654 | → |
Leichlingen (Rheinland) | City | Nordrhein-Westfalen | 23,920 | 24,703 | 27,478 | 27,755 | → |
Lemgo | City | Nordrhein-Westfalen | 38,743 | 38,151 | 41,032 | 39,973 | → |
Lengerich | City | Nordrhein-Westfalen | 21,375 | 20,215 | 21,828 | 22,196 | → |
Lennestadt | City | Nordrhein-Westfalen | 25,568 | 25,901 | 26,473 | 24,423 | → |
Leopoldshöhe | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,320 | 12,699 | 15,922 | 17,125 | → |
Leverkusen | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 163,277 | 154,692 | 158,984 | 166,356 | → |
Lichtenau | City | Nordrhein-Westfalen | 8,450 | 9,147 | 10,473 | 10,679 | → |
Lienen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,998 | 7,832 | 8,577 | 8,438 | → |
Lindlar | Commune | Nordrhein-Westfalen | 14,943 | 18,115 | 21,252 | 21,322 | → |
Linnich | City | Nordrhein-Westfalen | 12,709 | 12,098 | 12,549 | 13,456 | → |
Lippetal | Commune | Nordrhein-Westfalen | 9,282 | 10,904 | 11,959 | 11,840 | → |
Lippstadt | City | Nordrhein-Westfalen | 61,897 | 60,102 | 65,886 | 68,100 | → |
Lohmar | City | Nordrhein-Westfalen | 17,094 | 25,294 | 29,475 | 30,889 | → |
Löhne | City | Nordrhein-Westfalen | 36,503 | 36,746 | 39,671 | 40,847 | → |
Lotte | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,353 | 10,060 | 13,728 | 13,450 | → |
Lübbecke | City | Nordrhein-Westfalen | 20,735 | 22,191 | 25,473 | 26,525 | → |
Lüdenscheid | City | Nordrhein-Westfalen | 78,993 | 74,635 | 73,762 | 71,688 | → |
Lüdinghausen | City | Nordrhein-Westfalen | 17,369 | 19,036 | 23,544 | 24,770 | → |
Lügde | City | Nordrhein-Westfalen | 10,637 | 10,691 | 10,209 | 9,349 | → |
Lünen | City | Nordrhein-Westfalen | 86,548 | 84,664 | 86,010 | 85,234 | → |
Marienheide | Commune | Nordrhein-Westfalen | 11,105 | 11,236 | 13,687 | 13,403 | → |
Marl | City | Nordrhein-Westfalen | 92,111 | 89,063 | 84,782 | 85,684 | → |
Marsberg | City | Nordrhein-Westfalen | 22,684 | 20,772 | 20,428 | 19,471 | → |
Mechernich | City | Nordrhein-Westfalen | 20,483 | 21,910 | 26,736 | 28,694 | → |
Meckenheim | City | Nordrhein-Westfalen | 7,997 | 20,868 | 23,563 | 24,594 | → |
Medebach | City | Nordrhein-Westfalen | 7,066 | 7,250 | 7,970 | 7,965 | → |
Meerbusch | City | Nordrhein-Westfalen | 45,857 | 50,240 | 54,313 | 56,999 | → |
Meinerzhagen | City | Nordrhein-Westfalen | 17,654 | 18,318 | 21,073 | 20,261 | → |
Menden (Sauerland) | City | Nordrhein-Westfalen | 51,943 | 54,058 | 54,495 | 52,434 | → |
Merzenich | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,184 | 7,842 | 9,835 | 10,344 | → |
Meschede | City | Nordrhein-Westfalen | 31,533 | 31,110 | 30,745 | 29,632 | → |
Mettingen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,026 | 10,206 | 11,830 | 11,507 | → |
Mettmann | City | Nordrhein-Westfalen | 35,816 | 37,220 | 37,972 | 39,448 | → |
Minden | City | Nordrhein-Westfalen | 77,523 | 75,031 | 80,121 | 83,743 | → |
Moers | City | Nordrhein-Westfalen | 100,525 | 100,872 | 104,009 | 100,465 | → |
Möhnesee | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,444 | 8,692 | 11,041 | 11,537 | → |
Mönchengladbach | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 263,745 | 249,587 | 255,188 | 264,089 | → |
Monheim am Rhein | City | Nordrhein-Westfalen | 30,416 | 39,985 | 40,280 | 42,188 | → |
Monschau | City | Nordrhein-Westfalen | 10,973 | 11,363 | 12,085 | 12,256 | → |
Morsbach | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,619 | 9,619 | 10,565 | 10,426 | → |
Much | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,678 | 11,309 | 14,119 | 14,307 | → |
Mülheim an der Ruhr | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 192,079 | 176,423 | 166,865 | 171,435 | → |
Münster | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 251,593 | 246,186 | 289,576 | 303,772 | → |
Netphen | City | Nordrhein-Westfalen | 19,522 | 21,959 | 23,326 | 23,005 | → |
Nettersheim | Commune | Nordrhein-Westfalen | 5,836 | 6,231 | 7,563 | 7,939 | → |
Nettetal | City | Nordrhein-Westfalen | 36,481 | 37,740 | 41,417 | 41,669 | → |
Neuenkirchen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,216 | 11,435 | 13,698 | 13,708 | → |
Neuenrade | City | Nordrhein-Westfalen | 9,045 | 11,197 | 12,156 | 11,538 | → |
Neukirchen-Vluyn | City | Nordrhein-Westfalen | 23,427 | 25,386 | 27,033 | 27,021 | → |
Neunkirchen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 13,935 | 14,055 | 13,930 | 12,949 | → |
Neunkirchen-Seelscheid | Commune | Nordrhein-Westfalen | 9,504 | 15,566 | 19,780 | 19,950 | → |
Neuss | City | Nordrhein-Westfalen | 135,272 | 142,178 | 150,568 | 153,079 | → |
Nideggen | City | Nordrhein-Westfalen | 6,471 | 8,184 | 9,877 | 10,804 | → |
Niederkassel | City | Nordrhein-Westfalen | 19,778 | 28,243 | 36,496 | 38,069 | → |
Niederkrüchten | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,946 | 10,736 | 14,963 | 14,447 | → |
Niederzier | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,534 | 11,698 | 13,758 | 14,783 | → |
Nordkirchen | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,327 | 7,862 | 9,662 | 10,334 | → |
Nordwalde | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,350 | 8,430 | 9,368 | 9,901 | → |
Nörvenich | Commune | Nordrhein-Westfalen | 7,611 | 8,351 | 10,575 | 11,430 | → |
Nottuln | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,566 | 14,457 | 19,160 | 20,080 | → |
Nümbrecht | Commune | Nordrhein-Westfalen | 10,050 | 12,347 | 16,700 | 17,339 | → |
Oberhausen | County-level City | Nordrhein-Westfalen | 246,736 | 220,286 | 210,216 | 212,127 | → |
Ochtrup | City | Nordrhein-Westfalen | 15,978 | 16,873 | 18,876 | 19,884 | → |
Odenthal | Commune | Nordrhein-Westfalen | 9,138 | 12,811 | 14,824 | 15,616 | → |
Oelde | City | Nordrhein-Westfalen | 24,275 | 27,033 | 28,940 | 29,704 | → |
Oer-Erkenschwick | City | Nordrhein-Westfalen | 24,102 | 27,607 | 30,861 | 31,051 | → |
Oerlinghausen | City | Nordrhein-Westfalen | 13,276 | 14,757 | 16,684 | 17,193 | → |
Olfen | City | Nordrhein-Westfalen | 6,566 | 8,329 | 12,084 | 12,814 | → |
Olpe | City | Nordrhein-Westfalen | 21,089 | 22,710 | 24,822 | 24,651 | → |
Olsberg | City | Nordrhein-Westfalen | 13,740 | 14,464 | 15,057 | 14,740 | → |
Ostbevern | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,208 | 6,926 | 10,624 | 11,027 | → |
Overath | City | Nordrhein-Westfalen | 18,195 | 22,553 | 26,968 | 26,608 | → |
Paderborn | City | Nordrhein-Westfalen | 92,890 | 110,715 | 142,365 | 155,516 | → |
Petershagen | City | Nordrhein-Westfalen | 24,786 | 23,619 | 26,105 | 25,281 | → |
Plettenberg | City | Nordrhein-Westfalen | 30,342 | 27,726 | 26,235 | 24,665 | → |
Porta Westfalica | City | Nordrhein-Westfalen | 34,175 | 33,787 | 35,623 | 36,557 | → |
Preußisch Oldendorf | City | Nordrhein-Westfalen | 10,520 | 10,373 | 12,741 | 12,434 | → |
Pulheim | City | Nordrhein-Westfalen | 28,770 | 47,852 | 52,929 | 55,199 | → |
Radevormwald | City | Nordrhein-Westfalen | 21,079 | 22,579 | 22,518 | 21,547 | → |
Raesfeld | Commune | Nordrhein-Westfalen | 6,097 | 8,569 | 11,140 | 11,525 | → |
Rahden | City | Nordrhein-Westfalen | 13,946 | 13,452 | 15,634 | 15,910 | → |
Ratingen | City | Nordrhein-Westfalen | 66,891 | 88,631 | 86,967 | 88,425 | → |
Recke | Commune | Nordrhein-Westfalen | 8,773 | 9,610 | 11,378 | 11,271 | → |
Recklinghausen | City | Nordrhein-Westfalen | 125,237 | 119,991 | 115,958 | 115,216 | → |
Rees | City | Nordrhein-Westfalen | 16,139 | 18,075 | 21,520 | 21,647 | → |
