Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Kryptowaluty
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin Cash BCC/EUR 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 298,0000 | 0,0000 | (0,00%) | 298,0000 | 298,0000 | 298,0000 | 298,0000 |
|
Bitcoin Cash BCC/PLN 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 1 293,4700 | +43,4700 | (+3,48%) | 1 250,0000 | 1 250,0000 | 1 250,0000 | 1 299,5800 |
|
Bitcoin Cash BCC/USD 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 418,7200 | 0,0000 | (0,00%) | 418,7200 | 418,7200 | 418,7200 | 418,7200 | |
Bitcoin BTC/EUR 1:1 (BitStamp) | 18 kwi 23:59 | 74 284,0000 | -254,0000 | (-0,34%) | 74 538,0000 | 74 538,0000 | 74 042,0000 | 74 775,0000 |
|
Bitcoin BTC/EUR 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 74 889,4531 | -1 104,6641 | (-1,45%) | 75 994,1172 | 75 994,1172 | 74 053,8984 | 75 994,1172 |
|
Bitcoin BTC/PLN 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 319 981,6875 | -20,3125 | (-0,01%) | 320 002,0000 | 320 002,0000 | 318 797,9375 | 322 088,1250 |
|
Bitcoin BTC/USD 1:1 (BitStamp) | 18 kwi 23:59 | 84 613,0000 | -131,0000 | (-0,15%) | 84 744,0000 | 84 744,0000 | 84 325,0000 | 85 121,0000 |
|
Bitcoin BTC/USD 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 85 154,4922 | -2 499,4766 | (-2,85%) | 87 653,9688 | 87 653,9688 | 85 154,4922 | 87 653,9688 |
|
Bitcoin Gold BTG/EUR 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 23,1000 | 0,0000 | (0,00%) | 23,1000 | 23,1000 | 23,1000 | 23,1000 |
|
Bitcoin Gold BTG/PLN 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 97,0100 | 0,0000 | (0,00%) | 97,0100 | 97,0100 | 97,0100 | 97,0100 |
|
Bitcoin Gold BTG/USD 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 49,9500 | 0,0000 | (0,00%) | 49,9500 | 49,9500 | 49,9500 | 49,9500 | |
Dash DASH/EUR 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 17,6600 | 0,0000 | (0,00%) | 17,6600 | 17,6600 | 17,6600 | 17,6600 |
|
Dash DASH/PLN 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:34 | 79,7500 | +3,6900 | (+4,85%) | 76,0600 | 76,0600 | 76,0600 | 79,7500 |
|
Dash DASH/USD 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 128,1200 | 0,0000 | (0,00%) | 128,1200 | 128,1200 | 128,1200 | 128,1200 | |
Ethereum ETH/EUR 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 1 405,5501 | -0,5699 | (-0,04%) | 1 406,1200 | 1 405,8700 | 1 399,4000 | 1 416,1899 |
|
Ethereum ETH/PLN 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 6 040,6401 | +22,6499 | (+0,38%) | 6 017,9902 | 6 017,9902 | 5 970,0000 | 6 091,1699 |
|
Ethereum ETH/USD 1:1 (BitBay) | 18 kwi 21:00 | 1 743,7800 | 0,0000 | (0,00%) | 1 743,7800 | 1 743,7800 | 1 743,7800 | 1 743,7800 |
|
Game GAME/EUR 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 0,1100 | 0,0000 | (0,00%) | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | |
Game GAME/PLN 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 0,0020 | 0,0000 | (0,00%) | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|
Game GAME/USD 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 0,1400 | 0,0000 | (0,00%) | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | |
Lisk LSK/EUR 1:1 (BitBay) | 18 kwi 18:11 | 0,4290 | 0,0000 | (0,00%) | 0,4290 | 0,4290 | 0,4290 | 0,4290 |
|
Lisk LSK/PLN 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 1,9620 | +0,0820 | (+4,36%) | 1,8800 | 1,8800 | 1,8780 | 1,9640 |
|
Lisk LSK/USD 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 2,3500 | 0,0000 | (0,00%) | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | |
Litecoin LTC/EUR 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 67,5900 | +0,7800 | (+1,17%) | 66,8100 | 66,8100 | 65,6900 | 68,2400 |
|
Litecoin LTC/PLN 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 287,3400 | -3,1500 | (-1,08%) | 290,4900 | 290,4900 | 282,2600 | 292,1200 |
|
Litecoin LTC/USD 1:1 (BitBay) | 14 kwi 14:06 | 159,7600 | 0,0000 | (0,00%) | 159,7600 | 159,7600 | 159,7600 | 159,7600 | |
Ripple XRP/EUR 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 1,9318 | +0,1118 | (+6,14%) | 1,8200 | 1,8200 | 1,8200 | 1,9318 |
|
Ripple XRP/PLN 1:1 (BitBay) | 18 kwi 23:59 | 7,8420 | -0,0530 | (-0,67%) | 7,8950 | 7,8950 | 7,7830 | 8,0610 |
|
Ripple XRP/USD 1:1 (BitBay) | 18 kwi 22:00 | 2,1000 | 0,0000 | (0,00%) | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus