Soing-Cubry-Charentenay
Inpostasion de letura
Soing-Cubry-Charentenay (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Haute-Saône | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Vesoul | ||||||||||
Canton | canton de Fresne-Saint-Mamès | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 576 (2021) | ||||||||||
Densità | 20,12 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vesoul | ||||||||||
Àrea | 28,63 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Saona | ||||||||||
Altitùdene | 250 m-195 m[2]-268 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Charentenay (en) , Cubry-lès-Soing e Soing (fr) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 70130 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | mairie-soingcubrycharentenay.fr | ||||||||||
|
Soing-Cubry-Charentenay el xe on comun de 570 abitanti del departemento de Haute-Saône che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Soing-Cubry-Charentenay
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 242750133 · GND (DE) 4697020-4 · BNF (FR) cb152728846 (data) · WorldCat Identities (EN) 242750133 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.