Gérgal
Inpostasion de letura
Gérgal (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Almería | ||||||||||
Capitałe | Gérgal (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 191 (2023) | ||||||||||
Densità | 5,22 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Notarial District of Almería (en) , Confederasion de Comuni «Río Nacimiento» (es) e Los Filabres - Tabernas (it) | ||||||||||
Àrea | 228 km² | ||||||||||
Altitùdene | 763 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Gérgal | Miguel Guijarro Parra (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04550 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | AL | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 04050 | ||||||||||
|
Gérgal el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Almería, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gérgal
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733335 · BNE (ES) XX454406 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733335 |
---|