Condom
Inpostasion de letura
Condom (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Gers | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Condom | ||||||||||
Canton | canton de Condom | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 466 (2021) | ||||||||||
Densità | 66,41 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Condom unité urbaine de Condom (fr) | ||||||||||
Àrea | 97,37 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Baïse | ||||||||||
Altitùdene | 82 m-62 m[3]-190 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 32100 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | condom.org | ||||||||||
|
Condom el xe on comun de 6 530 abitanti del departemento de Gers che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Condom
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 132585785 · LCCN (EN) n85081614 · GND (DE) 4085315-9 · BNF (FR) cb152556948 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-081614 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.