Champhol
Inpostasion de letura
Champhol (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
Departemento | Eure-et-Loir | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Chartres | ||||||||||
Canton | canton de Chartres-Nord-Est | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 706 (2021) | ||||||||||
Densità | 690,13 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Chartres unité urbaine de Chartres (fr) | ||||||||||
Àrea | 5,37 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Eure | ||||||||||
Altitùdene | 117 m[2]-156 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28300 | ||||||||||
Sito web | ville-champhol.fr | ||||||||||
|
Champhol el xe on comun de 3 656 abitanti del departemento de Eure-et-Loir che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Champhol
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 4544151778219918130001 · BNF (FR) cb15254001j (data) · WorldCat Identities (EN) 4544151778219918130001 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.