خلیج سان فرانسسکو علاقہ
Appearance
Nine-county region | ||||
سرکاری نام | ||||
| ||||
عرفیت: "The Bay Area" | ||||
San Francisco Bay Area within California | ||||
ملک | ریاستہائے متحدہ امریکا | |||
ریاست | کیلی فورنیا | |||
Major cities | ||||
رقبہ | ||||
• میٹرو | 18,088 کلومیٹر2 (6,984 میل مربع) | |||
بلند ترین پیمائش at Mount Hamilton | 1,330 میل (4,360 فٹ) | |||
پست ترین پیمائش at Alviso | −3 میل (−10 فٹ) | |||
آبادی (July 1, 2014) | ||||
• Nine-county region | 7.56 million | |||
• کثافت | 411/کلومیٹر2 (1,065/میل مربع) | |||
• CSA | 8.47 million | |||
منطقۂ وقت | بحر الکاہل منطقۂ وقت (UTC−8) | |||
• گرما (گرمائی وقت) | بحر الکاہل منطقۂ وقت (UTC−7) |
خلیج سان فرانسسکو علاقہ (انگریزی: San Francisco Bay Area) ریاستہائے متحدہ امریکا کا ایک میٹروپولس جو سان فرانسسکو میں واقع ہے۔[1]
تفصیلات
[ترمیم]خلیج سان فرانسسکو علاقہ کی مجموعی آبادی 7.56million افراد پر مشتمل ہے۔
مزید دیکھیے
[ترمیم]حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "San Francisco Bay Area"
|
|