Тоні Геркес
Тоні Геркес | |
---|---|
Народився | 7 липня 1966 (58 років) Тандер-Бей, Канада |
Зріст | 178 см |
Вага | 77 кг |
Позиція | центральний нападник |
Кидок | лівий |
Проф. клуби | «Сент-Луїс Блюз» «Квебек Нордікс» «Сан-Хосе Шаркс» «Чикаго Блекгокс» «Даллас Старс» «Едмонтон Ойлерс» «Нью-Йорк Айлендерс» «Анагайм Дакс» «Атланта Трешерс» |
Драфт НХЛ | 32-й загальний, 1984 «Сент-Луїс Блюз» |
Ігрова кар'єра | 1987 — 2005 |
Тоні Геркес (англ. Tony Hrkac, нар. 7 липня 1966, Тандер-Бей) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.
1984 року був обраний на драфті НХЛ під 32-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Квебек Нордікс», «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блекгокс», «Даллас Старс», «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Анагайм Дакс» та «Атланта Трешерс».
Загалом провів 799 матчів у НХЛ, включаючи 41 гру плей-оф Кубка Стенлі.
19 вересня 2006 очолив університетську команду Вісконсина, працював до лютого 2012.
- Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
- Володар Кубка Колдера в складі «Мілвокі Едміралс» — 2004.
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1984–85 | Університет Північна Дакота | ЗКХА | 36 | 18 | 36 | 54 | 16 | — | — | — | — | — |
1985–86 | Канада | ТМ | 62 | 19 | 30 | 49 | 36 | — | — | — | — | — |
1986–87 | Університет Північна Дакота | ЗКХА | 48 | 46 | 70 | 116 | 48 | — | — | — | — | — |
1986–87 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987–88 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 67 | 11 | 37 | 48 | 22 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 |
1988–89 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 70 | 17 | 28 | 45 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1989–90 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 28 | 5 | 12 | 17 | 8 | — | — | — | — | — |
1989–90 | «Квебек Нордікс» | НХЛ | 22 | 4 | 8 | 12 | 2 | — | — | — | — | — |
1989–90 | «Галіфакс Цитаделс» | АХЛ | 20 | 12 | 21 | 33 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | 4 |
1990–91 | «Галіфакс Цитаделс» | АХЛ | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | — |
1990–91 | «Квебек Нордікс» | НХЛ | 70 | 16 | 32 | 48 | 16 | — | — | — | — | — |
1991–92 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 22 | 2 | 10 | 12 | 4 | — | — | — | — | — |
1991–92 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1992–93 | «Індіанаполіс Айс» | ІХЛ | 80 | 45 | 87 | 132 | 70 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1993–94 | «Пеорія Райвермен» | ІХЛ | 45 | 30 | 51 | 81 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
1993–94 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 36 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994–95 | «Мілвокі Едміралс» | ІХЛ | 71 | 24 | 67 | 91 | 26 | 15 | 4 | 9 | 13 | 16 |
1995–96 | «Мілвокі Едміралс» | ІХЛ | 43 | 14 | 28 | 42 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1996–97 | «Мілвокі Едміралс» | ІХЛ | 81 | 27 | 61 | 88 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1997–98 | «Мічиган К-Вінгс» | ІХЛ | 20 | 7 | 15 | 22 | 6 | — | — | — | — | — |
1997–98 | «Даллас Старс» | НХЛ | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | — | — | — | — | — |
1997–98 | «Едмонтон Ойлерс» | НХЛ | 36 | 8 | 11 | 19 | 10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1998–99 | «Даллас Старс» | НХЛ | 69 | 13 | 14 | 27 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1999–00 | «Нью-Йорк Айлендерс» | НХЛ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
1999–00 | «Анагайм Дакс» | НХЛ | 60 | 4 | 7 | 11 | 8 | — | — | — | — | — |
2000–01 | «Анагайм Дакс» | НХЛ | 80 | 13 | 25 | 38 | 29 | — | — | — | — | — |
2001–02 | «Атланта Трешерс» | НХЛ | 80 | 18 | 26 | 44 | 12 | — | — | — | — | — |
2002–03 | «Атланта Трешерс» | НХЛ | 80 | 9 | 17 | 26 | 14 | — | — | — | — | — |
2003–04 | «Мілвокі Едміралс» | АХЛ | 68 | 20 | 39 | 59 | 20 | 22 | 8 | 12 | 20 | 8 |
2004–05 | «Мілвокі Едміралс» | АХЛ | 77 | 12 | 28 | 40 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2008–09 | «Г'юстон Аерос» | АХЛ | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 4 | 10 | 14 | 8 |
2009–10 | «Г'юстон Аерос» | АХЛ | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
Усього в НХЛ | 758 | 132 | 239 | 371 | 173 | 41 | 7 | 7 | 14 | 12 |
- Тоні Геркес на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Народились 7 липня
- Народились 1966
- Канадські хокеїсти
- Володарі Кубка Стенлі
- Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
- Хокеїсти «Квебек Нордікс»
- Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
- Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
- Хокеїсти «Даллас Старс»
- Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
- Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
- Хокеїсти «Анагайм Дакс»
- Хокеїсти «Атланта Трешерс»
- Хокеїсти АХЛ
- Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
- Канадські хокейні тренери
- Хокеїсти «Мілвокі Едміралс»
- Уродженці Тандер-Бея