Список астероїдів (138001—139000)
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Нижче наведено неповний список малих планет, починаючи з малої планети номер 138001 до 139000 включно. Основні дані для цього та інших часткових списків базуються на «Елементах орбіти малих тіл» (англ. Small-Body Orbital Elements) Лабораторії реактивного руху[1] і даних Центру малих планет[2], якщо не зазначено інакше Ловеллівською обсерваторією[3]. Повний список сторінок цієї серії наведено в списку малих планет.
Нові назви можна додавати до цього списку лише після офіційної публікації, оскільки попереднє оголошення назв засуджується Робочою групою з номенклатури малих тіл Міжнародного астрономічного союзу.
Навколоземний об'єкт | Головний пояс (внутрішній) | Головний пояс (зовнішній) | Кентавр |
Марс-кросер | Головний пояс (центр) | Троянець Юпітера | Транснептуновий об'єкт |
Позначення | Відкриття | Параметри | Посиляння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постійне | Тимчасове | На честь | Дата | Місце | Відкривач | Тип | D, км | |
138001 | 2000 CV82 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Евтерпи | 1,3 км | MPC · |
138002 | 2000 CN84 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,0 км | MPC · |
138003 | 2000 CK85 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,6 км | MPC · |
138004 | 2000 CW85 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Массалії[en] | 1,6 км | MPC · |
138005 | 2000 CT87 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,2 км | MPC · |
138006 | 2000 CV87 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Лусієнни | 1,9 км | MPC · |
138007 | 2000 CN88 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,0 км | MPC · |
138008 | 2000 CT88 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Евномії | 3,5 км | MPC · |
138009 | 2000 CX99 | — | 10 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 3,9 км | MPC · |
138010 | 2000 CG100 | — | 10 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,6 км | MPC · |
138011 | 2000 CO100 | — | 10 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,5 км | MPC · |
138012 | 2000 CC101 | — | 12 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,8 км | MPC · |
138013 | 2000 CN101 | — | 8 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Група Аполлона +1км | 3,5 км | MPC · |
138014 | 2000 CN103 | — | 8 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,6 км | MPC · |
138015 | 2000 CT109 | — | 5 лютого 2000 | Каталіна | CSS | · | 1,9 км | MPC · |
138016 Kerribeisser | 2000 CQ111 | Kerribeisser | 6 лютого 2000 | Кітт-Пік | М. В. Буї | · | 1,3 км | MPC · |
138017 | 2000 CG113 | — | 8 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Ніси | 920 м | MPC · |
138018 | 2000 CL113 | — | 10 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Ерігони[ru] | 2,6 км | MPC · |
138019 | 2000 CG117 | — | 3 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,4 км | MPC · |
138020 | 2000 CL118 | — | 11 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,3 км | MPC · |
138021 | 2000 CG121 | — | 2 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,5 км | MPC · |
138022 | 2000 CH121 | — | 2 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Вести | 1,1 км | MPC · |
138023 | 2000 CL126 | — | 4 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,3 км | MPC · |
138024 | 2000 CW131 | — | 3 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,5 км | MPC · |
138025 | 2000 CB134 | — | 4 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,4 км | MPC · |
138026 | 2000 DR | — | 24 лютого 2000 | Оїдзумі | Т. Кобаяші | · | 2,6 км | MPC · |
138027 | 2000 DD1 | — | 23 лютого 2000 | Polino | Polino Obs. | · | 1,5 км | MPC · |
138028 | 2000 DY1 | — | 26 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,2 км | MPC · |
138029 | 2000 DP2 | — | 27 лютого 2000 | Олейте | Олейте | · | 1,3 км | MPC · |
138030 | 2000 DP4 | — | 28 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,7 км | MPC · |
138031 | 2000 DK9 | — | 26 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Греки[en] | 12 км | MPC · |
138032 | 2000 DC11 | — | 26 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 3,8 км | MPC · |
138033 | 2000 DQ11 | — | 27 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,1 км | MPC · |
138034 | 2000 DQ16 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ганзи | 3,0 км | MPC · |
138035 | 2000 DE17 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Група Угорщини | 1,1 км | MPC · |
138036 | 2000 DM17 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,2 км | MPC · |
138037 | 2000 DG18 | — | 28 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,2 км | MPC · |
138038 | 2000 DV18 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,2 км | MPC · |
138039 | 2000 DN19 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Марії | 1,8 км | MPC · |
138040 | 2000 DJ21 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,1 км | MPC · |
138041 | 2000 DN21 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Вести | 1,7 км | MPC · |
138042 | 2000 DW21 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,8 км | MPC · |
138043 | 2000 DT23 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Массалії[en] | 1,0 км | MPC · |
138044 | 2000 DW24 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 4,2 км | MPC · |
138045 | 2000 DD27 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,0 км | MPC · |
138046 | 2000 DQ27 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,1 км | MPC · |
138047 | 2000 DS30 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,8 км | MPC · |
138048 | 2000 DG32 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,0 км | MPC · |
138049 | 2000 DO33 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,7 км | MPC · |
138050 | 2000 DJ34 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Массалії[en] | 1,1 км | MPC · |
138051 | 2000 DM34 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,2 км | MPC · |
138052 | 2000 DB36 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Вести | 1,2 км | MPC · |
138053 | 2000 DL37 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,3 км | MPC · |
138054 | 2000 DC38 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 4,9 км | MPC · |
138055 | 2000 DM38 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,6 км | MPC · |
138056 | 2000 DN38 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,5 км | MPC · |
138057 | 2000 DQ38 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Марії | 2,0 км | MPC · |
138058 | 2000 DX38 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,9 км | MPC · |
138059 | 2000 DA39 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,8 км | MPC · |
138060 | 2000 DC39 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,7 км | MPC · |
138061 | 2000 DE39 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,4 км | MPC · |
138062 | 2000 DB42 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 990 м | MPC · |
138063 | 2000 DQ43 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Хенані | 1,6 км | MPC · |
138064 | 2000 DD45 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,8 км | MPC · |
138065 | 2000 DB46 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,2 км | MPC · |
138066 | 2000 DO47 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,5 км | MPC · |
138067 | 2000 DX47 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Массалії[en] | 1,6 км | MPC · |
138068 | 2000 DE51 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,7 км | MPC · |
138069 | 2000 DY51 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 7,2 км | MPC · |
138070 | 2000 DA53 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,3 км | MPC · |
138071 | 2000 DH54 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,3 км | MPC · |
138072 | 2000 DY54 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,3 км | MPC · |
138073 | 2000 DJ56 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,9 км | MPC · |
138074 | 2000 DD57 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,0 км | MPC · |
138075 | 2000 DE57 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,5 км | MPC · |
138076 | 2000 DQ57 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 4,6 км | MPC · |
138077 | 2000 DV57 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,4 км | MPC · |
138078 | 2000 DQ58 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Немезиди[ru] | 3,7 км | MPC · |
138079 | 2000 DT58 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,3 км | MPC · |
138080 | 2000 DA59 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,8 км | MPC · |
138081 | 2000 DM60 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,9 км | MPC · |
138082 | 2000 DO61 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,6 км | MPC · |
138083 | 2000 DL62 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 4,1 км | MPC · |
138084 | 2000 DY62 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,4 км | MPC · |
138085 | 2000 DZ62 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,3 км | MPC · |
138086 | 2000 DD64 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,5 км | MPC · |
138087 | 2000 DQ64 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,4 км | MPC · |
138088 | 2000 DE66 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,9 км | MPC · |
138089 | 2000 DQ67 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Марії | 1,9 км | MPC · |
138090 | 2000 DS68 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,5 км | MPC · |
138091 | 2000 DC69 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Вібілії[ru] | 4,4 км | MPC · |
138092 | 2000 DY69 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 4,7 км | MPC · |
138093 | 2000 DF72 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,1 км | MPC · |
138094 | 2000 DR72 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,9 км | MPC · |
138095 | 2000 DK79 | — | 26 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Група Амура +1км · супутник | 2,3 км | MPC · |
138096 | 2000 DL80 | — | 28 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,8 км | MPC · |
138097 | 2000 DZ80 | — | 28 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,5 км | MPC · |
138098 | 2000 DK81 | — | 28 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,6 км | MPC · |
138099 | 2000 DT83 | — | 28 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,2 км | MPC · |
138100 | 2000 DU84 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 980 м | MPC · |
Позначення | Відкриття | Параметри | Посиляння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постійне | Тимчасове | На честь | Дата | Місце | Відкривач | Тип | D, км | |
138101 | 2000 DM86 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,0 км | MPC · |
138102 | 2000 DE90 | — | 27 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,3 км | MPC · |
138103 | 2000 DK90 | — | 27 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,3 км | MPC · |
138104 | 2000 DQ92 | — | 27 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Міси[ru] | 4,0 км | MPC · |
138105 | 2000 DS93 | — | 28 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 4,0 км | MPC · |
138106 | 2000 DB96 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Хлоріди[ru] | 5,1 км | MPC · |
138107 | 2000 DL96 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,8 км | MPC · |
138108 | 2000 DC102 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Вотсонії | 3,9 км | MPC · |
138109 | 2000 DD102 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,0 км | MPC · |
138110 | 2000 DW102 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,2 км | MPC · |
138111 | 2000 DO106 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,7 км | MPC · |
138112 | 2000 DB107 | — | 29 лютого 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,9 км | MPC · |
138113 | 2000 DR110 | — | 27 лютого 2000 | Фейр-Оукс-Ранч | Дж. В. Мак-Класкі[en] | Сім'я Ганзи | 2,1 км | MPC · |
138114 | 2000 DK115 | — | 27 лютого 2000 | Каталіна | CSS | · | 1,4 км | MPC · |
138115 | 2000 DV116 | — | 26 лютого 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,0 км | MPC · |
138116 | 2000 EZ | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 4,9 км | MPC · |
138117 | 2000 EJ2 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,7 км | MPC · |
138118 | 2000 EA4 | — | 1 березня 2000 | Tebbutt | Ф. Б. Золтовскі[ru] | Сім'я Ніси | 1,8 км | MPC · |
138119 | 2000 EO4 | — | 2 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,0 км | MPC · |
138120 | 2000 ED5 | — | 2 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Марії | 1,8 км | MPC · |
138121 | 2000 EK8 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Массалії[en] | 980 м | MPC · |
138122 | 2000 ER10 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,4 км | MPC · |
138123 | 2000 ES10 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Карми | 4,3 км | MPC · |
138124 | 2000 EG11 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,5 км | MPC · |
138125 | 2000 EE12 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Вести | 1,6 км | MPC · |
138126 | 2000 EC13 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Марії | 2,4 км | MPC · |
138127 | 2000 EE14 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Група Атона +1км · Потенційно небезпечний | 750 m | MPC · |
138128 | 2000 ES14 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,0 км | MPC · |
138129 | 2000 EH17 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,5 км | MPC · |
138130 | 2000 EO18 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,3 км | MPC · |
138131 | 2000 ES20 | — | 3 березня 2000 | Каталіна | CSS | · | 1,8 км | MPC · |
138132 | 2000 EZ20 | — | 3 березня 2000 | Каталіна | CSS | Сім'я Евномії | 2,7 км | MPC · |
138133 | 2000 EY21 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Угорщини | 930 м | MPC · |
138134 | 2000 ET22 | — | 3 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Ніси | 1,2 км | MPC · |
138135 | 2000 EV24 | — | 8 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,0 км | MPC · |
138136 | 2000 EE29 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,8 км | MPC · |
138137 | 2000 EW31 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,5 км | MPC · |
138138 | 2000 EQ32 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,0 км | MPC · |
138139 | 2000 EV43 | — | 8 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,2 км | MPC · |
138140 | 2000 EZ43 | — | 8 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,3 км | MPC · |
138141 | 2000 EV45 | — | 9 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,8 км | MPC · |
138142 | 2000 EE50 | — | 9 березня 2000 | Tebbutt | Ф. Б. Золтовскі[ru] | Сім'я Евномії | 2,2 км | MPC · |
138143 | 2000 EL54 | — | 9 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Угорщини | 800 м | MPC · |
138144 | 2000 EH56 | — | 8 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,9 км | MPC · |
138145 | 2000 EO59 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,3 км | MPC · |
138146 | 2000 EW60 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,4 км | MPC · |
138147 | 2000 ER61 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,3 км | MPC · |
138148 | 2000 EJ63 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,4 км | MPC · |
138149 | 2000 EG64 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,4 км | MPC · |
138150 | 2000 EY64 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,5 км | MPC · |
138151 | 2000 EE66 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,1 км | MPC · |
138152 | 2000 EO68 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,6 км | MPC · |
138153 | 2000 EW68 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,4 км | MPC · |
138154 | 2000 EO69 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Сіцзана | 2,6 км | MPC · |
138155 | 2000 ES70 | — | 6 березня 2000 | Галеакала | NEAT | Група Амура +1км | 1,3 км | MPC · |
138156 | 2000 EE73 | — | 10 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,4 км | MPC · |
138157 | 2000 EJ77 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Вести | 1,6 км | MPC · |
138158 | 2000 ED82 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,2 км | MPC · |
138159 | 2000 EC85 | — | 8 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,9 км | MPC · |
138160 | 2000 ET87 | — | 8 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Евномії | 2,5 км | MPC · |
138161 | 2000 EB88 | — | 9 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ґерсвінд | 2,9 км | MPC · |
138162 | 2000 EH88 | — | 9 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Марії | 2,6 км | MPC · |
138163 | 2000 EK93 | — | 9 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,9 км | MPC · |
138164 | 2000 EG96 | — | 11 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,1 км | MPC · |
138165 | 2000 EM96 | — | 12 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Евномії | 2,8 км | MPC · |
138166 | 2000 ER97 | — | 10 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Фокеї[en] | 2,5 км | MPC · |
138167 | 2000 EP99 | — | 12 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,6 км | MPC · |
138168 | 2000 EK100 | — | 12 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 3,0 км | MPC · |
138169 | 2000 EN100 | — | 12 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Ніси | 1,0 км | MPC · |
138170 | 2000 EP100 | — | 12 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,3 км | MPC · |
138171 | 2000 EK102 | — | 14 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,7 км | MPC · |
138172 | 2000 EU102 | — | 14 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Немезиди[ru] | 4,6 км | MPC · |
138173 | 2000 ET103 | — | 12 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,8 км | MPC · |
138174 | 2000 EV103 | — | 13 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,8 км | MPC · |
138175 | 2000 EE104 | — | 11 березня 2000 | Каталіна | CSS | Група Аполлона · Потенційно небезпечний | 300 м | MPC · |
138176 | 2000 EM105 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | · | 3,7 км | MPC · |
138177 | 2000 EP105 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | Сім'я Марії | 2,0 км | MPC · |
138178 | 2000 EK106 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | Сім'я Марії | 2,7 км | MPC · |
138179 | 2000 EY107 | — | 8 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 5,7 км | MPC · |
138180 | 2000 EN110 | — | 8 березня 2000 | Галеакала | NEAT | · | 3,1 км | MPC · |
138181 | 2000 ET110 | — | 8 березня 2000 | Галеакала | NEAT | · | 2,5 км | MPC · |
138182 | 2000 EC111 | — | 8 березня 2000 | Галеакала | NEAT | · | 2,9 км | MPC · |
138183 | 2000 EF112 | — | 9 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,6 км | MPC · |
138184 | 2000 EQ112 | — | 9 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ерігони[ru] | 3,3 км | MPC · |
138185 | 2000 EK113 | — | 9 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,4 км | MPC · |
138186 | 2000 EB115 | — | 10 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Мерксії[ru] | 1,9 км | MPC · |
138187 | 2000 EJ115 | — | 10 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,8 км | MPC · |
138188 | 2000 EV115 | — | 10 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Хенані | 1,4 км | MPC · |
138189 | 2000 EZ115 | — | 10 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 2,2 км | MPC · |
138190 | 2000 EK118 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | Сім'я Марії | 3,1 км | MPC · |
138191 | 2000 EH119 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | Сім'я Ганзи | 2,9 км | MPC · |
138192 | 2000 EA120 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | Сім'я Вести | 1,8 км | MPC · |
138193 | 2000 ER124 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | · | 1,7 км | MPC · |
138194 | 2000 EA127 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | · | 2,0 км | MPC · |
138195 | 2000 EG128 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | Сім'я Угорщини | 1,0 км | MPC · |
138196 | 2000 ES129 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | · | 2,6 км | MPC · |
138197 | 2000 EG131 | — | 11 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Угорщини | 800 м | MPC · |
138198 | 2000 EV131 | — | 11 березня 2000 | Андерсон-Меса | LONEOS | Сім'я Марії | 2,5 км | MPC · |
138199 | 2000 EJ132 | — | 11 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Рафіти[ru] | 1,5 км | MPC · |
138200 Anderswall | 2000 EW137 | Anderswall | 10 березня 2000 | Квістаберґ[en] | UDAS[en] | · | 2,2 км | MPC · |
Позначення | Відкриття | Параметри | Посиляння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постійне | Тимчасове | На честь | Дата | Місце | Відкривач | Тип | D, км | |
138201 | 2000 EZ137 | — | 11 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,2 км | MPC · |
138202 | 2000 EG139 | — | 11 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,2 км | MPC · |
138203 | 2000 EJ142 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Вести | 1,1 км | MPC · |
138204 | 2000 EY146 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,0 км | MPC · |
138205 | 2000 EZ148 | — | 4 березня 2000 | Каталіна | CSS | Група Аполлона +1км | 3,5 км | MPC · |
138206 | 2000 EJ149 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 920 м | MPC · |
138207 | 2000 EN149 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Ніси | 1,2 км | MPC · |
138208 | 2000 EN162 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,2 км | MPC · |
138209 | 2000 EK163 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Феміди | 3,8 км | MPC · |
138210 | 2000 EA166 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,8 км | MPC · |
138211 | 2000 EF167 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,4 км | MPC · |
138212 | 2000 EY172 | — | 1 березня 2000 | Каталіна | CSS | · | 2,2 км | MPC · |
138213 | 2000 EL174 | — | 3 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 3,5 км | MPC · |
138214 | 2000 EU178 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,3 км | MPC · |
138215 | 2000 EJ181 | — | 4 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,7 км | MPC · |
138216 | 2000 EG183 | — | 5 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Марії | 3,0 км | MPC · |
138217 | 2000 EJ192 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,1 км | MPC · |
138218 | 2000 EW193 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,6 км | MPC · |
138219 | 2000 EF196 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 1,3 км | MPC · |
138220 | 2000 ET196 | — | 3 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,4 км | MPC · |
138221 Baldry | 2000 EC207 | Baldry | 3 березня 2000 | Апачі-Пойнт[en] | SDSS | · | 1,8 км | MPC · |
138222 | 2000 FU3 | — | 28 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,3 км | MPC · |
138223 | 2000 FK6 | — | 25 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,4 км | MPC · |
138224 | 2000 FB7 | — | 29 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | · | 1,7 км | MPC · |
138225 | 2000 FR8 | — | 29 березня 2000 | Кітт-Пік | Spacewatch | Сім'я Рафіти[ru] | 1,3 км | MPC · |
138226 | 2000 FV12 | — | 28 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | Сім'я Евномії | 3,7 км | MPC · |
138227 | 2000 FK16 | — | 28 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,2 км | MPC · |
138228 | 2000 FG17 | — | 28 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,4 км | MPC · |
138229 | 2000 FV18 | — | 29 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,2 км | MPC · |
138230 | 2000 FE19 | — | 29 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 3,5 км | MPC · |
138231 | 2000 FK20 | — | 29 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 4,4 км | MPC · |
138232 | 2000 FV22 | — | 30 березня 2000 | Сокорро | LINEAR | · | 2,7 км | MPC · |
