Veszprém
Wygląd
Spůłrzyndne: 47°05'34" N 17°54'49" E
Veszprém | |||||
| |||||
Veszprém | |||||
Państwo | Madźary | ||||
Kůmitat | Veszprém | ||||
Burmistrz | Gyula Porga | ||||
Plac | 126,9 km² | ||||
Położyńe | 47°05'34'' N 17°54'49'' E | ||||
Wysokość | 266 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2015) • liczba ludźi • gynstość |
60 761 475,9 uos./km² | ||||
Nr kerunkowy | 88 | ||||
Pocztowy kod | 8200 | ||||
Mjasta partnerske | Bottrop, Mjymcy Gmin Gladsaxe, Dańijo | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |