Velika nagrada Mehike 1990
Videz
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
6. dirka Formule 1 od 16-ih v sezoni 1990. | |||||
Datum | 24. junij 1990 | ||||
Urad. ime | Gran Premio de Mexico 1990 | ||||
Lokacija | Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mehika | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 4,421 km | ||||
Razdalja | 69 krogov, 305,048 km | ||||
Vreme | Oblačno, suho | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Gerhard Berger | McLaren-Honda | |||
Čas | 1:17,227 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Alain Prost | Scuderia Ferrari | |||
Čas | 1:17,958 | (v 58. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Alain Prost | Scuderia Ferrari | |||
Drugi | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | |||
Tretji | Gerhard Berger | McLaren-Honda | |||
Velika nagrada Mehike 1990 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 24. junija 1990.
Rezultati
[uredi | uredi kodo]Predkvalifikacije
[uredi | uredi kodo]Poz | Št | Dirkač | Moštvo | čas |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:25,281 |
2 | 29 | Éric Bernard | Larrousse-Lamborghini | 1:25,456 |
3 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd | 1:26,724 |
4 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 1:27,511 |
5 | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 1:27,830 |
6 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 1:28,499 |
7 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Ford | 1:28,805 |
8 | 34 | Claudio Langes | Euro Brun-Judd | 1:40,414 |
9 | 39 | Bruno Giacomelli | Life | 4:07,475 |
Kvalifikacije
[uredi | uredi kodo]Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:17,227 | 1:17,850 |
2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:18,215 | 1:17,498 |
3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:18,417 | 1:17,670 |
4 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:17,938 | 1:17,732 |
5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:19,062 | 1:17,883 |
6 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 1:18,727 | 1:18,282 |
7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:18,526 | 1:18,590 |
8 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:19,022 | 1:18,561 |
9 | 3 | Satoru Nakadžima | Tyrrell-Ford | 1:19,551 | 1:18,575 |
10 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 1:18,592 | 1:19,817 |
11 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 1:19,557 | 1:18,951 |
12 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 1:19,769 | 1:18,994 |
13 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:19,378 | 1:19,026 |
14 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:19,909 | 1:19,227 |
15 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:21,635 | 1:19,865 |
16 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 1:19,897 | 1:21,242 |
17 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 1:21,212 | 1:19:941 |
18 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 1:21,067 | 1:20,044 |
19 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 1:21,077 | 1:20,268 |
20 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:20,274 | 1:21,167 |
21 | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | 1:20,447 | 1:20,636 |
22 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 1:21,451 | 1:20,657 |
23 | 35 | Gregor Foitek | Onyx-Ford | 1:21,012 | 1:21,400 |
24 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 1:21,584 | 1:21,116 |
25 | 29 | Éric Bernard | Larrousse-Lamborghini | 1:21,273 | 1:21,677 |
26 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford | 1:21,519 | 1:21,687 |
27 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 1:23,639 | 1:21,544 |
28 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House-Judd | 1:22,612 | 1:21,665 |
29 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 1:22,278 | 1:22,154 |
30 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd | 1:21,142 | brez časa |
Dirka
[uredi | uredi kodo]
ZDA
• Brazilija
• San Marino
• Monako
• Kanada
• Mehika
• Francija
• V. Britanija
| ||
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Kanade 1990 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 1990 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Francije 1990 |
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Mehike 1989 |
Velika nagrada Mehike | Naslednja dirka: Velika nagrada Mehike 1991 |
1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2021 • 2022 |