Seznam asteroidov (28751–29000)
Videz
Predhodnik: Seznam asteroidov (28501-28750) |
Seznam asteroidov 28751-29000 |
Naslednik: Seznam asteroidov (29001-29250) |
asteroid | abs. mag. |
osnovni podatki |
tip tel. |
odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mednarodno ime | zač. ozn. | a [a.e.] | e | i [°] | P [leto] | datum | kraj | kdo | ||
(28751) | 2000 GT167 | 15,1 | 2,521 | 0,115 | 1,76 | 4,003 | MBA | 4. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28752) | 2000 GZ176 | 15,7 | 2,223 | 0,149 | 00,82 | 3,313 | MBA | 3. april 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28753) | 2000 HA | 13,5 | 2,337 | 0,223 | 25,74 | 3,572 | MBA | 18. april 2000 | Modra | L. Kornoš; A. Galád |
(28754) | 2000 HV1 | 12,8 | 2,912 | 0,219 | 16,56 | 4,969 | MBA | 25. april 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(28755) | 2000 HK4 | 14,6 | 2,874 | 0,072 | 3,40 | 4,873 | MBA | 27. april 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28756) | 2000 HA6 | 14,1 | 2,982 | 0,127 | 1,88 | 5,149 | MBA | 24. april 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28757) | 2000 HQ9 | 14,7 | 3,179 | 0,184 | 2,23 | 5,667 | MBA | 27. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28758) | 2000 HE10 | 13,5 | 3,118 | 0,169 | 2,28 | 5,504 | MBA | 27. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28759) | 2000 HD11 | 14,5 | 2,527 | 0,062 | 3,65 | 4,017 | MBA | 27. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28760) | 2000 HN12 | 14,4 | 2,525 | 0,022 | 7,81 | 4,012 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28761) | 2000 HU12 | 14,2 | 2,350 | 0,207 | 6,69 | 3,601 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28762) | 2000 HG13 | 13,7 | 3,049 | 0,014 | 8,59 | 5,324 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28763) | 2000 HK13 | 13,6 | 3,092 | 0,115 | 00,94 | 5,437 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28764) | 2000 HS13 | 13,6 | 3,079 | 0,150 | 7,15 | 5,401 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28765) | 2000 HY13 | 14,7 | 2,255 | 0,120 | 1,66 | 3,385 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
28766 Monge | 2000 HP14 | 13,4 | 3,069 | 0,172 | 2,50 | 5,375 | MBA | 29. april 2000 | Prescott | P. G. Comba |
(28767) | 2000 HA17 | 15,7 | 2,402 | 0,178 | 2,41 | 3,723 | MBA | 24. april 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28768) | 2000 HP21 | 14,0 | 2,381 | 0,242 | 6,30 | 3,672 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28769) | 2000 HC26 | 14,4 | 2,393 | 0,109 | 3,25 | 3,702 | MBA | 24. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28770) | 2000 HC27 | 14,6 | 2,787 | 0,064 | 7,11 | 4,653 | MBA | 27. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28771) | 2000 HF32 | 14,9 | 2,191 | 0,138 | 1,48 | 3,243 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28772) | 2000 HE34 | 14,2 | 2,816 | 0,019 | 5,20 | 4,725 | MBA | 25. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28773) | 2000 HU35 | 12,4 | 3,018 | 0,070 | 9,29 | 5,241 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28774) | 2000 HO36 | 14,1 | 2,609 | 0,150 | 13,04 | 4,212 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28775) | 2000 HE37 | 13,1 | 3,129 | 0,021 | 15,86 | 5,535 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28776) | 2000 HC41 | 13,4 | 2,572 | 0,134 | 14,21 | 4,124 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28777) | 2000 HK41 | 14,6 | 2,549 | 0,069 | 12,71 | 4,069 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28778) | 2000 HG46 | 14,7 | 2,790 | 0,036 | 4,60 | 4,661 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28779) | 2000 HV46 | 14,8 | 2,293 | 0,165 | 2,96 | 3,471 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28780) | 2000 HD47 | 15,5 | 2,303 | 0,181 | 1,26 | 3,495 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28781) | 2000 HS48 | 14,6 | 3,015 | 0,099 | 1,36 | 5,235 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28782) | 2000 HE49 | 15,5 | 2,235 | 0,060 | 4,77 | 3,342 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28783) | 2000 HH49 | 15,0 | 2,366 | 0,214 | 3,48 | 3,638 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28784) | 2000 HT51 | 14,1 | 2,870 | 0,065 | 2,96 | 4,861 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28785) | 2000 HN52 | 14,1 | 2,586 | 0,042 | 1,18 | 4,157 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28786) | 2000 HA54 | 13,8 | 2,652 | 0,041 | 11,02 | 4,318 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28787) | 2000 HR54 | 14,1 | 2,559 | 0,109 | 4,25 | 4,093 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28788) | 2000 HW57 | 13,8 | 2,389 | 0,224 | 3,27 | 3,691 | MBA | 24. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28789) | 2000 HE58 | 14,7 | 3,133 | 0,173 | 00,52 | 5,544 | MBA | 24. april 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28790) | 2000 HK58 | 15,1 | 2,590 | 0,052 | 00,35 | 4,168 | MBA | 24. april 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28791) | 2000 HW59 | 14,8 | 3,011 | 0,081 | 1,55 | 5,223 | MBA | 25. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28792) | 2000 HE61 | 15,2 | 2,662 | 0,026 | 2,94 | 4,342 | MBA | 25. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28793) | 2000 HM61 | 14,1 | 2,582 | 0,089 | 3,09 | 4,148 | MBA | 25. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28794) | 2000 HG64 | 14,5 | 2,246 | 0,189 | 7,43 | 3,365 | MBA | 26. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28795) | 2000 HO64 | 15,1 | 2,312 | 0,072 | 4,06 | 3,515 | MBA | 26. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28796) | 2000 HW65 | 14,1 | 2,665 | 0,114 | 5,02 | 4,350 | MBA | 26. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28797) | 2000 HH68 | 13,8 | 3,084 | 0,108 | 10,17 | 5,416 | MBA | 27. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28798) | 2000 HJ69 | 13,7 | 2,595 | 0,133 | 8,41 | 4,180 | MBA | 25. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28799) | 2000 HB72 | 15,1 | 2,248 | 0,146 | 3,33 | 3,371 | MBA | 25. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28800) | 2000 HV75 | 14,1 | 2,317 | 0,164 | 8,18 | 3,525 | MBA | 27. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28801) | 2000 HJ76 | 14,5 | 2,344 | 0,123 | 4,55 | 3,587 | MBA | 27. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28802) | 2000 HX77 | 14,3 | 2,340 | 0,116 | 5,02 | 3,580 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28803) | 2000 HR79 | 14,3 | 2,564 | 0,092 | 15,77 | 4,106 | MBA | 28. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28804) | 2000 HC81 | 14,4 | 2,595 | 0,207 | 3,83 | 4,178 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28805) | 2000 HY85 | 14,2 | 2,429 | 0,185 | 5,67 | 3,785 | MBA | 30. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28806) | 2000 HH87 | 14,2 | 2,549 | 0,091 | 12,91 | 4,069 | MBA | 30. april 2000 | Haleakala | NEAT |
(28807) | 2000 HC90 | 15,6 | 2,240 | 0,114 | 5,08 | 3,352 | MBA | 29. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28808) | 2000 HO96 | 14,7 | 2,603 | 0,058 | 4,27 | 4,199 | MBA | 28. april 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28809) | 2000 HY102 | 14,7 | 2,514 | 0,103 | 7,22 | 3,984 | MBA | 27. april 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28810) | 2000 JS5 | 14,3 | 2,792 | 0,052 | 5,18 | 4,665 | MBA | 1. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28811) | 2000 JX9 | 13,4 | 3,098 | 0,058 | 17,20 | 5,453 | MBA | 4. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28812) | 2000 JS11 | 14,7 | 2,754 | 0,117 | 12,56 | 4,569 | MBA | 3. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28813) | 2000 JV14 | 14,2 | 3,053 | 0,111 | 2,48 | 5,333 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28814) | 2000 JA17 | 14,0 | 2,803 | 0,227 | 8,79 | 4,692 | MBA | 5. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28815) | 2000 JS17 | 12,8 | 3,255 | 0,103 | 12,04 | 5,872 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28816) | 2000 JC18 | 14,8 | 2,409 | 0,143 | 3,15 | 3,738 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28817) | 2000 JJ20 | 14,5 | 2,422 | 0,079 | 3,18 | 3,769 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28818) | 2000 JQ20 | 14,1 | 2,263 | 0,152 | 5,35 | 3,403 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28819) | 2000 JX20 | 14,2 | 2,325 | 0,159 | 6,44 | 3,544 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28820) | 2000 JJ24 | 15,0 | 2,303 | 0,043 | 9,01 | 3,493 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28821) | 2000 JV24 | 14,4 | 2,224 | 0,114 | 5,09 | 3,317 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28822) | 2000 JW25 | 15,9 | 2,670 | 0,105 | 1,41 | 4,361 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28823) | 2000 JM26 | 14,2 | 2,575 | 0,107 | 7,40 | 4,132 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28824) | 2000 JY26 | 14,2 | 3,098 | 0,101 | 4,55 | 5,452 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28825) | 2000 JG28 | 14,2 | 2,682 | 0,130 | 6,68 | 4,392 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28826) | 2000 JQ28 | 13,8 | 2,724 | 0,073 | 4,58 | 4,495 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28827) | 2000 JK29 | 14,0 | 2,636 | 0,221 | 4,22 | 4,280 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28828) | 2000 JT29 | 14,6 | 2,430 | 0,144 | 3,71 | 3,788 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28829) | 2000 JO30 | 14,7 | 2,512 | 0,183 | 3,87 | 3,980 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28830) | 2000 JY30 | 13,8 | 2,967 | 0,085 | 10,95 | 5,110 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28831) | 2000 JL32 | 14,7 | 2,756 | 0,032 | 3,83 | 4,575 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28832) | 2000 JW32 | 14,6 | 2,957 | 0,062 | 3,52 | 5,085 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28833) | 2000 JB35 | 15,3 | 2,841 | 0,018 | 2,68 | 4,787 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28834) | 2000 JD37 | 13,6 | 2,877 | 0,070 | 2,89 | 4,880 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28835) | 2000 JX37 | 13,2 | 3,208 | 0,177 | 3,03 | 5,745 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28836) | 2000 JH38 | 15,3 | 2,333 | 0,159 | 2,73 | 3,564 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28837) | 2000 JN38 | 14,8 | 2,636 | 0,105 | 3,19 | 4,278 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28838) | 2000 JA41 | 13,5 | 2,559 | 0,072 | 14,38 | 4,094 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28839) | 2000 JG41 | 14,3 | 3,060 | 0,118 | 11,41 | 5,353 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28840) | 2000 JB44 | 13,7 | 2,523 | 0,103 | 4,76 | 4,008 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28841) | 2000 JK45 | 14,8 | 2,680 | 0,155 | 00,64 | 4,385 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28842) | 2000 JO45 | 14,5 | 2,909 | 0,070 | 1,19 | 4,961 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28843) | 2000 JZ45 | 13,8 | 3,183 | 0,139 | 2,66 | 5,677 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28844) | 2000 JS47 | 13,9 | 2,235 | 0,083 | 7,83 | 3,340 | MBA | 9. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28845) | 2000 JP49 | 15,0 | 2,360 | 0,212 | 4,42 | 3,626 | MBA | 9. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28846) | 2000 JQ50 | 13,9 | 2,624 | 0,103 | 8,69 | 4,250 | MBA | 9. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28847) | 2000 JT50 | 14,7 | 2,663 | 0,156 | 11,55 | 4,345 | MBA | 9. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28848) | 2000 JH53 | 14,1 | 2,932 | 0,090 | 2,99 | 5,021 | MBA | 9. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28849) | 2000 JC54 | 13,5 | 2,668 | 0,164 | 12,58 | 4,357 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28850) | 2000 JS54 | 13,8 | 3,191 | 0,044 | 9,86 | 5,700 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28851) | 2000 JE55 | 14,2 | 2,485 | 0,043 | 5,30 | 3,918 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28852) | 2000 JH55 | 14,2 | 2,627 | 0,091 | 3,83 | 4,258 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28853) | 2000 JX55 | 14,1 | 2,903 | 0,017 | 3,18 | 4,946 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28854) | 2000 JP56 | 14,8 | 2,281 | 0,128 | 7,04 | 3,443 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28855) | 2000 JN57 | 14,1 | 2,308 | 0,073 | 4,48 | 3,506 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28856) | 2000 JZ58 | 13,2 | 2,625 | 0,217 | 9,06 | 4,253 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28857) | 2000 JE59 | 13,2 | 2,643 | 0,217 | 11,29 | 4,297 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28858) | 2000 JK59 | 13,5 | 2,396 | 0,122 | 11,67 | 3,709 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28859) | 2000 JC60 | 13,6 | 2,667 | 0,133 | 10,93 | 4,355 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28860) | 2000 JQ60 | 14,3 | 2,682 | 0,047 | 1,99 | 4,392 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28861) | 2000 JF62 | 12,2 | 3,146 | 0,064 | 13,78 | 5,580 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28862) | 2000 JF65 | 13,2 | 2,618 | 0,012 | 16,19 | 4,235 | MBA | 5. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28863) | 2000 JW65 | 13,0 | 3,223 | 0,126 | 13,84 | 5,785 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28864) | 2000 JG70 | 12,9 | 2,589 | 0,097 | 14,20 | 4,166 | MBA | 1. maj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28865) | 2000 JX74 | 14,4 | 2,390 | 0,053 | 6,40 | 3,694 | MBA | 4. maj 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28866) | 2000 JX75 | 14,2 | 2,368 | 0,116 | 9,39 | 3,643 | MBA | 6. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28867) | 2000 JU76 | 14,0 | 2,369 | 0,219 | 3,13 | 3,645 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28868) | 2000 JN77 | 14,2 | 2,713 | 0,093 | 4,01 | 4,467 | MBA | 7. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28869) | 2000 JA84 | 14,7 | 2,629 | 0,081 | 3,89 | 4,261 | MBA | 5. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28870) | 2000 JO85 | 13,9 | 2,808 | 0,086 | 18,01 | 4,704 | MBA | 2. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28871) | 2000 KA6 | 14,0 | 2,927 | 0,075 | 2,68 | 5,007 | MBA | 27. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28872) | 2000 KF6 | 13,9 | 3,039 | 0,075 | 4,30 | 5,296 | MBA | 27. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28873) | 2000 KM7 | 12,6 | 3,215 | 0,053 | 11,90 | 5,764 | MBA | 27. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28874) | 2000 KC15 | 15,3 | 2,429 | 0,157 | 1,84 | 3,784 | MBA | 28. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28875) | 2000 KH18 | 12,7 | 3,154 | 0,151 | 6,25 | 5,600 | MBA | 28. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28876) | 2000 KL31 | 13,1 | 3,204 | 0,041 | 9,28 | 5,735 | MBA | 28. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28877) | 2000 KC41 | 14,6 | 2,840 | 0,110 | 13,83 | 4,786 | MBA | 28. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
28878 Segner | 2000 KL41 | 14,7 | 2,582 | 0,194 | 00,40 | 4,147 | MBA | 26. maj 2000 | Ondřejov | P. Kušnirák |
(28879) | 2000 KK42 | 13,6 | 3,150 | 0,106 | 20,19 | 5,590 | MBA | 28. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28880) | 2000 KN46 | 13,1 | 3,019 | 0,049 | 10,71 | 5,246 | MBA | 27. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28881) | 2000 KG48 | 13,8 | 2,740 | 0,045 | 8,14 | 4,534 | MBA | 27. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28882) | 2000 KO48 | 12,8 | 3,220 | 0,125 | 14,57 | 5,778 | MBA | 27. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28883) | 2000 KS52 | 14,2 | 2,615 | 0,058 | 5,23 | 4,228 | MBA | 24. maj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28884) | 2000 KA54 | 13,3 | 3,096 | 0,064 | 22,31 | 5,447 | MBA | 27. maj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28885) | 2000 KH56 | 13,1 | 2,776 | 0,163 | 8,14 | 4,623 | MBA | 27. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28886) | 2000 KX57 | 14,4 | 2,625 | 0,107 | 14,93 | 4,253 | MBA | 24. maj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28887) | 2000 KQ58 | 13,4 | 2,404 | 0,259 | 13,80 | 3,727 | MBA | 24. maj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28888) | 2000 KS60 | 14,5 | 2,569 | 0,128 | 5,96 | 4,118 | MBA | 25. maj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28889) | 2000 KQ63 | 13,1 | 3,039 | 0,080 | 10,40 | 5,298 | MBA | 26. maj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28890) | 2000 KY65 | 14,4 | 2,660 | 0,039 | 14,67 | 4,338 | MBA | 27. maj 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28891) | 2000 KK75 | 14,7 | 2,613 | 0,089 | 6,79 | 4,224 | MBA | 27. maj 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28892) | 2000 LZ2 | 14,1 | 2,420 | 0,225 | 21,42 | 3,763 | MBA | 4. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28893) | 2000 LL7 | 14,8 | 2,359 | 0,097 | 8,23 | 3,623 | MBA | 6. junij 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28894) | 2000 LT8 | 14,1 | 2,478 | 0,116 | 5,03 | 3,899 | MBA | 5. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28895) | 2000 LS9 | 13,0 | 3,219 | 0,133 | 00,98 | 5,775 | MBA | 6. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28896) | 2000 LN10 | 14,2 | 2,655 | 0,196 | 14,57 | 4,325 | MBA | 1. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28897) | 2000 LP10 | 13,1 | 2,583 | 0,096 | 13,80 | 4,150 | MBA | 1. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28898) | 2000 LX10 | 13,4 | 2,625 | 0,094 | 14,65 | 4,251 | MBA | 4. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28899) | 2000 LV11 | 12,5 | 3,239 | 0,057 | 24,15 | 5,829 | MBA | 4. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28900) | 2000 LH12 | 13,2 | 2,675 | 0,210 | 11,99 | 4,374 | MBA | 4. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28901) | 2000 LJ14 | 13,0 | 2,862 | 0,251 | 12,34 | 4,842 | MBA | 6. junij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28902) | 2000 LZ33 | 14,2 | 2,334 | 0,127 | 5,82 | 3,564 | MBA | 4. junij 2000 | Haleakala | NEAT |
(28903) | 2000 LD35 | 13,6 | 2,688 | 0,193 | 12,44 | 4,407 | MBA | 1. junij 2000 | Haleakala | NEAT |
(28904) | 2000 ML | 12,3 | 3,207 | 0,103 | 16,46 | 5,743 | MBA | 20. junij 2000 | Haleakala | NEAT |
(28905) | 2000 MQ | 14,0 | 2,780 | 0,166 | 9,20 | 4,633 | MBA | 24. junij 2000 | Haleakala | NEAT |
(28906) | 2000 MP2 | 14,0 | 2,636 | 0,020 | 8,92 | 4,280 | MBA | 24. junij 2000 | Haleakala | NEAT |
(28907) | 2000 MH3 | 14,6 | 2,411 | 0,079 | 6,30 | 3,743 | MBA | 25. junij 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28908) | 2000 NY6 | 13,7 | 3,168 | 0,065 | 8,16 | 5,638 | MBA | 4. julij 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(28909) | 2000 NC10 | 13,4 | 2,669 | 0,093 | 11,24 | 4,360 | MBA | 7. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28910) | 2000 NH11 | 13,5 | 2,750 | 0,084 | 8,45 | 4,559 | MBA | 10. julij 2000 | Valinhos | P. R. Holvorcem |
(28911) | 2000 NB16 | 13,0 | 2,772 | 0,081 | 8,39 | 4,614 | MBA | 5. julij 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28912) | 2000 NL26 | 13,6 | 3,491 | 0,099 | 8,91 | 6,521 | MBA | 4. julij 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28913) | 2000 OT | 12,8 | 2,729 | 0,298 | 13,52 | 4,507 | MBA | 23. julij 2000 | Observatorij Reedy Creek | J. Broughton |
(28914) | 2000 OC12 | 13,3 | 2,981 | 0,074 | 9,58 | 5,146 | MBA | 23. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28915) | 2000 OU13 | 14,2 | 3,226 | 0,168 | 00,78 | 5,792 | MBA | 23. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28916) | 2000 OL35 | 15,1 | 2,260 | 0,141 | 7,30 | 3,397 | MBA | 31. julij 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28917) | 2000 QR17 | 14,8 | 3,068 | 0,162 | 2,70 | 5,372 | MBA | 24. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28918) | 2000 QF21 | 12,2 | 3,965 | 0,133 | 6,83 | 7,894 | HLD | 24. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28919) | 2000 QP27 | 14,2 | 2,328 | 0,216 | 2,54 | 3,552 | MBA | 24. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28920) | 2000 QC91 | 13,8 | 3,000 | 0,134 | 11,32 | 5,195 | MBA | 25. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28921) | 2000 QZ122 | 13,7 | 3,010 | 0,100 | 8,12 | 5,221 | MBA | 25. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28922) | 2000 QK132 | 12,4 | 3,109 | 0,177 | 19,43 | 5,482 | MBA | 26. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28923) | 2000 QJ161 | 13,3 | 3,093 | 0,087 | 9,02 | 5,439 | MBA | 31. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28924) | 2000 QD205 | 15,0 | 2,527 | 0,130 | 1,12 | 4,016 | MBA | 31. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28925) | 2000 QY205 | 13,7 | 3,052 | 0,091 | 8,52 | 5,332 | MBA | 31. avgust 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28926) | 2000 QE231 | 13,1 | 3,019 | 0,107 | 10,72 | 5,245 | MBA | 20. avgust 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(28927) | 2000 RA6 | 14,5 | 2,187 | 0,055 | 7,20 | 3,233 | MBA | 1. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(28928) | 2000 RY12 | 13,3 | 3,158 | 0,059 | 14,59 | 5,612 | MBA | 1. september 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
