Fresno, Kalifornija
Videz
Fresno, California | ||
---|---|---|
Mesto | ||
| ||
Vzdevek: Fres-Yes | ||
Lega Fresna v Kaliforniji | ||
Koordinati: 36°46′54″N 119°47′32″W / 36.78167°N 119.79222°W | ||
Država | ZDA | |
Zvezna država | Kalifornija | |
Površina | ||
• Mesto | 290,877 km2 | |
• Kopno | 289,967 km2 | |
• Voda | 0,91 km2 0,31% | |
Nadm. višina | 90 m | |
Prebivalstvo (2010)[3] | ||
• Mesto | 509.039[2] | |
• Rang | 1. v okrožju Fresno 5-to v Kaliforniji 34-to največje v ZDA | |
• Metropolitansko obm. | 1.081.315 | |
Časovni pas | UTC-8 (PST) | |
• Poletni | UTC-7 (PDT) | |
ZIP code | 93650, 93701-06, 93710, 93711, 93720-23, 93725-28, 93730, 93740, 93888 | |
Area code | 559] | |
FIPS koda | 06-27000[4] | |
GNIS ID | 0277606[5] | |
Spletna stran | www |
Fresno ([frézno], angl. IPA: /ˈfrɛznoʊ/, iz španščine, pomeni 'jêsen') je mesto v ameriški zvezni državi Kaliforniji. Leži v južnem, sušnejšem delu obsežne ravnice Central Valley, ki se razteza po večjem delu osrednje Kalifornije. Z malo manj kot pol milijona prebivalci je peto največje mesto v Kaliforniji. Celotno velemestno območje Fresna ima več kot 900 000 prebivalcev in je drugo največje v nižini Central Valley (za Sacramentom).
Opombe in sklici
[uredi | uredi kodo]- ↑ U.S. Census
- ↑ http://www.bizjournals.com/bizjournals/on-numbers/scott-thomas/2012/04/new-york-tops-the-nine-cities-in-the.html?appSession=157106700118167&RecordID=&PageID=2&PrevPageID=1&cpipage=2&CPISortType=&CPIorderBy=
- ↑ »American FactFinder«. U.S. Census Bureau. Pridobljeno 5. septembra 2012.
- ↑ »American FactFinder«. Ameriški urad za statistiko. Pridobljeno 31. januarja 2008.
- ↑ Predloga:Cnavedi splet