Setzu
Aspect
Setzu | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°43′0″N 8°56′0″E / 39.71667°N 8.93333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Sud Sardinia | ||
Cod ISTAT | 106020 | ||
Reședință | Setzu[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Anna Rita Cotza (16.05.2011) | ||
Suprafață | |||
- Total | 7,77 km² | ||
Altitudine | 206 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 146 locuitori | ||
- Densitate | 18,79 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09029 | ||
Prefix telefonic | 070 | ||
Cod poștal | 9029 | ||
Cod cadastral | I705 | ||
Comune vecine | Genoni (OR), Genuri, Gesturi, Tuili, Turri | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Setzu este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 131 locuitori ()[2] și o suprafață de 7,77 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Setzu - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Materiale media legate de Setzu la Wikimedia Commons
- Comunele Italiei