Isera
Aspect
Isera | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°53′0″N 11°1′0″E / 45.88333°N 11.01667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Trento | ||
Cod ISTAT | 22098 | ||
Reședință | Isera[*] | ||
Componență | Bordala, Casette, Cornalé, Folaso, Lenzima, Marano, Patone, Reviano | ||
Guvernare | |||
- Primar | Enrica Rigotti (16.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 14,09 km² | ||
Altitudine | 243 m.d.m. | ||
Populație (30.11.2011)[1] | |||
- Total | 2.654 locuitori | ||
- Densitate | 188,36 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 38060 | ||
Prefix telefonic | 0464 | ||
Cod poștal | 38060 | ||
Cod cadastral | E334 | ||
Comune vecine | Mori, Nogaredo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Villa Lagarina | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Isera | |||
Modifică date / text |
Isera este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 2.785 locuitori ()[3] și o suprafață de 14,09 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Isera - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 novembre 2011.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]