Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ribeira é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Ribeira do Município de Terras de Bouro, freguesia com 2,44 km² de área[1] e 212 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 86,9 hab./km².
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Ribeira[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 290 | — |
---|
1878 | 292 | +0.7% |
---|
1890 | 293 | +0.3% |
---|
1900 | 290 | −1.0% |
---|
1911 | 302 | +4.1% |
---|
1920 | 323 | +7.0% |
---|
1930 | 315 | −2.5% |
---|
1940 | 404 | +28.3% |
---|
1950 | 378 | −6.4% |
---|
1960 | 349 | −7.7% |
---|
1970 | 333 | −4.6% |
---|
1981 | 394 | +18.3% |
---|
1991 | 296 | −24.9% |
---|
2001 | 219 | −26.0% |
---|
2011 | 242 | +10.5% |
---|
2021 | 212 | −12.4% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
32
|
36
|
102
|
49
|
2011
|
36
|
22
|
129
|
55
|
2021
|
23
|
22
|
108
|
59
|
- Igreja Paroquial de São Mateus da Ribeira
Referências