Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976
Aspeto
Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ARG | |||||
Nome | Comité Olímpico Argentino «site oficial» (em espanhol) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1976 | ||||||
Organizador | Innsbruck, Áustria | |||||
Competidores | 10 em 2 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Argentina participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976 em Innsbruck, na Áustria.[1]
Esqui alpino
[editar | editar código-fonte]Ver artigo principal: Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976
- Masculino
Atleta | Evento | Corrida 1 | Corrida 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Adrián Roncallo | Downhill | DNF | – | ||||
Carlos Alberto Martínez | 1:54.62 | 47 | |||||
Juan Ángel Olivieri | 1:52.76 | 39 | |||||
Luis Rosenkjer | 1:50.87 | 31 | |||||
Juan Ángel Olivieri | Slalom gigante | 2:01.08 | 63 | DNF | – | DNF | – |
Adrián Roncallo | 2:00.16 | 62 | 2:00.46 | 40 | 4:00.62 | 42 | |
Carlos Alberto Martínez | 1:56.03 | 52 | DNF | – | DNF | – | |
Luis Rosenkjer | 1:53.98 | 41 | 1:54.18 | 32 | 3:48.16 | 32 | |
Luis Rosenkjer | Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
Walter Dei Vecchi | DNF | – | – | – | DNF | – | |
Carlos Alberto Martínez | n/a | ? | DNF | – | DNF | – | |
Juan Ángel Olivieri | 1:05.90 | 26 | DNF | – | DNF | – |
Esqui cross-country
[editar | editar código-fonte]Ver artigo principal: Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976
- Masculino
Evento | Atleta | Corrida | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
15 km | Matías José Jerman | DNF | – |
Martín Tomás Jerman | 1'00:07.39 | 74 | |
Marcos Luis Jerman | 53:43.34 | 71 | |
30 km | Marcos Luis Jerman | 1'50:06.99 | 65 |
Referências
- ↑ SportsReference.com. «Página do país no site SportsReference.com» (em inglês)