Toleman
Toleman foi a equipe de Fórmula 1 em que Ayrton Senna fez sua estreia na temporada de 1984. Na temporada de 1985, a equipe foi comprada pelo grupo italiano Benetton e passou a utilizar este nome até ser adquirida pela Renault em 2002.
Nome completo | Toleman Motorsport |
Sede | Witney, Reino Unido |
Fundador(es) | Ted Toleman Alex Hawkridge |
Pessoal notável | Roger Silman George McAllister Rory Byrne Pat Symonds John Gentry Christopher Witty |
Nome posterior | Benetton Formula |
Pilotos | |
Pilotos de teste | |
Chassis | |
Motor | Hart |
Pneus | Pirelli e Michelin |
Histórico na Fórmula 1 | |
Estreia | GP de San Marino de 1981 |
Último GP | GP da Austrália de 1985 |
Grandes Prêmios | 70 (57 largadas) |
Campeã de construtores | 0 (7° lugar em 1984) |
Campeã de pilotos | 0 (9° lugar em 1984 com Ayrton Senna) |
Vitórias | 0 (2º lugar no GP de Mônaco de 1984 com Ayrton Senna) |
Pole Position | 1 |
Voltas rápidas | 2 |
Pontos | 26 |
Posição no último campeonato (1985) |
NC (15º) - nenhum ponto |
Em 2010 a equipe foi adquirida pelo Grupo de investimentos Genii Capital, que manteve o nome Renault no time até o final de 2011. Durante o ano de 2011 o Grupo Lotus adquiriu parte da equipe e sendo assim, em 2012, a antiga equipe Renault F1 passou a se chamar Lotus F1 Team.[1]
Foi fundada por Ted Toleman, e pela equipe passou o projetista Rory Byrne.
Pilotos
editarAno | Nome Oficial | Chassis | Pneus | Motor | Óleo | Nº | Pilotos | Piloto de Testes | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Toleman Group Motorsport | TG185 | P | Hart 415 L4 Turbo | Agip | 19 | Teo Fabi | Alessandro Nannini Emanuele Pirro Luis Perez-Sala Gabriele Tarquini Oscar Larrauri Volker Weidler |
NC (15º) nenhum ponto |
20 | Piercarlo Ghinzani | ||||||||
1984 | Toleman Group Motorsport | TG183B | P | Hart 415 L4 Turbo | Agip | 19 | Ayrton Senna | John Watson Roberto Moreno Ivan Capelli Manfred Winkelhock |
7° lugar 16 pontos |
20 | Johnny Cecotto | ||||||||
TG184 | M | 19 | Ayrton Senna | ||||||
Stefan Johansson | |||||||||
20 | Johnny Cecotto | ||||||||
Pierluigi Martini | |||||||||
Stefan Johansson | |||||||||
1983 | Candy Toleman Motorsport | TG183B | P | Hart 415 L4 Turbo | BP | 35 | Derek Warwick | 9º lugar 10 pontos | |
36 | Bruno Giacomelli | ||||||||
1982 | Candy Toleman Motorsport | TG181B | P | Hart 415 L4 Turbo | BP | 36 | Teo Fabi | NC (16º) nenhum ponto | |
Candy Toleman Motorsport Toleman Group Motorsport |
TG181C | 35 | Derek Warwick | ||||||
36 | Teo Fabi | ||||||||
Toleman Group Motorsport | TG183 | 35 | Derek Warwick | ||||||
1981 | Toleman Group Motorsport | TG181 | P | Hart 415 L4 Turbo | BP | 35 | Brian Henton | NC (17º) nenhum ponto | |
36 | Derek Warwick |
Todos os Resultados da Toleman na Fórmula 1
editarTodos os chassis utilizados pela Toleman usava versão do motor Hart 415T 1.5 litros turbo comprimido de 4 cilindros.
(legenda) (Corrida em negrito indica pole position e em itálico indica volta mais rápida)
Ano | Chassi | Pneus | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | POR | SMR | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | ||||||||
1985 | TG185 | P | 19 | Teo Fabi | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | NC (15º) | ||||
20 | Piercarlo Ghinzani | DNS | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||
BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USE | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | ||||||||
1984 | TG183B | P | 19 | Ayrton Senna | Ret | 6 | 6 | NQ | 16 | 7° | |||||||||||||
20 | Johnny Cecotto | Ret | Ret | Ret | NC | ||||||||||||||||||
TG184 | M | 19 | Ayrton Senna | Ret | 21 | 7 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | |||||||||
Stefan Johansson | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Johnny Cecotto | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | NQ | ||||||||||||||||
Pierluigi Martini | NQ | ||||||||||||||||||||||
Stefan Johansson | Ret | 11 | |||||||||||||||||||||
BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USE | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | |||||||||
1983 | TG183B | P | 35 | Derek Warwick | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9° | ||
36 | Bruno Giacomelli | Ret | Ret | 13 | Ret | NQ | 8 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 6 | Ret | |||||||
RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USE | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SWI | ITA | LVG | ||||||||
1982 | TB181B | P | 36 | Teo Fabi | NQ | NQ | 0 | NC (16º) | |||||||||||||||
TG181C | 35 | Derek Warwick | Ret | NQ | NQ | Ret | Ret | NQ | Ret | Ret | 15 | 10 | Ret | Ret | |||||||||
36 | Teo Fabi | NQ | NC | Ret | NQ | NQ | Ret | Ret | NQ | Ret | Ret | Ret | NQ | ||||||||||
TG183 | 35 | Derek Warwick | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | |||||||||
1981 | TG181 | P | 35 | Brian Henton | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | 10 | NQ | NQ | 0 | NC (17º) | |||||
36 | Derek Warwick | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | Ret |
↑1 Foi atribuído metade dos pontos, porque o número de voltas não alcançou 75% de sua realização.
Referências
- ↑ «Lotus 2015: a volta por cima?». Quatro Rodas. 26 de janeiro de 2015