French Championships 1929
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
26.05–03.06.1929 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn René Lacoste | |||
Gra podwójna mężczyzn Jean Borotra René Lacoste | |||
Gra pojedyncza kobiet Helen Wills Moody | |||
Gra podwójna kobiet Lilí Álvarez Cornelia Bouman | |||
Gra mieszana Eileen Bennett Henri Cochet | |||
|
French Championships 1929 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1929 roku w dniach 26 maja–3 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.
Była to 34 edycja zawodów.
Zwycięzcy
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Henri Cochet | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | Jacques Brugnon | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Henri Cochet | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Jean Borotra | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Jean Borotra | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Francis Hunter | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Jean Borotra | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | René Lacoste | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Umberto De Morpurgo | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | William Tilden | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
3 | William Tilden | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | René Lacoste | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Béla von Kehrling | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | René Lacoste | 8 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Helen Wills Moody | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sylvia Henrotin | 4 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Helen Wills Moody | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Eileen Bennett | 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Eileen Bennett | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Alida Neave | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Helen Wills Moody | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Simone Mathieu | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Simone Mathieu | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Phoebe Holcroft Watson | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | Simone Mathieu | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||
7 | Cilly Aussem | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | Cilly Aussem | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Bobbie Heine Miller | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej mężczyzn. fft.fr. [dostęp 2014-02-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)]. (fr.).
- Drabinka gry pojedynczej kobiet. fft.fr. [dostęp 2014-02-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)]. (fr.).