French Open 2017 (gra pojedyncza kobiet)
French Open 2017 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 28 maja–10 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
28.05–10.06.2017 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
Gilbert Ysern | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Jeļena Ostapenko | |||
| |||
Strona internetowa |
Zawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Angelique Kerber | 1 | 1. runda |
2 | Karolína Plíšková | 3 | półfinał |
3 | Simona Halep | 4 | finał |
4 | Garbiñe Muguruza | 5 | 4. runda |
5 | Elina Switolina | 6 | ćwierćfinał |
6 | Dominika Cibulková | 7 | 2. runda |
7 | Johanna Konta | 8 | 1. runda |
8 | Swietłana Kuzniecowa | 9 | 4. runda |
9 | Agnieszka Radwańska | 10 | 3. runda |
10 | Venus Williams | 11 | 4. runda |
11 | Caroline Wozniacki | 12 | ćwierćfinał |
12 | Madison Keys | 13 | 2. runda |
13 | Kristina Mladenovic | 14 | ćwierćfinał |
14 | Jelena Wiesnina | 15 | 3. runda |
15 | Petra Kvitová | 16 | 2. runda |
16 | Anastasija Pawluczenkowa | 17 | 2. runda |
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Anastasija Sevastova | 18 | 3. runda |
18 | Kiki Bertens | 19 | 2. runda |
19 | Coco Vandeweghe | 20 | 1. runda |
20 | Barbora Strýcová | 21 | 2. runda |
21 | Carla Suárez Navarro | 22 | 4. runda |
22 | Mirjana Lučić-Baroni | 23 | 1. runda |
23 | Samantha Stosur | 24 | 4. runda |
24 | Darja Gawriłowa | 25 | 1. runda |
25 | Lauren Davis | 26 | 1. runda |
26 | Darja Kasatkina | 27 | 3. runda |
27 | Julija Putincewa | 28 | 3. runda |
28 | Caroline Garcia | 29 | ćwierćfinał |
29 | Ana Konjuh | 30 | 2. runda |
30 | Timea Bacsinszky | 31 | półfinał |
31 | Roberta Vinci | 33 | 1. runda |
32 | Zhang Shuai | 34 | 3. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Caroline Wozniacki | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
30 | Timea Bacsinszky | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
13 | Kristina Mladenovic | 4 | 4 | ||||||||||||||||
30 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
5 | Elina Switolina | 6 | 66 | 0 | |||||||||||||||
3 | Simona Halep | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
3 | Simona Halep | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
28 | Caroline Garcia | 63 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Angelique Kerber | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jekatierina Makarowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Łesia Curenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Łesia Curenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozłowa | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Łesia Curenko | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Louisa Chirico | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | Roberta Vinci | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Samantha Stosur | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | Samantha Stosur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kristína Kučová | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Samantha Stosur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mandy Minella | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Samantha Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Bethanie Mattek-Sands | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Bethanie Mattek-Sands | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Bethanie Mattek-Sands | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | Petra Kvitová | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Julia Boserup | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
11 | Caroline Wozniacki | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Jaimee Fourlis | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Françoise Abanda | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | Françoise Abanda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Tessah Andrianjafitrimo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Caroline Wozniacki | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Quirine Lemoine | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Kiki Bertens | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
PR | Ajla Tomljanović | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | Kiki Bertens | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Caroline Wozniacki | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Swietłana Kuzniecowa | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | Zhang Shuai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Zhang Shuai | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | Zhang Shuai | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | Swietłana Kuzniecowa | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Océane Dodin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Océane Dodin | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | Swietłana Kuzniecowa | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Swietłana Kuzniecowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | Julija Putincewa | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Natalja Wichlancewa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | Julija Putincewa | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Myrtille Georges | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | Julija Putincewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | Kristina Mladenovic | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | Mirjana Lučić-Baroni | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marina Erakovic | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Kristina Mladenovic | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sara Errani | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Sara Errani | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | Kristina Mladenovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | Kristina Mladenovic | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
10 | Venus Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Wang Qiang | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Amanda Anisimova | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jelena Janković | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Richèl Hogenkamp | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Richèl Hogenkamp | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | Darja Gawriłowa | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | Venus Williams | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Timea Bacsinszky | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Julia Görges | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
30 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Uns Dżabir | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | Uns Dżabir | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ana Bogdan | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | Uns Dżabir | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Dominika Cibulková | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
5 | Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Elina Switolina | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mona Barthel | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Elina Switolina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Alizé Lim | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Ana Konjuh | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Ana Konjuh | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Elina Switolina | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Petra Martić | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Annika Beck | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | Anastasija Sevastova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Petra Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Petra Martić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Petra Martić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Madison Keys | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
14 | Jelena Wiesnina | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Beatriz Haddad Maia | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | Jelena Wiesnina | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andrea Petković | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Jelena Wiesnina | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Carla Suárez Navarro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Maria Sakari | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | Carla Suárez Navarro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | Darja Kasatkina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Darja Kasatkina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Markéta Vondroušová | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Markéta Vondroušová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Amandine Hesse | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
26 | Darja Kasatkina | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Duan Yingying | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
7 | Johanna Konta | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Taylor Townsend | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Miyu Katō | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Taylor Townsend | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | Caroline Garcia | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
WC | Chloé Paquet | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Chloé Paquet | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
28 | Caroline Garcia | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nao Hibino | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Barbora Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Barbora Strýcová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Agnieszka Radwańska | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Naomi Ōsaka | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Alison Van Uytvanck | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alison Van Uytvanck | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Agnieszka Radwańska | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Fiona Ferro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
16 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | 1 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
16 | Anastasija Pawluczenkowa | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
PR | Magdaléna Rybáriková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Coco Vandeweghe | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | Lauren Davis | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Carina Witthöft | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Carina Witthöft | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Irina Chromaczowa | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carina Witthöft | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 2 100 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalistka | 1 000 000 | 1300 |
Półfinalistka | 500 000 | 780 |
Ćwierćfinalistka | 300 000 | 430 |
4. runda | 175 000 | 240 |
3. runda | 120 000 | 130 |
2. runda | 60 000 | 70 |
1. runda | 35 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
edytujBibliografia
edytuj- Roland Garros 2017 Women’s Singles. itftennis.com. [dostęp 2017-05-26]. (ang.).